広報担当宮氏から写真提供ありました。
出席者集合写真
レジョナル総合優勝 金沢連合会 宮鳩舎
地区ナショナル総合優勝 藤井鳩舎
桜花賞総合優勝 堤腰鳩舎
連盟最優秀鳩舎 熊谷鳩舎
レジョナル優入賞者
地区ナショナル優入賞者
連盟最優秀鳩舎 熊谷鳩舎と各連合会長 左から藤原氏、藤井氏、熊谷、石田氏
祝賀会 藤井会長挨拶
花束贈呈 福井クラブ長松山鳩舎
堤腰鳩舎謝辞
乾杯 藤原京都北部連合会長
2017北陸南地区連盟表彰式
広報の宮鳩舎から写真を頂きましたので掲載します
2017年7月16日 武生商工会議所にて
開会前
参加者集合写真(最後なので帰られた方もありました)
レジョナル総合優勝の仲下鳩舎
レジョナル総合2位から5位の熊谷鳩舎
地区ナショナル総合優勝、2位の藤井鳩舎 表彰者は副連盟長の京都北部 藤原鳩舎
地区ナショナル総合3位の北口鳩舎
エースピジョン1位の杉田鳩舎
連盟最優秀鳩舎の藤井鳩舎
連盟長とレジョナル入賞鳩舎
地区ナショナル入賞鳩舎
右より藤井鳩舎、杉田鳩舎
稚内GN
総合優勝は富山北連合会澤井鳩舎
南地区1位は金沢連合会の宮鳩舎
GN南地区1位鳩 金沢連合会 宮鳩舎作翔
稚内コラボレーション号
春 稚内グランド1位 | 父 | 祖父 |
09RB00295 BCW | 05RB01500 BC | |
15RB07797 ♂ BCW | 宮 義明 作翔 | 宮 義明 作 |
「稚内コラボレーション号」 | 兄に全国品評会 | |
宮 義明 作翔 | 2009年秋 湯野浜400k2位 | 若鳩クラス♂部門1席 |
2016年森GP連合会36位 | 北陸南地区ダービー | 祖母 |
2017年稚内GN総合10位 | 468羽中総合2位 | 08RB07607 B |
北陸南連盟優勝 | 直仔 | 嶋田 友則 作(京都北部連合会) |
2014年秋レジョナル総合優勝 | 1999年稚内GN総合優勝の孫 | |
レジョナル輝号 | 平成シスターズ1号直仔×沼田1100k22位 | |
先祖に北陸ブロックGN総合優勝鳩 | 母 | 祖父 |
3羽 | 07RA00169 BCW | 04RA012346 BC |
1992年 稚内スーパープリンセス号 | 富山連合会 千田 久雄 作翔 | 千田作 |
1997年 稚内オスカル号 | プリンス99の直仔×ナショナルプリンスの同腹 | |
1999年 平成シスターズ1号 | 稚内GN2回入賞 | |
2010年総合39位 | 祖母 | |
2012年総合42位 | 00RA01106 BCW | |
千田作 | ||
プリンス99の孫×ナショナルプリンスセスの直仔 | ||
北陸ブロック 森 GP
総合優勝は北地区 富山連合会 砂子鳩舎
南地区1位は金沢連合会 北口鳩舎、
2位は福井県の熊谷鳩舎、3位は藤井鳩舎
5.9 森800kGPレース 福井県分の仮発表
5/9 5:00放鳩 福井県参加174羽
優勝は熊谷鳩舎、僅差で藤井鳩舎2位、当日帰還20羽の難レースとなった。
地区N成績
総合優勝、2位は久しぶりに藤井鳩舎が入る、
3位は金沢連合会北口鳩舎、4位は熊谷鳩舎、5位金沢吉田鳩舎
放鳩地 | 追良瀬 | 放鳩日 | 2017年4月1日 | ||||||
参加鳩舎 | 45鳩舎 | 放鳩時刻 | 6:10 | 放鳩者 | 仲下 敏和 | ||||
参加羽数 | 1058羽 | 天候 | 放鳩地 曇 | 帰還地 晴 | 立会者 | 工藤 満徳 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 16 | RB | 00152 | ♀ | BC | 628.252 | 6:34:26 | 1,592.797 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
2 | 16 | RB | 00295 | ♀ | DCW | 628.252 | 6:34:29 | 1,592.595 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
3 | 16 | RB | 04311 | ♀ | DC | 573.418 | 6:00:24 | 1,591.059 | 金沢 | 北口 純一 |
4 | 16 | RB | 00460 | ♂ | BC | 627.456 | 6:34:40 | 1,589.840 | 福井県 | 熊谷 好修 |
5 | 16 | RB | 04377 | ♂ | BC | 568.518 | 5:57:40 | 1,589.522 | 金沢 | 吉田 憲二 |
6 | 15 | RB | 07485 | ♂ | B | 573.418 | 6:01:29 | 1,586.293 | 金沢 | 北口 純一 |
7 | 16 | RB | 02187 | ♂ | BC | 591.164 | 6:14:01 | 1,580.584 | 福井県 | 野村 正己 |
8 | 16 | RB | 04321 | ♂ | S | 568.518 | 6:00:22 | 1,577.612 | 金沢 | 吉田 憲二 |
9 | 16 | RB | 03568 | ♂ | B | 614.233 | 6:30:33 | 1,572.738 | 福井県 | 杉田 政雄 |
10 | 16 | RB | 03060 | ♀ | BC | 612.080 | 6:30:24 | 1,567.827 | 福井県 | 福田 優 |
11 | 15 | RB | 07841 | ♂ | BC | 536.166 | 5:43:13 | 1,562.182 | 金沢 | 宮 義明 |
12 | 15 | RB | 02295 | ♂ | DC | 612.080 | 6:32:15 | 1,560.433 | 福井県 | 福田 優 |
13 | 16 | RB | 03038 | ♂ | B | 612.080 | 6:32:17 | 1,560.302 | 福井県 | 福田 優 |
14 | 16 | RB | 01840 | ♂ | BC | 609.191 | 6:30:35 | 1,559.696 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
15 | 16 | RB | 05491 | ♀ | B | 536.166 | 5:44:18 | 1,557.264 | 金沢 | 宮 義明 |
16 | 16 | RB | 03611 | ♂ | BC | 614.233 | 6:35:13 | 1,554.170 | 福井県 | 杉田 政雄 |
17 | 16 | RB | 01265 | ♀ | B | 625.742 | 6:42:51 | 1,553.287 | 福井県 | 仲下 敏和 |
18 | 16 | RB | 02892 | ♂ | RC | 625.742 | 6:42:54 | 1,553.095 | 福井県 | 仲下 敏和 |
19 | 16 | RB | 01333 | ♀ | BCW | 625.492 | 6:42:55 | 1,552.412 | 福井県 | 河野 孝敏 |
20 | 16 | RB | 06181 | ♀ | B | 573.418 | 6:10:19 | 1,548.455 | 金沢 | 北口 純一 |
21 | 15 | RB | 05580 | ♂ | DC | 601.227 | 6:28:24 | 1,547.958 | 福井県 | 堤腰 治和 |
22 | 16 | RB | 02686 | ♀ | BC | 625.742 | 6:44:21 | 1,547.525 | 福井県 | 仲下 敏和 |
23 | 16 | RB | 05112 | ♂ | BW | 549.015 | 5:54:55 | 1,546.887 | 金沢 | 長江 信一 |
24 | 16 | RB | 00350 | ♂ | BC | 628.252 | 6:46:26 | 1,545.770 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
25 | 16 | RB | 00298 | ♂ | BC | 628.252 | 6:46:49 | 1,544.314 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
26 | 16 | RB | 04392 | ♂ | BC | 568.518 | 6:08:20 | 1,543.489 | 金沢 | 吉田 憲二 |
27 | 16 | RB | 04366 | ♀ | B | 568.518 | 6:08:34 | 1,542.513 | 金沢 | 吉田 憲二 |
28 | 16 | RB | 03791 | ♂ | BC | 607.610 | 6:33:57 | 1,542.353 | 福井県 | 田中 公郎 |
29 | 16 | RB | 03725 | ♂ | BP | 607.610 | 6:33:59 | 1,542.223 | 福井県 | 田中 公郎 |
30 | 14 | RB | 06427 | ♂ | BC | 609.191 | 6:35:58 | 1,538.493 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
31 | 15 | RB | 05136 | ♂ | BC | 609.191 | 6:35:59 | 1,538.427 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
32 | 14 | RB | 05181 | ♂ | BC | 628.252 | 6:48:45 | 1,537.007 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
33 | 16 | RB | 02799 | ♀ | BC | 613.759 | 6:39:50 | 1,535.038 | 福井県 | 松永 憲和 |
34 | 16 | RB | 02048 | ♂ | DC | 601.227 | 6:32:25 | 1,532.116 | 福井県 | 堤腰 治和 |
35 | 15 | RB | 04993 | ♂ | B | 610.834 | 6:38:49 | 1,531.618 | 福井県 | 酒井 恒保 |
36 | 16 | RB | 00426 | ♂ | BC | 627.456 | 6:50:49 | 1,527.340 | 福井県 | 熊谷 好修 |
37 | 16 | RB | 00466 | ♂ | BC | 627.456 | 6:50:53 | 1,527.091 | 福井県 | 熊谷 好修 |
38 | 15 | RB | 03116 | ♀ | BC | 627.456 | 6:50:54 | 1,527.028 | 福井県 | 熊谷 好修 |
39 | 14 | RB | 05280 | ♂ | BC | 628.252 | 6:51:39 | 1,526.180 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
40 | 16 | RB | 00112 | ♀ | B | 628.252 | 6:51:44 | 1,525.872 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
41 | 16 | RB | 00344 | ♂ | BC | 628.252 | 6:51:54 | 1,525.253 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
42 | 16 | RB | 01869 | ♀ | BC | 609.191 | 6:39:48 | 1,523.739 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
43 | 15 | RB | 01724 | ♀ | B | 614.233 | 6:43:12 | 1,523.395 | 福井県 | 杉田 政雄 |
44 | 16 | RB | 03615 | ♂ | B | 614.233 | 6:43:13 | 1,523.334 | 福井県 | 杉田 政雄 |
45 | 15 | RB | 05133 | ♂ | B | 609.191 | 6:40:18 | 1,521.836 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
46 | 15 | RB | 03430 | ♀ | BC | 628.252 | 6:53:48 | 1,518.250 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
47 | 15 | RB | 03448 | ♀ | BC | 628.252 | 6:53:57 | 1,517.700 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
48 | 15 | RB | 01857 | ♀ | B | 614.233 | 6:45:11 | 1,515.939 | 福井県 | 杉田 政雄 |
49 | 12 | RB | 02634 | ♀ | B | 614.233 | 6:45:12 | 1,515.876 | 福井県 | 杉田 政雄 |
50 | 15 | RB | 01852 | ♂ | RC | 614.233 | 6:45:13 | 1,515.816 | 福井県 | 杉田 政雄 |
51 | 15 | RB | 03183 | ♂ | BC | 627.456 | 6:54:02 | 1,515.473 | 福井県 | 熊谷 好修 |
52 | 16 | RB | 03640 | ♂ | BCW | 614.233 | 6:45:19 | 1,515.442 | 福井県 | 杉田 政雄 |
53 | 16 | RB | 00359 | ♂ | BC | 627.456 | 6:54:03 | 1,515.411 | 福井県 | 熊谷 好修 |
54 | 15 | RB | 06334 | ♂ | B | 543.795 | 5:59:04 | 1,514.470 | 金沢 | 清川 信弘 |
55 | 15 | RB | 05588 | ♀ | DC | 601.227 | 6:37:42 | 1,511.760 | 福井県 | 堤腰 治和 |
56 | 14 | RB | 03808 | ♀ | B | 607.610 | 6:42:49 | 1,508.405 | 福井県 | 田中 公郎 |
57 | 16 | RB | 03627 | ♂ | BC | 614.233 | 6:47:32 | 1,507.198 | 福井県 | 杉田 政雄 |
58 | 15 | RB | 02945 | ♂ | DC | 610.834 | 6:45:17 | 1,507.178 | 福井県 | 酒井 恒保 |
59 | 15 | RB | 08263 | ♂ | B | 573.418 | 6:21:33 | 1,502.864 | 金沢 | 北口 純一 |
60 | 16 | RB | 04948 | ♀ | B | 571.324 | 6:20:13 | 1,502.630 | 金沢 | 山本 進一 |
61 | 13 | RB | 02261 | ♂ | BW | 573.418 | 6:21:54 | 1,501.487 | 金沢 | 北口 純一 |
62 | 14 | RB | 08247 | ♂ | BC | 568.518 | 6:18:45 | 1,501.037 | 金沢 | 吉田 憲二 |
63 | 14 | RB | 06813 | ♂ | S | 556.212 | 6:11:03 | 1,499.021 | 金沢 | 西田 安伸 |
64 | 16 | RB | 02145 | ♀ | B | 591.164 | 6:34:31 | 1,498.453 | 福井県 | 野村 正己 |
65 | 15 | RB | 03155 | ♀ | BC | 627.456 | 6:58:46 | 1,498.345 | 福井県 | 熊谷 好修 |
66 | 15 | RB | 03007 | ♀ | B | 627.456 | 6:58:47 | 1,498.284 | 福井県 | 熊谷 好修 |
67 | 16 | RB | 02152 | ♂ | BCW | 591.164 | 6:34:34 | 1,498.263 | 福井県 | 野村 正己 |
68 | 14 | RB | 05514 | ♀ | B | 627.456 | 6:58:52 | 1,497.987 | 福井県 | 熊谷 好修 |
69 | 14 | RB | 05373 | ♀ | B | 628.252 | 6:59:31 | 1,497.563 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
70 | 16 | RB | 00341 | ♀ | BC | 628.252 | 6:59:31 | 1,497.563 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
71 | 16 | RB | 00129 | ♀ | BC | 628.252 | 6:59:33 | 1,497.442 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
72 | 16 | RB | 00067 | ♀ | BC | 628.252 | 6:59:33 | 1,497.442 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
73 | 16 | RB | 01258 | ♂ | BC | 625.742 | 6:58:30 | 1,495.201 | 福井県 | 仲下 敏和 |
74 | 16 | RB | 02986 | ♂ | BC | 612.080 | 6:49:23 | 1,495.128 | 福井県 | 福田 優 |
75 | 15 | RB | 07455 | ♂ | B | 556.212 | 6:12:03 | 1,494.992 | 金沢 | 西田 安伸 |
総合優勝鳩
16RB00152 BC ♀ 藤井孝彦鳩舎作翔
総合2位
総合4位
熊谷鳩舎作翔 16RB00460 ♀ BC
オランダ伝書鳩協会会長賞3位、地区N総合4位 | ||
16RB00460 ♀ BC | 07RB07294 BC | 06RB02951 BC |
熊谷鳩舎作翔 | 熊谷作 | 熊谷作翔 スーパードイフ孫 |
アジア鳩協会長賞21位 | 直子 地区N総合4位 | エースピジョン1位 |
オランダ伝書鳩協会会長賞3位 | 孫 地区N総合優勝 | シルバーエクセレントピジョン |
熊谷プリンス26重近親 | 06RB02898 BCw ♀ | |
”コースリッキー39”の直子×孫交配 | ”コースリッキー39”の孫 | 熊谷作翔 コースリッキー39×地区N総合優勝 |
熊谷プリンス54重近親 | 稚内GN1200k総合17位 | |
沼田桜花賞1000k総合40位 | ||
14RB05612 BC | 祖父 コースリッキー39号 DC | |
熊谷作 | 藤井孝彦作 熊谷鳩舎種鳩 | |
同腹の子 GP総合7位 | 直子 稚内1200k総合17位、孫GP・桜花賞多数 | |
熊谷プリンス28重近親 | 同腹直子 土田鳩舎でCH総合優勝 | |
”コースリッキー39”の直子 | 祖母 トリビュート号 | |
熊谷作翔 熊谷プリンス28重近親 | ||
12年地区ナショナル総合優勝 | ||
熊谷プリンス×ヌーベン・パーセン作 |
レジョナル成績速報
総合優勝は福井県仲下鳩舎、2位から5位は僅差で熊谷鳩舎でした。
放鳩地 | 湯野浜 | 放鳩日 | 2017年3月20日 | ||||||
参加鳩舎 | 59鳩舎 | 放鳩時刻 | 7:00 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | ||||
参加羽数 | 1650羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 今井 光一 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 16 | RB | 01274 | ♀ | B | 449.181 | 6:25:30 | 1,165.190 | 福井県 | 仲下 敏和 |
2 | 15 | RB | 03037 | ♀ | DC | 450.645 | 6:27:08 | 1,164.057 | 福井県 | 熊谷 好修 |
3 | 15 | RB | 03003 | ♂ | DC | 450.645 | 6:27:08 | 1,164.057 | 福井県 | 熊谷 好修 |
4 | 15 | RB | 03142 | ♀ | BC | 450.645 | 6:27:13 | 1,163.807 | 福井県 | 熊谷 好修 |
5 | 16 | RB | 00468 | ♂ | BC | 450.645 | 6:27:17 | 1,163.606 | 福井県 | 熊谷 好修 |
6 | 16 | RB | 01840 | ♂ | BC | 434.932 | 6:14:17 | 1,162.040 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
7 | 16 | RB | 00789 | ♀ | BC | 451.220 | 6:28:24 | 1,161.740 | 福井県 | 佐々木達雄 |
8 | 15 | RB | 03601 | ♂ | BC | 451.166 | 6:28:29 | 1,161.353 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
9 | 15 | RB | 02045 | ♀ | BCW | 429.273 | 6:09:43 | 1,161.088 | 福井県 | 中川 重雄 |
10 | 16 | RB | 00164 | ♂ | BC | 451.166 | 6:29:04 | 1,159.613 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
11 | 14 | RB | 03236 | ♀ | S | 437.427 | 6:17:45 | 1,157.980 | 福井県 | 杉田 政雄 |
12 | 16 | RB | 03650 | ♀ | BC | 437.427 | 6:17:49 | 1,157.777 | 福井県 | 杉田 政雄 |
13 | 16 | RB | 03568 | ♂ | B | 437.427 | 6:17:55 | 1,157.471 | 福井県 | 杉田 政雄 |
14 | 14 | RB | 05420 | ♀ | BCW | 451.166 | 6:29:55 | 1,157.085 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
15 | 15 | RB | 01857 | ♀ | B | 437.427 | 6:18:06 | 1,156.908 | 福井県 | 杉田 政雄 |
16 | 16 | RB | 00341 | ♀ | BC | 451.166 | 6:30:00 | 1,156.835 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
17 | 16 | RB | 03492 | ♂ | DC | 437.427 | 6:18:48 | 1,154.770 | 福井県 | 杉田 政雄 |
18 | 16 | RB | 03544 | ♂ | BW | 437.427 | 6:18:52 | 1,154.569 | 福井県 | 杉田 政雄 |
19 | 16 | RB | 00420 | ♂ | BC | 450.645 | 6:30:28 | 1,154.120 | 福井県 | 熊谷 好修 |
20 | 16 | RB | 00451 | ♂ | BC | 450.645 | 6:30:34 | 1,153.825 | 福井県 | 熊谷 好修 |
21 | 16 | RB | 00460 | ♂ | BC | 450.645 | 6:30:37 | 1,153.677 | 福井県 | 熊谷 好修 |
22 | 16 | RB | 01364 | ♀ | BW | 449.230 | 6:29:44 | 1,152.660 | 福井県 | 河野 孝敏 |
23 | 16 | RB | 03673 | ♀ | BC | 437.427 | 6:20:11 | 1,150.569 | 福井県 | 杉田 政雄 |
24 | 16 | RB | 03682 | ♂ | R | 437.427 | 6:20:11 | 1,150.569 | 福井県 | 杉田 政雄 |
25 | 16 | RB | 04309 | ♀ | BC | 399.496 | 5:47:35 | 1,149.354 | 金沢 | 北口 純一 |
26 | 14 | RB | 06918 | ♀ | B | 399.496 | 5:47:36 | 1,149.298 | 金沢 | 北口 純一 |
27 | 15 | RB | 03155 | ♀ | BC | 450.645 | 6:32:14 | 1,148.921 | 福井県 | 熊谷 好修 |
28 | 16 | RB | 00423 | ♂ | BC | 450.645 | 6:32:15 | 1,148.871 | 福井県 | 熊谷 好修 |
29 | 16 | RB | 03119 | ♂ | BC | 450.645 | 6:32:19 | 1,148.678 | 福井県 | 熊谷 好修 |
30 | 10 | RB | 04481 | ♀ | B | 450.645 | 6:32:19 | 1,148.678 | 福井県 | 熊谷 好修 |
31 | 16 | RB | 00482 | ♂ | BC | 450.645 | 6:32:20 | 1,148.628 | 福井県 | 熊谷 好修 |
32 | 16 | RB | 00446 | ♂ | BC | 450.645 | 6:32:22 | 1,148.532 | 福井県 | 熊谷 好修 |
33 | 16 | RB | 04239 | ♀ | BW | 399.496 | 5:47:50 | 1,148.528 | 金沢 | 北口 純一 |
34 | 16 | RB | 01299 | ♀ | BW | 449.181 | 6:31:06 | 1,148.506 | 福井県 | 仲下 敏和 |
35 | 16 | RB | 04397 | ♀ | BC | 395.117 | 5:44:10 | 1,148.041 | 金沢 | 吉田 憲二 |
36 | 16 | RB | 04395 | ♀ | B | 395.117 | 5:44:11 | 1,147.985 | 金沢 | 吉田 憲二 |
37 | 16 | RB | 01436 | ♀ | BC | 395.117 | 5:44:14 | 1,147.818 | 金沢 | 吉田 憲二 |
38 | 16 | RB | 01345 | ♀ | BC | 449.230 | 6:31:23 | 1,147.801 | 福井県 | 河野 孝敏 |
39 | 16 | RB | 04385 | ♂ | BW | 395.117 | 5:44:16 | 1,147.708 | 金沢 | 吉田 憲二 |
40 | 16 | RB | 00001 | ♂ | BC | 451.166 | 6:33:14 | 1,147.324 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
41 | 15 | RB | 03623 | ♂ | BCP | 451.166 | 6:33:16 | 1,147.228 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
42 | 15 | RB | 03449 | ♀ | BCW | 451.166 | 6:33:19 | 1,147.082 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
43 | 16 | RB | 01886 | ♀ | BC | 434.932 | 6:19:20 | 1,146.570 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
44 | 16 | RB | 00112 | ♀ | B | 451.166 | 6:33:31 | 1,146.499 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
45 | 16 | RB | 00037 | ♂ | BC | 451.166 | 6:33:32 | 1,146.450 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
46 | 16 | RB | 00058 | ♀ | BC | 451.166 | 6:33:36 | 1,146.255 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
47 | 16 | RB | 03622 | ♀ | BW | 437.427 | 6:22:20 | 1,144.099 | 福井県 | 杉田 政雄 |
48 | 16 | RB | 01307 | ♀ | BC | 449.230 | 6:32:43 | 1,143.905 | 福井県 | 河野 孝敏 |
49 | 16 | RB | 04274 | ♀ | B | 399.496 | 5:49:18 | 1,143.704 | 金沢 | 北口 純一 |
50 | 16 | RB | 03530 | ♀ | BC | 437.427 | 6:22:40 | 1,143.103 | 福井県 | 杉田 政雄 |
51 | 15 | RB | 08257 | ♂ | B | 399.496 | 5:49:41 | 1,142.451 | 金沢 | 北口 純一 |
52 | 14 | RB | 05631 | ♀ | DC | 450.645 | 6:34:36 | 1,142.029 | 福井県 | 熊谷 好修 |
53 | 14 | RB | 05559 | ♀ | BC | 450.645 | 6:34:43 | 1,141.694 | 福井県 | 熊谷 好修 |
54 | 15 | RB | 03430 | ♀ | BC | 451.166 | 6:35:30 | 1,140.748 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
55 | 12 | RB | 01575 | ♀ | BC | 437.427 | 6:23:28 | 1,140.719 | 福井県 | 杉田 政雄 |
56 | 16 | RB | 04206 | ♀ | BC | 399.496 | 5:50:15 | 1,140.602 | 金沢 | 北口 純一 |
57 | 15 | RB | 01815 | ♂ | BW | 437.427 | 6:23:33 | 1,140.469 | 福井県 | 杉田 政雄 |
58 | 15 | RB | 01724 | ♀ | B | 437.427 | 6:23:35 | 1,140.371 | 福井県 | 杉田 政雄 |
59 | 16 | RB | 03577 | ♂ | B | 437.427 | 6:23:36 | 1,140.320 | 福井県 | 杉田 政雄 |
60 | 16 | RB | 03555 | ♀ | DC | 437.427 | 6:23:38 | 1,140.222 | 福井県 | 杉田 政雄 |
61 | 16 | RB | 02668 | ♂ | BC | 437.427 | 6:23:41 | 1,140.073 | 福井県 | 杉田 政雄 |
62 | 16 | RB | 04285 | ♂ | BC | 399.496 | 5:50:27 | 1,139.951 | 金沢 | 北口 純一 |
63 | 16 | RB | 04353 | ♂ | B | 395.117 | 5:46:37 | 1,139.927 | 金沢 | 吉田 憲二 |
64 | 16 | RB | 04354 | ♂ | BC | 395.117 | 5:46:38 | 1,139.871 | 金沢 | 吉田 憲二 |
65 | 16 | RB | 04697 | ♀ | S | 389.786 | 5:41:58 | 1,139.838 | 金沢 | 上田 勲 |
66 | 16 | RB | 04386 | ♀ | BC | 395.117 | 5:46:41 | 1,139.706 | 金沢 | 吉田 憲二 |
67 | 15 | RB | 03386 | ♂ | BC | 451.166 | 6:36:06 | 1,139.020 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
68 | 16 | RB | 01869 | ♀ | BC | 434.932 | 6:21:54 | 1,138.863 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
69 | 16 | RB | 05911 | ♂ | WG | 398.896 | 5:50:16 | 1,138.837 | 金沢 | 西 明雄 |
70 | 16 | RB | 03335 | ♂ | BC | 429.273 | 6:16:57 | 1,138.806 | 福井県 | 中川 重雄 |
北陸南地区連盟
衆議院議長賞1位、桜花賞3位、CH総合7位 | ||
14RB05514 ♀ B | 父11RB03334 BC | 祖父 ”熊谷プリンス403号” |
熊谷作翔 | 熊谷作種鳩 | 08RB00403 B 熊谷作翔 |
15年 地区N・GP翌日 | 熊谷プリンス28重近親 | 桜花賞1000k22位 |
16年 沼田CH1000k総合7位 | 同腹の直子 16年GP総合4位 | 200k優勝×ヌーベン・パーセン作 |
祖母 ”稚内レディ号” | ||
06RB02898 BCw 熊谷作翔 | ||
稚内GN総合17位、連合会優勝 | ||
従兄弟 土田鳩舎で沼田CH総合優勝 | ||
母 11FB05207 BC | 祖父 08FB00478 BC | |
A・Kロフト作 | 阿部 宏作 | |
熊谷英治鳩舎種鳩 | ファンデウエーゲン ヨンク・゙マラトン直子 | |
祖母 06FB09379 B | ||
A・Kロフト作翔 | ||
野母崎GN総合3位 | ||
全兄弟 GN総合優勝 |
14RB05664 ♀ BC | 父 熊谷プリンス034号 | 祖父 熊谷プリンス658号 |
熊谷作翔 | 01RB10034 BC 熊谷作種鳩 | 97RB46658 BC 熊谷作 種鳩 |
兄弟 GP入賞3羽 | 直子 会長賞、シルバーエクセレントP、AP1位 | 熊谷プリンス稚内×CH桜花賞号 羽幌CH総合優勝 |
熊谷プリンス14重近親 | 兄弟 レジョナル総合優勝 | 兄弟宮杯2位、マークレース1位 |
300k優勝、400k優勝 | 祖母 00RB00284 BC 直子優勝鳩3羽 | |
GP総合11位 | 藤井孝彦氏作、熊谷鳩舎種鳩 純ヤンセン | |
熊谷プリンス6重近親 | 父 シャトロー号 シャトローP 1/8471 | |
母 プティヤンセン号 両親A.ヤンセン作 | ||
母 10RB05271 BCw | 祖父 ”CH桜花賞V世号” | |
熊谷作種鳩 | 05RB05146 BCw 熊谷作翔 | |
直子 Rg,地区N、GP入賞 | 直子 地区N総合優勝、GP800k連盟4位、5位、9位 | |
熊谷プリンス8重近親 | 桜花賞7位、15位、37位 | |
祖母 BELG 07-2245082 B | ||
エミール・マテルネ作 | ||
京都連合会 熊谷英治鳩舎種鳩 | ||
森GP 南連盟3位、ブロック総合4位 | ||
15RB03003 ♂ BC | 父 11RB03335 BC | 祖父 ”熊谷プリンス403号” |
熊谷作翔 | 熊谷作種鳩 | 08RB00403 B 熊谷作翔 |
森GP総合4位 | 同腹の直子 16年桜花賞総合3位、CH総合7位 | 桜花賞1000k22位 |
RG,地区N記録 | 熊谷プリンス28重近親 | 200k優勝×ヌーベン・パーセン |
熊谷プリンス47重近親 | 祖母 ”稚内レディ号” | |
06RB02898 BCw 熊谷作翔 | ||
稚内GN総合17位、連1位 | ||
従兄弟 土田鳩舎で沼田CH総合優勝 | ||
母 09RB07327 BC | 祖父 レジョナルキング号 | |
熊谷作種鳩 | 04RB03406 ♂ BC | |
両親 レジョナル総合優勝 | 熊谷作翔 レジョナル総合優勝 | |
兄弟優勝鳩2羽 | 熊谷プリンス12重近親 | |
熊谷プリンス19重近親 | 祖母 ”アテネ号” | |
02RB06604 BC | ||
熊谷作翔 レジョナル総合優勝 | ||
熊谷プリンス7重近親 |
森GP 連盟4位、ブロック総合7位 | ||
15RB03093 ♂ BC | 父 NL08-2137968 S | 祖父 NL06-1437303 |
熊谷作翔 | ワイナンツ作 | ブラウ ファンオッペン孫 |
熊谷プリンス28重近親 | ||
祖母 NL07-1053758 | ||
ボルドーIN優勝のボザード号直子 | ||
母 14RB05613 BC | 祖父 コースリッキー39号 DC | |
熊谷作種鳩 | 藤井孝彦作 熊谷鳩舎種鳩 | |
熊谷プリンス28重近親 | 直子 稚内1200k総合17位、孫GP・桜花賞多数 | |
同腹直子 土田鳩舎でCH総合優勝 | ||
祖母 トリビュート号 | ||
熊谷作翔 熊谷プリンス28重近親 | ||
12年地区ナショナル総合優勝 | ||
熊谷プリンス×ヌーベン・パーセン作 |
”CH紫式部号” | 父 05DA00041 BC 協会作 | 祖父 GB02-N58039 B |
10RB04481 ♀ B | 直子 北陸南地区N 総合2位 | フライング・ダッチマンロフト作 |
熊谷好修作翔 同腹 菊花賞優勝 | 北陸南地区Rg 総合38位 | 八郷国際500k外国鳩10位 |
11年春 500k7位 | 北陸南地区ダービー総合4位、19位 | ヤンセン系 |
12年 GP総合35位、地区N総合15位 | 菊花賞優勝、3位、14位 | 祖母 04XA09289 BC |
13年 桜花賞1000k総合23位 | 同腹の子 N近畿GP総合4位、1000k記録 | 並河靖鳩舎作 |
14年 桜花賞1000k総合32位 | 京都連同一鳩600k1位、700k1位 | 姉 八郷国際オリエンタルカップ700k3位 |
