2012秋季レジョナル300k-400k 成績
金沢勢が上位独占 総合優勝は中西鳩舎、2位土田鳩舎、3位吉田鳩舎
放鳩地 | 村上 | 放鳩日 | 2012年10月27日 | |||||||
参加鳩舎 | 38鳩舎 | 放鳩時刻 | 7:00 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 816羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 川村 一広 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 12 | RB | 04616 | ♀ | BC | 332.307 | 4:23:50 | 1,259.535 | 金沢 | 中西 保 |
2 | 12 | RB | 05086 | ♀ | B | 311.572 | 4:09:03 | 1,251.041 | 金沢 | 土田 修正 |
3 | 12 | RB | 06451 | ♂ | BC | 336.711 | 4:29:56 | 1,247.387 | 金沢 | 吉田 憲二 |
4 | 12 | RB | 06361 | ♂ | BC | 340.839 | 4:33:36 | 1,245.756 | 金沢 | 北口 純一 |
5 | 12 | RB | 06253 | ♀ | B | 332.496 | 4:27:28 | 1,243.133 | 金沢 | 下道 隆章 |
6 | 12 | RB | 06234 | ♀ | BC | 332.496 | 4:27:28 | 1,243.133 | 金沢 | 下道 隆章 |
7 | 12 | RB | 06221 | ♂ | B | 332.496 | 4:27:30 | 1,242.975 | 金沢 | 下道 隆章 |
8 | 12 | RB | 04528 | ♀ | BC | 332.307 | 4:27:25 | 1,242.659 | 金沢 | 中西 保 |
9 | 12 | RB | 06251 | ♂ | BC | 332.496 | 4:27:39 | 1,242.279 | 金沢 | 下道 隆章 |
10 | 12 | RB | 06220 | ♀ | B | 332.496 | 4:27:49 | 1,241.509 | 金沢 | 下道 隆章 |
11 | 12 | RB | 06555 | ♀ | B | 340.257 | 4:34:39 | 1,238.874 | 金沢 | 西 明雄 |
12 | 12 | RB | 04552 | ♂ | BC | 332.307 | 4:28:40 | 1,236.877 | 金沢 | 中西 保 |
13 | 12 | RB | 06428 | ♀ | BC | 336.711 | 4:33:59 | 1,228.948 | 金沢 | 吉田 憲二 |
14 | 12 | RB | 01545 | ♀ | BC | 363.951 | 4:57:11 | 1,224.669 | 福井県 | 笠原 義則 |
15 | 12 | RB | 06311 | ♂ | BCW | 340.839 | 4:38:50 | 1,222.376 | 金沢 | 北口 純一 |
16 | 12 | RB | 06349 | ♂ | BC | 340.839 | 4:39:05 | 1,221.281 | 金沢 | 北口 純一 |
17 | 12 | RB | 06572 | ♀ | BLKC | 340.257 | 4:42:31 | 1,204.381 | 金沢 | 西 明雄 |
18 | 12 | RB | 06591 | ♀ | BP | 340.257 | 4:42:33 | 1,204.236 | 金沢 | 西 明雄 |
19 | 12 | RB | 05616 | ♀ | B | 305.427 | 4:13:55 | 1,202.866 | 金沢 | 宮 義明 |
20 | 12 | RB | 05017 | ♀ | BC | 311.572 | 4:19:36 | 1,200.200 | 金沢 | 土田 修正 |
21 | 12 | RB | 02526 | ♂ | BC | 366.287 | 5:06:06 | 1,196.625 | 福井県 | 北屋敷 実 |
22 | 12 | RB | 02263 | ♀ | BCP | 380.476 | 5:21:04 | 1,185.039 | 福井県 | 坪川 修三 |
23 | 12 | RB | 02249 | ♀ | B | 380.476 | 5:21:04 | 1,185.039 | 福井県 | 坪川 修三 |
24 | 12 | RB | 05938 | ♂ | B | 324.332 | 4:33:46 | 1,184.705 | 金沢 | 西田 安伸 |
25 | 12 | RB | 02236 | ♀ | S | 380.476 | 5:23:07 | 1,177.521 | 福井県 | 坪川 修三 |
26 | 12 | RB | 01763 | ♀ | BC | 380.476 | 5:23:10 | 1,177.339 | 福井県 | 坪川 修三 |
27 | 11 | RB | 05860 | ♀ | BC | 338.699 | 4:47:52 | 1,176.585 | 金沢 | 山本 進一 |
28 | 11 | RB | 01567 | ♀ | BC | 363.951 | 5:09:26 | 1,176.186 | 福井県 | 笠原 義則 |
29 | 12 | RB | 01790 | ♂ | BC | 363.951 | 5:09:28 | 1,176.061 | 福井県 | 笠原 義則 |
30 | 12 | RB | 01048 | ♀ | BCP | 375.659 | 5:19:31 | 1,175.712 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
31 | 12 | RB | 04582 | ♀ | BC | 332.307 | 4:42:39 | 1,175.683 | 金沢 | 中西 保 |
32 | 12 | RB | 04561 | ♀ | B | 332.307 | 4:42:42 | 1,175.475 | 金沢 | 中西 保 |
33 | 12 | RB | 04539 | ♂ | BC | 332.307 | 4:42:44 | 1,175.338 | 金沢 | 中西 保 |
34 | 12 | RB | 04453 | ♀ | BC | 324.332 | 4:35:59 | 1,175.188 | 金沢 | 西田 安伸 |
35 | 12 | RB | 05098 | ♀ | BCP | 311.572 | 4:25:09 | 1,175.078 | 金沢 | 土田 修正 |
36 | 12 | RB | 06465 | ♀ | BCP | 336.711 | 4:46:53 | 1,173.687 | 金沢 | 吉田 憲二 |
37 | 12 | RB | 06452 | ♀ | BC | 336.711 | 4:47:18 | 1,171.983 | 金沢 | 吉田 憲二 |
38 | 12 | RB | 06312 | ♀ | B | 340.839 | 4:50:56 | 1,171.537 | 金沢 | 北口 純一 |
39 | 12 | RB | 06431 | ♂ | BCP | 336.711 | 4:48:30 | 1,167.109 | 金沢 | 吉田 憲二 |
40 | 12 | RB | 01540 | ♀ | B | 363.951 | 5:12:12 | 1,165.762 | 福井県 | 笠原 義則 |
41 | 12 | RB | 02529 | ♀ | BC | 366.287 | 5:14:18 | 1,165.405 | 福井県 | 北屋敷 実 |
42 | 12 | RB | 06314 | ♀ | BC | 340.839 | 4:52:46 | 1,164.202 | 金沢 | 北口 純一 |
43 | 12 | RB | 06574 | ♂ | S | 340.257 | 4:52:18 | 1,164.067 | 金沢 | 西 明雄 |
44 | 10 | DA | 19066 | ♀ | BC | 380.476 | 5:26:52 | 1,164.012 | 福井県 | 坪川 修三 |
45 | 12 | RB | 06337 | ♀ | DCW | 340.839 | 4:52:49 | 1,164.004 | 金沢 | 北口 純一 |
46 | 12 | RB | 06309 | ♂ | B | 340.839 | 4:52:49 | 1,164.004 | 金沢 | 北口 純一 |
47 | 12 | RB | 06310 | ♂ | BC | 340.839 | 4:52:51 | 1,163.868 | 金沢 | 北口 純一 |
48 | 12 | RB | 05242 | ♂ | BC | 317.250 | 4:32:39 | 1,163.579 | 金沢 | 長江 信一 |
49 | 12 | RB | 06084 | ♂ | BC | 330.960 | 4:44:29 | 1,163.373 | 金沢 | 早川 貢 |
50 | 12 | RB | 06313 | ♂ | DCW | 340.839 | 4:53:02 | 1,163.142 | 金沢 | 北口 純一 |
51 | 12 | RB | 05328 | ♀ | BC | 311.572 | 4:28:06 | 1,162.148 | 金沢 | 土田 修正 |
52 | 12 | RB | 03326 | ♀ | BCP | 369.954 | 5:18:28 | 1,161.675 | 福井県 | 中川 重雄 |
53 | 12 | RB | 03566 | ♂ | BC | 371.956 | 5:20:20 | 1,161.154 | 福井 | 田中 公郎 |
54 | 11 | RB | 01561 | ♀ | BC | 363.951 | 5:13:47 | 1,159.881 | 福井県 | 笠原 義則 |
55 | 12 | RB | 06169 | ♂ | B | 363.951 | 5:13:48 | 1,159.818 | 福井県 | 笠原 義則 |
56 | 12 | RB | 04549 | ♀ | BC | 332.307 | 4:46:45 | 1,158.873 | 金沢 | 中西 保 |
57 | 12 | RB | 04580 | ♀ | BC | 332.307 | 4:46:47 | 1,158.740 | 金沢 | 中西 保 |
58 | 12 | RB | 01033 | ♂ | B | 375.659 | 5:24:24 | 1,158.011 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
59 | 12 | RB | 02878 | ♂ | BCW | 378.670 | 5:27:05 | 1,157.718 | 福井県 | 福田 優 |
60 | 12 | RB | 06216 | ♀ | BC | 332.496 | 4:47:13 | 1,157.651 | 金沢 | 下道 隆章 |
61 | 11 | RB | 01568 | ♂ | BCW | 363.951 | 5:14:28 | 1,157.362 | 福井県 | 笠原 義則 |
62 | 11 | RB | 01553 | ♂ | BP | 363.951 | 5:14:31 | 1,157.178 | 福井県 | 笠原 義則 |
63 | 11 | RB | 01557 | ♂ | BC | 363.951 | 5:14:31 | 1,157.178 | 福井県 | 笠原 義則 |
64 | 12 | RB | 06436 | ♂ | BC | 336.711 | 4:51:05 | 1,156.752 | 金沢 | 吉田 憲二 |
65 | 12 | RB | 06446 | ♀ | BC | 336.711 | 4:51:10 | 1,156.422 | 金沢 | 吉田 憲二 |
66 | 12 | RB | 06421 | ♂ | BC | 336.711 | 4:51:14 | 1,156.156 | 金沢 | 吉田 憲二 |
67 | 11 | RB | 01554 | ♀ | BC | 363.951 | 5:14:48 | 1,156.134 | 福井県 | 笠原 義則 |
68 | 12 | RB | 01526 | ♀ | BC | 363.951 | 5:14:49 | 1,156.075 | 福井県 | 笠原 義則 |
69 | 11 | RB | 06952 | ♀ | BC | 317.250 | 4:34:38 | 1,155.178 | 金沢 | 長江 信一 |
70 | 11 | RB | 06925 | ♀ | BC | 317.250 | 4:34:41 | 1,154.967 | 金沢 | 長江 信一 |
2012年秋季レース成績 連合会成績仮発表です
津幡100kから村上400k
津幡100k一般レース
優勝は河野鳩舎、2、橋本鳩舎、3位以下堤腰鳩舎独占。 100kでブッチギリは驚いた。
津幡100k一般レース | ||||||||||
放鳩地 | 津幡 | 放鳩日 | 2012年9月22日 | |||||||
参加鳩舎 | 35鳩舎 | 放鳩時刻 | 6:50 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 2,310 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 土田 修正 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 11 | RB | 04425 | ♂ | B | 95.785 | 1:13:05 | 1,310.633 | 丹南 | 河野 孝敏 |
2 | 12 | RB | 03222 | ♀ | B | 80.322 | 1:02:25 | 1,286.881 | CH | 橋本 鉄弥 |
3 | 12 | RB | 02053 | ♂ | G | 73.620 | 0:57:27 | 1,281.462 | 福井 | 堤腰 治和 |
4 | 12 | RB | 02017 | ♀ | DC | 73.620 | 0:57:29 | 1,280.726 | 福井 | 堤腰 治和 |
5 | 12 | RB | 02070 | ♀ | BCW | 73.620 | 0:57:32 | 1,279.613 | 福井 | 堤腰 治和 |
6 | 12 | RB | 02014 | ♀ | DC | 73.620 | 0:57:39 | 1,277.016 | 福井 | 堤腰 治和 |
7 | 12 | RB | 02005 | ♂ | BC | 73.620 | 0:57:40 | 1,276.662 | 福井 | 堤腰 治和 |
8 | 12 | RB | 02033 | ♂ | DC | 73.620 | 0:57:44 | 1,275.180 | 福井 | 堤腰 治和 |
9 | 12 | RB | 02084 | ♂ | DC | 73.620 | 0:57:46 | 1,274.452 | 福井 | 堤腰 治和 |
10 | 12 | RB | 02011 | ♀ | DC | 73.620 | 0:57:48 | 1,273.702 | 福井 | 堤腰 治和 |
11 | 12 | RB | 02023 | ♂ | BLKC | 73.620 | 0:57:58 | 1,270.054 | 福井 | 堤腰 治和 |
12 | 12 | RB | 02046 | ♂ | DC | 73.620 | 0:57:58 | 1,270.054 | 福井 | 堤腰 治和 |
13 | 12 | RB | 02047 | ♂ | BCW | 73.620 | 0:58:00 | 1,269.310 | 福井 | 堤腰 治和 |
14 | 12 | QZ | 02309 | ♀ | S | 66.965 | 0:52:47 | 1,268.684 | CH | 笠原 義則 |
15 | 12 | RB | 02010 | ♂ | BC | 73.620 | 0:58:03 | 1,268.217 | 福井 | 堤腰 治和 |
16 | 12 | RB | 01540 | ♀ | B | 66.965 | 0:52:51 | 1,267.076 | CH | 笠原 義則 |
17 | 12 | RB | 02078 | ♂ | R | 73.620 | 0:58:07 | 1,266.776 | 福井 | 堤腰 治和 |
18 | 12 | RB | 02021 | ♀ | BC | 73.620 | 0:58:10 | 1,265.687 | 福井 | 堤腰 治和 |
19 | 12 | RB | 01545 | ♀ | BC | 66.965 | 0:53:07 | 1,260.731 | CH | 笠原 義則 |
20 | 11 | RB | 04881 | ♂ | B | 73.620 | 0:58:38 | 1,255.606 | 福井 | 堤腰 治和 |
21 | 12 | DA | 40807 | ♀ | BC | 66.965 | 0:53:25 | 1,253.650 | CH | 笠原 義則 |
22 | 11 | RB | 01576 | ♀ | BCP | 66.965 | 0:53:28 | 1,252.478 | CH | 笠原 義則 |
23 | 12 | RB | 01793 | ♂ | BC | 66.965 | 0:53:29 | 1,252.080 | CH | 笠原 義則 |
24 | 11 | RB | 01553 | ♂ | BP | 66.965 | 0:53:31 | 1,251.308 | CH | 笠原 義則 |
25 | 11 | RB | 01557 | ♂ | BC | 66.965 | 0:53:34 | 1,250.140 | CH | 笠原 義則 |
26 | 12 | DA | 37646 | ♂ | BP | 66.965 | 0:53:38 | 1,248.578 | CH | 笠原 義則 |
27 | 11 | RB | 01567 | ♀ | BC | 66.965 | 0:53:40 | 1,247.810 | CH | 笠原 義則 |
28 | 12 | RB | 02094 | ♀ | B | 73.620 | 0:59:17 | 1,241.839 | 福井 | 堤腰 治和 |
29 | 12 | RB | 02099 | ♂ | B | 73.620 | 0:59:19 | 1,241.149 | 福井 | 堤腰 治和 |
30 | 11 | RB | 01584 | ♂ | B | 66.965 | 0:53:58 | 1,240.873 | CH | 笠原 義則 |
31 | 12 | RB | 02020 | ♂ | DC | 73.620 | 0:59:23 | 1,239.748 | 福井 | 堤腰 治和 |
32 | 12 | RB | 01782 | ♀ | B | 66.965 | 0:54:01 | 1,239.725 | CH | 笠原 義則 |
33 | 12 | DA | 37638 | ♀ | RC | 66.965 | 0:54:03 | 1,238.945 | CH | 笠原 義則 |
34 | 11 | RB | 01574 | ♂ | BC | 66.965 | 0:54:03 | 1,238.945 | CH | 笠原 義則 |
35 | 12 | RB | 02045 | ♀ | R | 73.620 | 0:59:27 | 1,238.351 | 福井 | 堤腰 治和 |
36 | 12 | RB | 02072 | ♀ | DC | 73.620 | 0:59:27 | 1,238.351 | 福井 | 堤腰 治和 |
37 | 12 | RB | 02327 | ♂ | G | 73.620 | 0:59:29 | 1,237.664 | 福井 | 堤腰 治和 |
38 | 12 | DA | 37648 | ♀ | B | 66.965 | 0:54:10 | 1,236.292 | CH | 笠原 義則 |
39 | 11 | RB | 04899 | ♀ | BC | 73.620 | 0:59:34 | 1,235.939 | 福井 | 堤腰 治和 |
40 | 12 | RB | 02057 | ♂ | RC | 73.620 | 0:59:35 | 1,235.587 | 福井 | 堤腰 治和 |
41 | 12 | RB | 02052 | ♀ | BCW | 73.620 | 0:59:38 | 1,234.551 | 福井 | 堤腰 治和 |
42 | 12 | RB | 02040 | ♀ | BC | 73.620 | 0:59:38 | 1,234.551 | 福井 | 堤腰 治和 |
43 | 12 | RB | 02016 | ♀ | DC | 73.620 | 0:59:39 | 1,234.199 | 福井 | 堤腰 治和 |
44 | 11 | RB | 04885 | ♀ | BLKC | 73.620 | 0:59:39 | 1,234.199 | 福井 | 堤腰 治和 |
45 | 12 | RB | 02330 | ♂ | G | 73.620 | 0:59:40 | 1,233.868 | 福井 | 堤腰 治和 |
46 | 12 | RB | 01796 | ♂ | B | 66.965 | 0:54:18 | 1,233.241 | CH | 笠原 義則 |
47 | 12 | RB | 02076 | ♀ | BC | 73.620 | 0:59:42 | 1,233.165 | 福井 | 堤腰 治和 |
48 | 12 | RB | 02058 | ♀ | B | 73.620 | 0:59:44 | 1,232.484 | 福井 | 堤腰 治和 |
49 | 12 | XA | 14763 | ♀ | B | 73.620 | 0:59:44 | 1,232.484 | 福井 | 堤腰 治和 |
50 | 12 | LK | 10121 | ♂ | BC | 66.965 | 0:54:24 | 1,230.974 | CH | 笠原 義則 |
51 | 12 | RB | 02031 | ♂ | B | 73.620 | 0:59:49 | 1,230.774 | 福井 | 堤腰 治和 |
52 | 12 | RB | 02003 | ♀ | BC | 73.620 | 0:59:50 | 1,230.424 | 福井 | 堤腰 治和 |
53 | 12 | RB | 02051 | ♀ | BC | 73.620 | 0:59:50 | 1,230.424 | 福井 | 堤腰 治和 |
54 | 12 | RB | 02088 | ♂ | BC | 73.620 | 0:59:50 | 1,230.424 | 福井 | 堤腰 治和 |
55 | 12 | RB | 01546 | ♂ | BC | 66.965 | 0:54:29 | 1,229.098 | CH | 笠原 義則 |
56 | 12 | RB | 01791 | ♂ | BC | 66.965 | 0:54:34 | 1,227.229 | CH | 笠原 義則 |
57 | 12 | RB | 02206 | ♀ | BC | 84.558 | 1:09:02 | 1,224.892 | 福井 | 坪川 修三 |
58 | 12 | RB | 01790 | ♂ | BC | 66.965 | 0:54:41 | 1,224.603 | CH | 笠原 義則 |
59 | 12 | FB | 06169 | ♂ | B | 66.965 | 0:54:49 | 1,221.632 | CH | 笠原 義則 |
60 | 11 | RB | 01575 | ♂ | BC | 66.965 | 0:54:49 | 1,221.632 | CH | 笠原 義則 |
61 | 12 | RB | 01061 | ♀ | RC | 79.903 | 1:05:28 | 1,220.526 | ニュー | 五十嵐賢一 |
62 | 12 | RB | 01108 | ♀ | B | 79.903 | 1:05:30 | 1,219.893 | ニュー | 五十嵐賢一 |
63 | 12 | RB | 01005 | ♂ | B | 79.903 | 1:05:31 | 1,219.595 | ニュー | 五十嵐賢一 |
64 | 12 | RB | 01012 | ♂ | B | 79.903 | 1:05:31 | 1,219.595 | ニュー | 五十嵐賢一 |
65 | 12 | LK | 10165 | ♀ | G | 66.965 | 0:54:55 | 1,219.407 | CH | 笠原 義則 |
66 | 12 | RB | 01019 | ♂ | BC | 79.903 | 1:05:32 | 1,219.278 | ニュー | 五十嵐賢一 |
67 | 12 | FB | 06168 | ♀ | B | 66.965 | 0:54:56 | 1,219.030 | CH | 笠原 義則 |
68 | 12 | RB | 01018 | ♂ | BC | 79.903 | 1:05:33 | 1,218.962 | ニュー | 五十嵐賢一 |
69 | 12 | RB | 01014 | ♂ | G | 79.903 | 1:05:34 | 1,218.665 | ニュー | 五十嵐賢一 |
70 | 12 | DA | 37647 | ♂ | B | 66.965 | 0:54:59 | 1,217.921 | CH | 笠原 義則 |
71 | 12 | RB | 01052 | ♂ | BLKC | 79.903 | 1:05:37 | 1,217.736 | ニュー | 五十嵐賢一 |
72 | 12 | RB | 01007 | ♀ | BCW | 79.903 | 1:05:37 | 1,217.736 | ニュー | 五十嵐賢一 |
73 | 12 | RB | 01078 | ♀ | BCW | 79.903 | 1:05:37 | 1,217.736 | ニュー | 五十嵐賢一 |
74 | 12 | RB | 01026 | ♀ | BC | 79.903 | 1:05:41 | 1,216.494 | ニュー | 五十嵐賢一 |
朝日200K 一般レース | ||||||||||
放鳩地 | 朝日 | 放鳩日 | 2012年9月29日 | |||||||
参加鳩舎 | 33鳩舎 | 放鳩時刻 | 6:50 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 1909羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 土田 修正 |
優勝2位は堤腰鳩舎、3位野村鳩舎 2人で上位独占
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 12 | RB | 02003 | ♀ | BC | 159.276 | 2:18:20 | 1,151.395 | 福井 | 堤腰 治和 |
2 | 12 | RB | 02011 | ♀ | DC | 159.276 | 2:18:21 | 1,151.254 | 福井 | 堤腰 治和 |
3 | 12 | RB | 02120 | ♀ | DC | 149.166 | 2:11:39 | 1,133.049 | 福井 | 野村 正己 |
4 | 12 | RB | 02072 | ♀ | DC | 159.276 | 2:20:54 | 1,130.418 | 福井 | 堤腰 治和 |
5 | 12 | RB | 02001 | ♂ | BC | 159.276 | 2:20:58 | 1,129.889 | 福井 | 堤腰 治和 |
6 | 12 | RB | 02005 | ♂ | BC | 159.276 | 2:21:00 | 1,129.617 | 福井 | 堤腰 治和 |
7 | 12 | RB | 02019 | ♀ | M | 159.276 | 2:21:05 | 1,128.952 | 福井 | 堤腰 治和 |
8 | 12 | RB | 02069 | ♂ | BCW | 159.276 | 2:21:06 | 1,128.816 | 福井 | 堤腰 治和 |
9 | 12 | RB | 02030 | ♂ | BC | 159.276 | 2:21:07 | 1,128.688 | 福井 | 堤腰 治和 |
10 | 12 | RB | 02435 | ♂ | B | 149.166 | 2:12:15 | 1,127.909 | 福井 | 野村 正己 |
11 | 12 | RB | 02133 | ♀ | BW | 149.166 | 2:12:18 | 1,127.482 | 福井 | 野村 正己 |
12 | 12 | RB | 02110 | ♂ | BC | 149.166 | 2:13:22 | 1,118.470 | 福井 | 野村 正己 |
13 | 12 | RB | 02125 | ♂ | DC | 149.166 | 2:13:23 | 1,118.328 | 福井 | 野村 正己 |
14 | 12 | RB | 02118 | ♂ | RC | 149.166 | 2:13:37 | 1,116.378 | 福井 | 野村 正己 |
15 | 12 | RB | 02033 | ♂ | DC | 159.276 | 2:22:52 | 1,114.862 | 福井 | 堤腰 治和 |
16 | 12 | RB | 02062 | ♂ | G | 159.276 | 2:22:54 | 1,114.597 | 福井 | 堤腰 治和 |
17 | 12 | RB | 02026 | ♂ | B | 159.276 | 2:23:00 | 1,113.818 | 福井 | 堤腰 治和 |
18 | 11 | RB | 04897 | ♀ | B | 159.276 | 2:26:21 | 1,088.322 | 福井 | 堤腰 治和 |
19 | 12 | RB | 02002 | ♀ | BCW | 159.276 | 2:26:22 | 1,088.203 | 福井 | 堤腰 治和 |
20 | 12 | RB | 02059 | ♀ | BC | 159.276 | 2:26:24 | 1,087.950 | 福井 | 堤腰 治和 |
21 | 12 | RB | 02058 | ♀ | B | 159.276 | 2:26:24 | 1,087.950 | 福井 | 堤腰 治和 |
22 | 12 | RB | 02055 | ♂ | B | 159.276 | 2:26:34 | 1,086.718 | 福井 | 堤腰 治和 |
23 | 12 | RB | 02021 | ♀ | BC | 159.276 | 2:26:36 | 1,086.466 | 福井 | 堤腰 治和 |
24 | 10 | DA | 19066 | ♀ | BC | 167.773 | 2:34:39 | 1,084.856 | 福井 | 坪川 修三 |
25 | 12 | RB | 02951 | ♂ | S | 165.955 | 2:33:26 | 1,081.612 | CH | 福田 優 |
26 | 12 | RB | 02209 | ♀ | RC | 167.773 | 2:35:34 | 1,078.468 | 福井 | 坪川 修三 |
27 | 12 | RB | 02140 | ♀ | BC | 149.166 | 2:18:40 | 1,075.721 | 福井 | 野村 正己 |
28 | 12 | RB | 02134 | ♀ | BC | 149.166 | 2:18:41 | 1,075.589 | 福井 | 野村 正己 |
29 | 12 | RB | 02132 | ♂ | BP | 149.166 | 2:18:43 | 1,075.333 | 福井 | 野村 正己 |
30 | 12 | RB | 02128 | ♂ | BC | 149.166 | 2:18:44 | 1,075.202 | 福井 | 野村 正己 |
31 | 12 | RB | 02318 | ♂ | BCP | 149.166 | 2:18:45 | 1,075.070 | 福井 | 野村 正己 |
32 | 12 | RB | 02876 | ♂ | BCP | 165.955 | 2:34:24 | 1,074.838 | CH | 福田 優 |
33 | 12 | RB | 02051 | ♀ | RC | 159.276 | 2:28:18 | 1,074.012 | 福井 | 堤腰 治和 |
34 | 12 | RB | 02123 | ♀ | BCP | 149.166 | 2:18:56 | 1,073.654 | 福井 | 野村 正己 |
35 | 12 | RB | 02865 | ♂ | BC | 165.955 | 2:34:35 | 1,073.565 | CH | 福田 優 |
36 | 12 | RB | 02074 | ♂ | DC | 159.276 | 2:28:22 | 1,073.534 | 福井 | 堤腰 治和 |
37 | 12 | RB | 02104 | ♀ | G | 149.166 | 2:18:57 | 1,073.522 | 福井 | 野村 正己 |
38 | 12 | RB | 02057 | ♂ | RC | 159.276 | 2:28:24 | 1,073.288 | 福井 | 堤腰 治和 |
39 | 12 | RB | 02136 | ♂ | BC | 149.166 | 2:18:59 | 1,073.267 | 福井 | 野村 正己 |
40 | 12 | RB | 02833 | ♀ | B | 165.955 | 2:34:38 | 1,073.218 | CH | 福田 優 |
41 | 12 | RB | 02013 | ♂ | BC | 159.276 | 2:28:32 | 1,072.327 | 福井 | 堤腰 治和 |
42 | 12 | RB | 02221 | ♀ | B | 167.773 | 2:36:28 | 1,072.264 | 福井 | 坪川 修三 |
43 | 11 | RB | 04632 | ♀ | B | 167.773 | 2:36:30 | 1,072.031 | 福井 | 坪川 修三 |
44 | 12 | RB | 02008 | ♀ | BC | 159.276 | 2:28:35 | 1,071.966 | 福井 | 堤腰 治和 |
45 | 12 | RB | 02016 | ♀ | DC | 159.276 | 2:28:40 | 1,071.368 | 福井 | 堤腰 治和 |
46 | 12 | RB | 03426 | ♀ | BP | 157.229 | 2:26:48 | 1,071.042 | CH | 中川 重雄 |
47 | 12 | RB | 02039 | ♀ | B | 159.276 | 2:28:46 | 1,070.647 | 福井 | 堤腰 治和 |
48 | 12 | RB | 02070 | ♂ | BCW | 159.276 | 2:28:49 | 1,070.288 | 福井 | 堤腰 治和 |
49 | 12 | RB | 02044 | ♂ | BCW | 159.276 | 2:28:51 | 1,070.043 | 福井 | 堤腰 治和 |
50 | 12 | RB | 02077 | ♀ | DC | 159.276 | 2:28:53 | 1,069.806 | 福井 | 堤腰 治和 |
51 | 12 | RB | 02085 | ♀ | BC | 159.276 | 2:28:53 | 1,069.806 | 福井 | 堤腰 治和 |
52 | 11 | RB | 04886 | ♂ | BLKC | 159.276 | 2:28:54 | 1,069.684 | 福井 | 堤腰 治和 |
53 | 12 | RB | 01058 | ♂ | BC | 162.949 | 2:32:52 | 1,065.959 | ニュー | 五十嵐賢一 |
54 | 12 | RB | 01077 | ♂ | BC | 162.949 | 2:32:57 | 1,065.374 | ニュー | 五十嵐賢一 |
55 | 12 | RB | 01011 | ♂ | BC | 162.949 | 2:33:31 | 1,061.446 | ニュー | 五十嵐賢一 |
56 | 12 | RB | 01059 | ♀ | B | 162.949 | 2:33:38 | 1,060.638 | ニュー | 五十嵐賢一 |
57 | 12 | RB | 02842 | ♀ | BC | 165.955 | 2:36:36 | 1,059.738 | CH | 福田 優 |
58 | 12 | RB | 01046 | ♀ | BC | 162.949 | 2:33:46 | 1,059.720 | ニュー | 五十嵐賢一 |
59 | 12 | RB | 02855 | ♂ | B | 165.955 | 2:36:37 | 1,059.629 | CH | 福田 優 |
60 | 12 | RB | 02478 | ♀ | DC | 162.138 | 2:33:01 | 1,059.614 | ニュー | 細川 巌 |
61 | 12 | RB | 02428 | ♂ | BC | 149.166 | 2:20:48 | 1,059.417 | 福井 | 野村 正己 |
62 | 12 | RB | 02126 | ♂ | BC | 149.166 | 2:20:49 | 1,059.297 | 福井 | 野村 正己 |
63 | 12 | RB | 02146 | ♂ | BW | 149.166 | 2:20:51 | 1,059.041 | 福井 | 野村 正己 |
64 | 12 | RB | 02102 | ♀ | DCP | 149.166 | 2:20:55 | 1,058.545 | 福井 | 野村 正己 |
65 | 12 | RB | 02264 | ♂ | B | 167.773 | 2:38:44 | 1,056.950 | 福井 | 坪川 修三 |
66 | 12 | RB | 02230 | ♂ | BC | 167.773 | 2:38:46 | 1,056.731 | 福井 | 坪川 修三 |
67 | 11 | RB | 04713 | ♀ | B | 167.773 | 2:38:46 | 1,056.731 | 福井 | 坪川 修三 |
68 | 12 | RB | 02215 | ♀ | B | 167.773 | 2:39:10 | 1,054.075 | 福井 | 坪川 修三 |
69 | 12 | RB | 03184 | ♂ | BC | 165.369 | 2:37:06 | 1,052.635 | CH | 松永 憲和 |
70 | 12 | RB | 03911 | ♂ | BC | 162.602 | 2:34:43 | 1,050.970 | CH | 酒井 恒保 |
71 | 12 | RB | 03927 | ♀ | B | 162.602 | 2:34:46 | 1,050.631 | CH | 酒井 恒保 |
72 | 12 | RB | 03915 | ♂ | BC | 162.602 | 2:34:47 | 1,050.515 | CH | 酒井 恒保 |
73 | 12 | RB | 03320 | ♀ | BCW | 157.229 | 2:29:58 | 1,048.430 | CH | 中川 重雄 |
74 | 12 | RB | 03350 | ♂ | B | 157.229 | 2:30:01 | 1,048.081 | CH | 中川 重雄 |
75 | 12 | RB | 02808 | ♂ | BC | 165.955 | 2:38:55 | 1,044.293 | CH | 福田 優 |
