北陸南地区震災支援レース 遊佐ゴールデンカップ
総合優勝は金沢連合会北口純一鳩舎
遊佐震災支援チャリティレース 福井県連合会
深浦の放鳩予定でしたが悪天候のため遊佐まで戻り晴れ間を見ての放鳩となった。
帰還率は約6割程度であった。
連合会優勝は新人の田中公郎鳩舎、連盟総合は金沢連合会の北口鳩舎。
北陸南地区連盟では東日本大震災の復興を願い震災復興チャリティレースとして村上400kと
深浦600kレースを開催し収益を日本鳩レース協会を通して義捐金を送ることになりました。
平成23年春季 北陸南地区連盟 震災復興支援レース 村上シルバーカップ
村上400kレースは震災の影響か参加羽数が少なくなりましたが快晴で絶好の気象条件の中放鳩されました。しかし帰還状況は芳しくなく当日5,6割のレースとなった。
優勝は藤井孝彦鳩舎でシングル固め打ち、2位、9位は熊谷鳩舎、金沢の長江鳩舎が7,8位入賞、藤井鳩舎の優勝鳩はビューティクリスタル号の直子孫交配、熊谷鳩舎の2位鳩は熊谷プリンスの40重近親系でプリンス系が上位を占めた。 (入賞鳩血統書を後掲)
放鳩地 | 村上 | 放鳩日 | 2011年4月5日 | |||||||
参加鳩舎 | 38鳩舎 | 放鳩時刻 | 7:45 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 452羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 09 | RB | 07028 | ♀ | B | 390.854 | 5:01:38 | 1,295.793 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
2 | 09 | RB | 07303 | ♂ | BCW | 390.500 | 5:02:52 | 1,289.349 | 福井県 | 熊谷 好修 |
3 | 08 | RB | 00005 | ♀ | BC | 390.854 | 5:05:15 | 1,280.438 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
4 | 09 | RB | 07033 | ♂ | BCW | 390.854 | 5:05:19 | 1,280.162 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
5 | 09 | RB | 07085 | ♀ | B | 390.854 | 5:05:21 | 1,280.019 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
6 | 09 | RB | 06929 | ♂ | BW | 390.854 | 5:05:36 | 1,278.972 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
7 | 10 | RB | 06219 | ♂ | B | 317.250 | 4:08:30 | 1,276.659 | 金沢 | 長江 信一 |
8 | 10 | RB | 06214 | ♂ | BC | 317.250 | 4:08:32 | 1,276.490 | 金沢 | 長江 信一 |
9 | 10 | RB | 04399 | ♂ | BC | 390.500 | 5:07:03 | 1,271.779 | 福井県 | 熊谷 好修 |
10 | 10 | RB | 02747 | ♀ | B | 378.670 | 4:57:48 | 1,271.558 | 福井県 | 福田 優 |
11 | 10 | RB | 04412 | ♂ | BC | 390.500 | 5:07:08 | 1,271.436 | 福井県 | 熊谷 好修 |
12 | 09 | RB | 06862 | ♀ | RC | 390.854 | 5:08:34 | 1,266.678 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
13 | 08 | RB | 00335 | ♀ | BCW | 390.854 | 5:08:36 | 1,266.539 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
14 | 10 | RB | 04477 | ♀ | BC | 390.500 | 5:08:29 | 1,265.872 | 福井県 | 熊谷 好修 |
15 | 08 | RB | 00236 | ♀ | BC | 390.854 | 5:08:51 | 1,265.514 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
16 | 10 | RB | 04119 | ♀ | DC | 390.854 | 5:08:52 | 1,265.448 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
17 | 10 | RB | 04481 | ♀ | B | 390.500 | 5:08:38 | 1,265.256 | 福井県 | 熊谷 好修 |
18 | 10 | RB | 04224 | ♂ | PB | 390.854 | 5:08:55 | 1,265.243 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
19 | 10 | RB | 04052 | ♂ | BC | 390.854 | 5:08:56 | 1,265.174 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
20 | 10 | RB | 04424 | ♂ | BC | 390.500 | 5:08:48 | 1,264.572 | 福井県 | 熊谷 好修 |
21 | 08 | RB | 01702 | ♀ | BC | 375.659 | 4:57:10 | 1,264.138 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
22 | 10 | RB | 02646 | ♀ | BCW | 369.954 | 4:52:53 | 1,263.146 | 福井県 | 中川 重雄 |
23 | 10 | RB | 03209 | ♂ | BC | 371.956 | 4:54:29 | 1,263.081 | 福井 | 田中 公郎 |
24 | 10 | RB | 04354 | ♂ | BC | 390.500 | 5:09:20 | 1,262.393 | 福井県 | 熊谷 好修 |
25 | 09 | RB | 06208 | ♀ | BC | 372.075 | 4:55:17 | 1,260.062 | 福井県 | 田中 司郎 |
26 | 10 | RB | 09336 | ♂ | B | 340.839 | 4:31:14 | 1,256.628 | 金沢 | 北口 純一 |
27 | 10 | RB | 02478 | ♂ | RC | 372.075 | 4:56:12 | 1,256.161 | 福井県 | 田中 司郎 |
28 | 08 | RB | 00253 | ♀ | BC | 390.854 | 5:11:22 | 1,255.287 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
29 | 10 | RB | 04423 | ♀ | BC | 390.500 | 5:11:16 | 1,254.553 | 福井県 | 熊谷 好修 |
30 | 10 | RB | 06504 | ♂ | B | 340.839 | 4:31:45 | 1,254.237 | 金沢 | 北口 純一 |
31 | 10 | RB | 02452 | ♂ | BLKC | 372.075 | 4:56:41 | 1,254.116 | 福井県 | 田中 司郎 |
32 | 10 | RB | 02402 | ♂ | BC | 372.075 | 4:56:45 | 1,253.833 | 福井県 | 田中 司郎 |
33 | 10 | RB | 02615 | ♂ | BC | 369.954 | 4:55:06 | 1,253.656 | 福井県 | 中川 重雄 |
34 | 10 | RB | 03655 | ♂ | BC | 420.770 | 5:35:42 | 1,253.410 | 福井 | 植本 信幸 |
35 | 10 | RB | 03243 | ♀ | BCW | 371.956 | 4:57:09 | 1,251.744 | 福井 | 田中 公郎 |
36 | 07 | RB | 01204 | ♀ | BC | 390.854 | 5:12:45 | 1,249.733 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
37 | 10 | RB | 02669 | ♂ | BCW | 369.954 | 4:56:03 | 1,249.633 | 福井県 | 中川 重雄 |
38 | 10 | RB | 06505 | ♂ | B | 340.839 | 4:32:49 | 1,249.336 | 金沢 | 北口 純一 |
39 | 09 | RB | 06873 | ♂ | BC | 390.854 | 5:12:51 | 1,249.333 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
40 | 09 | RB | 06333 | ♀ | B | 378.670 | 5:03:33 | 1,247.471 | 福井県 | 福田 優 |
41 | 10 | RB | 02793 | ♀ | B | 378.670 | 5:03:33 | 1,247.471 | 福井県 | 福田 優 |
42 | 10 | RB | 02725 | ♀ | BCP | 378.670 | 5:03:34 | 1,247.405 | 福井県 | 福田 優 |
43 | 10 | RB | 04469 | ♂ | BC | 390.500 | 5:13:17 | 1,246.476 | 福井県 | 熊谷 好修 |
44 | 04 | RB | 00797 | ♀ | DC | 380.476 | 5:05:23 | 1,245.897 | 福井県 | 坪川 修三 |
45 | 08 | RB | 00524 | ♂ | RC | 391.235 | 5:14:20 | 1,244.651 | 福井県 | 杉本与志一 |
46 | 09 | RB | 01129 | ♀ | BCP | 332.496 | 4:27:21 | 1,243.673 | 金沢 | 下道 隆章 |
47 | 09 | DA | 20282 | ♀ | BC | 340.839 | 4:34:20 | 1,242.427 | 金沢 | 北口 純一 |
48 | 09 | RB | 06751 | ♀ | BCW | 390.854 | 5:15:17 | 1,239.692 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
49 | 08 | DA | 23096 | ♂ | BW | 317.250 | 4:16:03 | 1,239.015 | 金沢 | 長江 信一 |
50 | 09 | RB | 01722 | ♀ | BC | 317.250 | 4:16:06 | 1,238.773 | 金沢 | 長江 信一 |
51 | 10 | RB | 06182 | ♀ | B | 317.250 | 4:16:07 | 1,238.696 | 金沢 | 長江 信一 |
52 | 10 | RB | 06414 | ♀ | BC | 311.572 | 4:11:40 | 1,238.037 | 金沢 | 土田 修正 |
53 | 09 | RB | 02138 | ♀ | B | 311.572 | 4:11:43 | 1,237.791 | 金沢 | 土田 修正 |
54 | 09 | RB | 02299 | ♂ | B | 312.107 | 4:12:32 | 1,235.905 | 金沢 | 清川 信弘 |
55 | 10 | RB | 07245 | ♀ | BLKCW | 332.496 | 4:29:03 | 1,235.814 | 金沢 | 下道 隆章 |
56 | 09 | RB | 04480 | ♀ | BC | 375.659 | 5:04:02 | 1,235.586 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
57 | 09 | RB | 01847 | ♂ | BC | 312.107 | 4:12:37 | 1,235.499 | 金沢 | 清川 信弘 |
58 | 10 | DA | 19176 | ♀ | BC | 371.956 | 5:01:08 | 1,235.188 | 福井 | 大嶋 繁治 |
59 | 10 | RB | 02417 | ♂ | RC | 372.075 | 5:01:21 | 1,234.693 | 福井県 | 田中 司郎 |
60 | 09 | RB | 06967 | ♀ | BC | 390.854 | 5:16:35 | 1,234.601 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
61 | 09 | RB | 07006 | ♂ | BC | 390.854 | 5:16:36 | 1,234.535 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
62 | 10 | RB | 02480 | ♀ | BC | 372.075 | 5:01:25 | 1,234.423 | 福井県 | 田中 司郎 |
63 | 10 | RB | 04165 | ♀ | BC | 390.854 | 5:16:39 | 1,234.340 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
64 | 10 | RB | 03212 | ♀ | BC | 371.956 | 5:01:58 | 1,231.781 | 福井 | 田中 公郎 |
65 | 10 | RB | 06514 | ♂ | BC | 340.839 | 4:36:45 | 1,231.577 | 金沢 | 北口 純一 |
66 | 10 | RB | 02433 | ♂ | BC | 372.075 | 5:02:17 | 1,230.882 | 福井県 | 田中 司郎 |
67 | 10 | DA | 19138 | ♀ | BLKC | 371.956 | 5:02:13 | 1,230.762 | 福井 | 大嶋 繁治 |
68 | 09 | RB | 06855 | ♀ | BC | 390.854 | 5:17:39 | 1,230.454 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
69 | 10 | RB | 06225 | ♀ | BC | 317.250 | 4:18:01 | 1,229.574 | 金沢 | 長江 信一 |
70 | 09 | RB | 01718 | ♀ | B | 317.250 | 4:18:04 | 1,229.336 | 金沢 | 長江 信一 |
71 | 08 | DA | 23019 | ♀ | B | 317.250 | 4:18:10 | 1,228.860 | 金沢 | 長江 信一 |
72 | 10 | RB | 04426 | ♂ | B | 390.500 | 5:17:50 | 1,228.632 | 福井県 | 熊谷 好修 |
73 | 10 | RB | 04472 | ♂ | BC | 390.500 | 5:17:57 | 1,228.180 | 福井県 | 熊谷 好修 |
74 | 10 | RB | 04435 | ♂ | DC | 390.500 | 5:18:01 | 1,227.925 | 福井県 | 熊谷 好修 |
75 | 10 | RB | 04385 | ♀ | B | 390.500 | 5:18:14 | 1,227.088 | 福井県 | 熊谷 好修 |
76 | 10 | DA | 19184 | ♀ | B | 371.956 | 5:03:08 | 1,227.038 | 福井 | 大嶋 繁治 |
77 | 10 | RB | 06454 | ♂ | BCW | 311.572 | 4:13:58 | 1,226.825 | 金沢 | 土田 修正 |
78 | 10 | RB | 06446 | ♀ | BC | 311.572 | 4:13:59 | 1,226.743 | 金沢 | 土田 修正 |
79 | 09 | RB | 01812 | ♀ | B | 312.107 | 4:14:39 | 1,225.631 | 金沢 | 清川 信弘 |
80 | 10 | RB | 05693 | ♂ | BC | 312.107 | 4:14:40 | 1,225.554 | 金沢 | 清川 信弘 |
81 | 09 | RB | 01896 | ♀ | BC | 312.107 | 4:14:44 | 1,225.231 | 金沢 | 清川 信弘 |
82 | 09 | RB | 01846 | ♀ | BC | 312.107 | 4:14:48 | 1,224.909 | 金沢 | 清川 信弘 |
83 | 10 | RB | 02758 | ♀ | B | 378.670 | 5:09:19 | 1,224.217 | 福井県 | 福田 優 |
84 | 10 | RB | 02653 | ♂ | RCW | 369.954 | 5:02:12 | 1,224.202 | 福井県 | 中川 重雄 |
85 | 10 | RB | 06367 | ♀ | B | 311.572 | 4:14:36 | 1,223.770 | 金沢 | 土田 修正 |
86 | 10 | RB | 03295 | ♀ | BC | 371.956 | 5:04:08 | 1,223.004 | 福井 | 田中 公郎 |
87 | 10 | RB | 03282 | ♂ | B | 371.956 | 5:04:11 | 1,222.803 | 福井 | 田中 公郎 |
88 | 09 | RB | 07683 | ♀ | BCW | 390.854 | 5:19:41 | 1,222.629 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
89 | 10 | RB | 07455 | ♀ | BC | 305.427 | 4:09:56 | 1,222.035 | 金沢 | 宮 義明 |
90 | 09 | RB | 04922 | ♀ | BC | 389.165 | 5:18:29 | 1,221.933 | 福井県 | 河野 孝敏 |
91 | 10 | RB | 07525 | ♂ | B | 305.427 | 4:09:58 | 1,221.874 | 金沢 | 宮 義明 |
92 | 10 | RB | 03694 | ♂ | BC | 420.770 | 5:44:25 | 1,221.691 | 福井 | 植本 信幸 |
93 | 10 | RB | 06398 | ♂ | BC | 311.572 | 4:15:53 | 1,217.634 | 金沢 | 土田 修正 |
94 | 09 | RB | 02383 | ♂ | BC | 311.572 | 4:15:55 | 1,217.477 | 金沢 | 土田 修正 |
95 | 10 | RB | 06416 | ♂ | BC | 311.572 | 4:15:59 | 1,217.158 | 金沢 | 土田 修正 |
96 | 09 | RB | 04453 | ♂ | BC | 375.659 | 5:08:41 | 1,216.973 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
97 | 10 | RB | 02873 | ♂ | B | 378.670 | 5:11:48 | 1,214.464 | 福井県 | 福田 優 |
98 | 10 | RB | 01899 | ♂ | RC | 380.476 | 5:13:29 | 1,213.705 | 福井県 | 坪川 修三 |
99 | 10 | RB | 04021 | ♂ | BC | 390.854 | 5:22:54 | 1,210.449 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
100 | 10 | RB | 06304 | ♂ | B | 311.572 | 4:17:48 | 1,208.580 | 金沢 | 土田 修正 |
村上シルバーカップ総合2位 | 父 05RB05238 BC | 祖父 04RB3520 B |
09RB07303 BCw ♂ | 熊谷好修作 種鳩 | 熊谷好修作翔 |
熊谷好修鳩舎作翔 | 熊谷プリンス28重近親 | GP800k総合11位、連合会2位 |
熊谷プリンス40重近親 | 直子 菊花賞優勝 | 熊谷プリンス近親 |
2011 村上400k2位 | 北陸南地区ダービー総合優勝 | 祖母 03RB04341 BC ”ファイナルNPC3号” |
熊谷好修作翔 | ||
シルバーエクセレントP | ||
熊谷プリンス近親 | ||
母 08DA23620 BCw | 祖父 B07-2193280 BCw | |
熊谷好修作 種鳩 | セリス・ヒューゴ作 | |
熊谷プリンス12重近親 | アウデ・ディエゴ近親 | |
母親 2010稚内GN1200k総合17位 | ||
2009稚内GN1200k13日目帰り | 祖母 06RB02898 BCw 稚内レディ号 | |
2008桜花賞1000k総合40位 | 熊谷好修作翔 熊谷プリンス12重近親 | |
2010GN1200k総合17位、2009GN13日目帰り | ||
2008桜花賞1000k総合40位 |
村上シルバーカップ総合9位 | 父 レジョナルキング号 | 祖父 熊谷プリンス572号 |
10RB043993 BC ♂ | 04RB03406 ♂ BC | 92RB06572 BC 熊谷作翔 |
熊谷好修鳩舎作翔 | 熊谷ヨシノブ作翔 | Rg500k15位 地区N700k、GP800k記録 |
熊谷プリンス19重近親 | レジョナル総合優勝 | 母 レジョナル2,947羽中総合優勝 |
村上400k7位 | 熊谷プリンス12重近親 | 祖母 熊谷プリンス654号 |
全兄弟 優勝鳩2羽 | 直子 優勝鳩2羽 | 99RB05654 BC 熊谷作 |
柿崎250k楓賞優勝 | 兄弟 ファイナルNPC2号 | 兄弟の孫 2004年地区N総合優勝 |
村上レジョナル総合9位、18位 | 地区ナショナル総合4位、48位 | |
京都熊谷英治鳩舎にて | 母 ”アテネ号” | 95RB07202 BC ”熊谷プリンス202号” |
津幡200k優勝 | 02RB06604 BC 熊谷作翔 | 直子 宮杯6位、1000k2回 |
京都3連合総合5位・マーク鳩1位 | レジョナル総合優勝 | 父プリンス90×チャンピオン桜花賞 |
美川100k京都3連合総合4位 | 全国品評会チャンピオンクラス7席 | 母 笹川賞直子 |
入善300k6位 | 熊谷プリンス7重近親 | 00RB00284 BC 直子優勝鳩3羽 |
柿崎400k27位 | 直子 優勝鳩2羽 | 藤井孝彦氏作 純ヤンセン系 |
シャトロー優勝×プティヤンセン | ||
直子Rg優勝、菊花賞優勝、300k優勝 |
謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます
この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
管理人 熊谷 好修
2011年春季 連合会一般レース成績です
平成23年春季 楓賞レース 柿崎〜福井県間 200k | ||||||||||
放鳩地 | 柿崎 | 放鳩日 | 2011年3月12日 | |||||||
参加鳩舎 | 33鳩舎 | 放鳩時刻 | 8:30 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 686羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 羽深 茂 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 10 | RB | 02117 | ♂ | DC | 233.591 | 3:19:11 | 1,172.745 | 福井 | 堤腰 治和 |
2 | 10 | RB | 02615 | ♂ | BC | 231.007 | 3:18:47 | 1,162.106 | CH | 中川 重雄 |
3 | 10 | RB | 02747 | ♀ | B | 239.729 | 3:26:32 | 1,160.729 | CH | 福田 優 |
4 | 10 | RB | 02725 | ♀ | BCP | 239.729 | 3:26:36 | 1,160.353 | CH | 福田 優 |
5 | 10 | RB | 02669 | ♂ | BCW | 231.007 | 3:19:18 | 1,159.091 | CH | 中川 重雄 |
6 | 8 | RB | 02268 | ♂ | B | 233.591 | 3:21:58 | 1,156.585 | 福井 | 堤腰 治和 |
7 | 10 | RB | 02042 | ♂ | BC | 233.591 | 3:22:49 | 1,151.738 | 福井 | 堤腰 治和 |
8 | 10 | RB | 04870 | ♀ | BC | 232.372 | 3:22:03 | 1,150.071 | ニュー | 川端 秀蔵 |
9 | 9 | RB | 05214 | ♂ | BC | 233.591 | 3:23:12 | 1,149.562 | 福井 | 堤腰 治和 |
10 | 9 | RB | 05332 | ♀ | B | 241.558 | 3:30:09 | 1,149.455 | 福井 | 坪川 修三 |
11 | 10 | RB | 02779 | ♀ | BC | 239.729 | 3:28:34 | 1,149.415 | CH | 福田 優 |
12 | 9 | RB | 06333 | ♀ | B | 239.729 | 3:28:36 | 1,149.228 | CH | 福田 優 |
13 | 10 | RB | 02731 | ♀ | B | 239.729 | 3:28:36 | 1,149.228 | CH | 福田 優 |
14 | 10 | RB | 05501 | ♀ | BC | 241.558 | 3:30:23 | 1,148.182 | 福井 | 坪川 修三 |
15 | 10 | RB | 04082 | ♂ | DC | 250.620 | 3:38:32 | 1,146.829 | 武生 | 藤井 孝彦 |
16 | 10 | RB | 04028 | ♂ | B | 250.620 | 3:38:34 | 1,146.655 | 武生 | 藤井 孝彦 |
17 | 6 | RB | 05364 | ♂ | BCP | 231.007 | 3:21:30 | 1,146.436 | CH | 中川 重雄 |
18 | 10 | RB | 02028 | ♀ | RC | 233.591 | 3:23:48 | 1,146.177 | 福井 | 堤腰 治和 |
19 | 9 | RB | 07265 | ♂ | BC | 250.369 | 3:38:40 | 1,144.983 | 武生 | 熊谷 好修 |
20 | 10 | RB | 02060 | ♀ | BCP | 233.591 | 3:24:01 | 1,144.964 | 福井 | 堤腰 治和 |
21 | 10 | RB | 02585 | ♀ | BC | 238.731 | 3:28:53 | 1,142.893 | CH | 松永 憲和 |
22 | 9 | RB | 05080 | ♀ | BC | 248.910 | 3:38:02 | 1,141.616 | 丹南 | 小松 与一 |
23 | 10 | RB | 04479 | ♀ | BC | 250.369 | 3:39:25 | 1,141.069 | 武生 | 熊谷 好修 |
24 | 10 | RB | 03282 | ♂ | B | 232.480 | 3:24:00 | 1,139.607 | CH | 田中 公郎 |
25 | 10 | RB | 02443 | ♂ | BC | 232.612 | 3:24:10 | 1,139.327 | CH | 田中 司郎 |
26 | 10 | RB | 02602 | ♀ | B | 231.007 | 3:23:01 | 1,137.875 | CH | 中川 重雄 |
27 | 10 | DA | 19137 | ♀ | RC | 232.480 | 3:24:27 | 1,137.099 | CH | 大嶋 繁治 |
28 | 8 | RB | 23623 | ♂ | BCW | 250.620 | 3:40:30 | 1,136.598 | 武生 | 藤井 孝彦 |
29 | 10 | RB | 04502 | ♂ | BCW | 250.889 | 3:40:45 | 1,136.530 | 武生 | 杉本与志一 |
30 | 9 | RB | 06799 | ♀ | BW | 250.620 | 3:40:32 | 1,136.428 | 武生 | 藤井 孝彦 |
31 | 10 | RB | 03265 | ♂ | B | 232.480 | 3:24:49 | 1,135.067 | CH | 田中 公郎 |
32 | 10 | RB | 02410 | ♀ | B | 232.612 | 3:25:01 | 1,134.604 | CH | 田中 司郎 |
33 | 10 | RB | 02474 | ♂ | B | 232.612 | 3:25:13 | 1,133.498 | CH | 田中 司郎 |
34 | 10 | DA | 19116 | ♀ | RC | 232.480 | 3:25:09 | 1,133.219 | CH | 大嶋 繁治 |
35 | 10 | RB | 02045 | ♀ | BC | 233.591 | 3:26:09 | 1,133.111 | 福井 | 堤腰 治和 |
36 | 10 | RB | 04269 | ♂ | BC | 250.620 | 3:42:07 | 1,128.329 | 武生 | 藤井 孝彦 |
37 | 9 | RB | 06929 | ♂ | BW | 250.620 | 3:42:09 | 1,128.156 | 武生 | 藤井 孝彦 |
38 | 9 | RB | 07033 | ♂ | BCW | 250.620 | 3:42:10 | 1,128.075 | 武生 | 藤井 孝彦 |
39 | 10 | RB | 04369 | ♀ | BC | 250.369 | 3:42:00 | 1,127.788 | 武生 | 熊谷 好修 |
40 | 10 | RB | 04021 | ♀ | BC | 250.620 | 3:42:16 | 1,127.567 | 武生 | 藤井 孝彦 |
41 | 9 | RB | 06855 | ♀ | BC | 250.620 | 3:42:37 | 1,125.795 | 武生 | 藤井 孝彦 |
42 | 9 | RB | 06201 | ♀ | B | 232.612 | 3:26:45 | 1,125.088 | CH | 田中 司郎 |
43 | 10 | RB | 02411 | ♂ | RCP | 232.612 | 3:26:59 | 1,123.821 | CH | 田中 司郎 |
44 | 10 | RB | 02433 | ♂ | BC | 232.612 | 3:28:02 | 1,118.149 | CH | 田中 司郎 |
45 | 10 | RB | 02792 | ♂ | B | 239.729 | 3:34:24 | 1,118.138 | CH | 福田 優 |
46 | 10 | RB | 02461 | ♀ | DC | 232.612 | 3:28:05 | 1,117.880 | CH | 田中 司郎 |
47 | 10 | RB | 04426 | ♂ | B | 250.369 | 3:44:09 | 1,116.970 | 武生 | 熊谷 好修 |
48 | 10 | RB | 02512 | ♂ | BC | 238.731 | 3:33:50 | 1,116.436 | CH | 松永 憲和 |
49 | 10 | RB | 03243 | ♀ | BCW | 232.480 | 3:28:35 | 1,114.568 | CH | 田中 公郎 |
50 | 10 | RB | 03199 | ♀ | BLKC | 232.480 | 3:28:38 | 1,114.301 | CH | 田中 公郎 |
平成23年春季 朝日〜福井県間 200K 一般レース | ||||||||||
放鳩地 | 朝日 | 放鳩日 | 2011年2月26日 | |||||||
参加鳩舎 | 32鳩舎 | 放鳩時刻 | 7:40 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 829羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 土田 修正 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 10 | RB | 02143 | ♂ | B | 159.276 | 1:41:20 | 1,571.807 | 福井 | 堤腰 治和 |
2 | 10 | RB | 02045 | ♀ | BC | 159.276 | 1:41:24 | 1,570.769 | 福井 | 堤腰 治和 |
3 | 10 | RB | 02097 | ♀ | RC | 159.276 | 1:41:36 | 1,567.677 | 福井 | 堤腰 治和 |
4 | 10 | RB | 02089 | ♀ | BC | 159.276 | 1:42:09 | 1,559.236 | 福井 | 堤腰 治和 |
5 | 9 | RB | 05332 | ♀ | B | 167.773 | 1:47:46 | 1,556.826 | 福井 | 坪川 修三 |
6 | 10 | RB | 04274 | ♂ | PBW | 177.910 | 1:54:23 | 1,555.388 | 武生 | 藤井 孝彦 |
7 | 10 | RB | 01874 | ♀ | RC | 167.773 | 1:47:52 | 1,555.383 | 福井 | 坪川 修三 |
8 | 10 | RB | 02758 | ♀ | B | 165.955 | 1:47:03 | 1,550.256 | CH | 福田 優 |
9 | 10 | RB | 04369 | ♀ | BC | 177.545 | 1:54:37 | 1,549.042 | 武生 | 熊谷 好修 |
10 | 10 | RB | 04362 | ♀ | BC | 177.545 | 1:54:42 | 1,547.907 | 武生 | 熊谷 好修 |
11 | 09 | RB | 06333 | ♀ | B | 165.955 | 1:47:26 | 1,544.730 | CH | 福田 優 |
12 | 09 | RB | 07273 | ♀ | BC | 177.545 | 1:54:57 | 1,544.541 | 武生 | 熊谷 好修 |
13 | 10 | RB | 04426 | ♂ | B | 177.545 | 1:55:00 | 1,543.869 | 武生 | 熊谷 好修 |
14 | 10 | RB | 01880 | ♀ | BC | 167.773 | 1:48:49 | 1,541.804 | 福井 | 坪川 修三 |
15 | 09 | RB | 05396 | ♂ | BC | 167.773 | 1:48:51 | 1,541.322 | 福井 | 坪川 修三 |
16 | 10 | RB | 01829 | ♂ | B | 167.773 | 1:48:55 | 1,540.388 | 福井 | 坪川 修三 |
17 | 10 | RB | 01833 | ♂ | BC | 167.773 | 1:49:04 | 1,538.270 | 福井 | 坪川 修三 |
18 | 10 | RB | 01896 | ♂ | B | 167.773 | 1:49:08 | 1,537.326 | 福井 | 坪川 修三 |
19 | 10 | RB | 04232 | ♀ | BCW | 177.910 | 1:55:56 | 1,534.593 | 武生 | 藤井 孝彦 |
20 | 10 | RB | 04038 | ♂ | B | 177.910 | 1:55:57 | 1,534.368 | 武生 | 藤井 孝彦 |
21 | 10 | RB | 03643 | ♀ | BCW | 208.275 | 2:16:00 | 1,531.433 | 武生 | 植本 信幸 |
22 | 10 | RB | 04929 | ♂ | BC | 162.949 | 1:46:28 | 1,530.526 | ニュー | 五十嵐賢一 |
23 | 10 | RB | 04236 | ♀ | BCW | 177.910 | 1:56:19 | 1,529.540 | 武生 | 藤井 孝彦 |
24 | 10 | RB | 04235 | ♂ | BC | 177.910 | 1:56:21 | 1,529.093 | 武生 | 藤井 孝彦 |
25 | 10 | RB | 01841 | ♀ | DC | 167.773 | 1:50:22 | 1,520.151 | 福井 | 坪川 修三 |
26 | 08 | RB | 00005 | ♀ | BC | 177.910 | 1:57:33 | 1,513.483 | 武生 | 藤井 孝彦 |
27 | 10 | RB | 02544 | ♂ | BC | 165.369 | 1:49:16 | 1,513.453 | CH | 松永 憲和 |
28 | 09 | RB | 06873 | ♂ | BC | 177.910 | 1:57:34 | 1,513.277 | 武生 | 藤井 孝彦 |
29 | 08 | RB | 00253 | ♀ | BC | 177.910 | 1:57:34 | 1,513.277 | 武生 | 藤井 孝彦 |
30 | 10 | RB | 02581 | ♀ | BC | 165.369 | 1:49:17 | 1,513.217 | CH | 松永 憲和 |
31 | 08 | RB | 00333 | ♀ | BC | 177.910 | 1:57:35 | 1,513.058 | 武生 | 藤井 孝彦 |
32 | 09 | RB | 04170 | ♀ | B | 165.955 | 1:49:44 | 1,512.352 | CH | 福田 優 |
33 | 10 | RB | 02747 | ♀ | B | 165.955 | 1:49:46 | 1,511.898 | CH | 福田 優 |
34 | 10 | RB | 04352 | ♀ | BC | 177.545 | 1:57:27 | 1,511.664 | 武生 | 熊谷 好修 |
35 | 10 | RB | 04418 | ♀ | BC | 177.545 | 1:57:27 | 1,511.664 | 武生 | 熊谷 好修 |
