2010年秋季レース成績速報
平成22年秋季ダービーレース 湯野浜〜北陸南地区間 400K |
放鳩地 | 湯野浜 | 放鳩日 | 2010年11月7日 | |||||||
参加鳩舎 | 30鳩舎 | 放鳩時刻 |
|
放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 214羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 今井 光一 |
4位西田鳩舎、5位6位能村鳩舎、7位に遠距離地区の福井県連合会熊谷鳩舎が入る。
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 10 | RB | 06988 | ♀ | B | 390.735 | 7:00:08 | 930.026 | 金沢 | 中西 保 |
2 | 10 | RB | 07010 | ♂ | BC | 390.735 | 7:00:20 | 929.584 | 金沢 | 中西 保 |
3 | 10 | RB | 06504 | ♂ | B | 399.492 | 7:10:05 | 928.871 | 金沢 | ロフト 北口 |
4 | 10 | RB | 06607 | ♀ | B | 382.630 | 6:52:04 | 928.564 | 金沢 | 西田 安伸 |
5 | 10 | RB | 07937 | ♀ | B | 383.657 | 6:54:13 | 926.224 | 金沢 | 能村 昭 |
6 | 10 | RB | 06566 | ♀ | B | 383.657 | 6:54:13 | 926.224 | 金沢 | 能村 昭 |
7 | 09 | RB | 07273 | ♀ | BC | 450.753 | 8:08:37 | 922.509 | 福井県 | 熊谷 好修 |
8 | 10 | RB | 06505 | ♂ | B | 399.492 | 7:13:25 | 921.728 | 金沢 | ロフト 北口 |
9 | 10 | RB | 06514 | ♂ | BC | 399.492 | 7:17:17 | 913.577 | 金沢 | ロフト 北口 |
10 | 10 | RB | 03213 | ♂ | B | 431.708 | 7:53:51 | 911.064 | 福井 | 田中 公郎 |
11 | 10 | RB | 07458 | ♂ | BC | 363.144 | 6:39:34 | 908.846 | 金沢 | 宮 義明 |
12 | 10 | RB | 06984 | ♂ | B | 390.735 | 7:14:54 | 898.447 | 金沢 | 中西 保 |
13 | 10 | RB | 06944 | ♂ | B | 390.735 | 7:14:59 | 898.276 | 金沢 | 中西 保 |
14 | 10 | RB | 06870 | ♀ | B | 383.657 | 7:10:22 | 891.466 | 金沢 | 能村 昭 |
15 | 10 | RB | 04482 | ♀ | BC | 450.753 | 8:30:46 | 882.503 | 福井県 | 熊谷 好修 |
16 | 10 | OZ | 23074 | ♀ | B | 390.735 | 7:43:14 | 843.495 | 金沢 | 中西 保 |
17 | 10 | RB | 06947 | ♂ | B | 390.735 | 8:27:14 | 770.326 | 金沢 | 中西 保 |
18 | 10 | RB | 04970 | ♀ | B | 434.920 | 9:35:43 | 755.441 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
19 | 10 | RB | 02886 | ♀ | B | 426.016 | 9:37:09 | 738.137 | 福井県 | 中垣内 誠 |
20 | 10 | RB | 02900 | ♀ | BC | 426.016 | 9:37:11 | 738.095 | 福井県 | 中垣内 誠 |
21 | 10 | RB | 06334 | ♀ | BC | 369.348 | 8:34:17 | 718.180 | 金沢 | 土田 修正 |
22 | 10 | RB | 06589 | ♀ | BC | 383.657 | 8:59:38 | 710.959 | 金沢 | 能村 昭 |
23 | 10 | RB | 07153 | ♂ | DCP | 389.829 | 9:10:55 | 707.601 | 金沢 | 早川 貢 |
24 | 10 | RB | 07231 | ♂ | BC | 390.532 | 9:16:30 | 701.764 | 金沢 | 下道 隆章 |
25 | 10 | RB | 07322 | ♀ | B | 399.492 | 9:49:23 | 677.813 | 金沢 | ロフト 北口 |
26 | 09 | RB | 06092 | ♂ | BC | 438.054 | 10:48:11 | 675.818 | 福井県 | 松永 憲和 |
27 | 9 | RB | 06577 | ♀ | B | 383.657 | 9:43:18 | 657.735 | 金沢 | 能村 昭 |
28 | 10 | RB | 06605 | ♂ | BC | 382.630 | 9:47:31 | 651.267 | 金沢 | 西田 安伸 |
10 | RB | 04472 | ♂ | BC | 450.753 | 12:18:15 | 610.569 | 福井県 | 熊谷 好修 | |
10 | RB | 02452 | ♂ | BLKC | 431.813 | 12:14:37 | 587.807 | 福井県 | 田中 司郎 | |
10 | RB | 02602 | ♀ | B | 429.276 | 12:13:47 | 585.017 | 福井県 | 中川 重雄 | |
10 | DA | 19102 | ♀ | B | 431.708 | 12:28:13 | 576.983 | 福井 | 大嶋 繁治 | |
10 | RB | 03195 | ♀ | BC | 431.708 | 12:41:55 | 566.608 | 福井 | 田中 公郎 | |
10 | DA | 19184 | ♀ | B | 431.708 | 13:10:52 | 545.867 | 福井 | 大嶋 繁治 | |
10 | RB | 02331 | ♀ | BC | 437.277 | 14:17:33 | 509.914 | 福井県 | 杉田 政雄 | |
10 | RB | 02615 | ♂ | BC | 429.276 | 15:08:24 | 472.562 | 福井県 | 中川 重雄 | |
09 | RB | 05401 | ♂ | B | 426.016 | 15:31:42 | 457.245 | 福井県 | 中垣内 誠 | |
09 | RB | 08162 | ♂ | RC | 482.088 | 18:27:45 | 435.195 | 福井県 | 植本 信幸 | |
10 | RB | 05374 | ♂ | BC | 449.236 | 18:42:37 | 400.168 | 福井県 | 河野 孝敏 | |
10 | DA | 19138 | ♀ | BLKC | 431.708 | 18:00:28 | 399.557 | 福井 | 大嶋 繁治 | |
10 | RB | 03209 | ♂ | BC | 431.708 | 19:00:17 | 378.597 | 福井 | 田中 公郎 |
湯野浜400k 11/7 7:15放鳩です 放鳩地 晴 帰還地 晴
高気圧と高気圧の谷間だが帰還コースは南風ながら天候は良い模様
ところが帰還率は非常に悪く連合会当日記録6羽のみ5%となる
天候からは想像できない過去にない厳しいレースとなった。
連合会優勝は熊谷好修鳩舎、南地区ダービー総合7位
菊花賞は福井県連合会優勝は熊谷鳩舎、福井連合会は田中公郎鳩舎
平成22年秋季一般レース 湯野浜〜福井県間 400K |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 09 | RB | 07273 | ♀ | BC | 450.753 | 8:08:37 | 922.509 | 武生 | 熊谷 好修 |
湯野浜400k一般レース優勝鳩、南地区ダービー総合7位
09RB07273 ♀ BC 熊谷好修鳩舎作翔
09RB07273 BC ♀ | 07RB00973 BC | 05RB05104 Bp |
熊谷好修作翔 | 熊谷好修作種鳩 | 熊谷作翔 羽幌CH1100k総合優勝の近親 |
湯野浜450k連合会優勝、ダービー7位 | 兄弟 森GP翌日記録 | 200k優勝 |
村上400k連合会12位、Rg24位 | 熊谷プリンス×純ヤンセン | 熊谷プリンス16重近親 |
B06-6201344 BC | ||
A.ロードホフ作 | ||
両親 A.ヤンセン作 | ||
00RB00284 BC | ”シャトロー号” | |
藤井孝彦氏作 | NL96-2495413 B | |
純ヤンセン系 直子優勝鳩3羽作出 | O.スミッツ作翔 クラック・ヤンセン | |
直子 レジョナル総合優勝 | シャトローP 1/8471 | |
400k優勝 | ”プティヤンセン号” | |
300k優勝 | NL94-1674941 BC | |
J.フェルフォーベン作 | ||
両親 A.ヤンセン |
平成22年秋季菊花賞レース 湯野浜〜福井県間 400K |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 10 | RB | 03213 | ♂ | B | 431.708 | 7:53:51 | 911.064 | CH | 田中 公郎 |
2 | 10 | RB | 04482 | ♀ | BC | 450.753 | 8:30:46 | 882.503 | 武生 | 熊谷 好修 |
3 | 10 | RB | 04970 | ♀ | B | 434.920 | 9:35:43 | 755.441 | ニュー | 五十嵐賢一 |
4 | 10 | RB | 02886 | ♀ | B | 426.016 | 9:37:09 | 738.137 | CH | 中垣内 誠 |
5 | 10 | RB | 02900 | ♀ | BC | 426.016 | 9:37:11 | 738.095 | CH | 中垣内 誠 |
福井県連合会湯野浜400k菊花賞優勝鳩
10RB04482 ♀ BC 熊谷好修作翔
10RB04482 BC ♀ | 05DA00041 BC 協会作 | GB02-N58039 B |
熊谷好修作翔 | 直子 北陸南地区N 総合2位 | フライング・ダッチマンロフト作 |
福井県連合会菊花賞優勝 | 北陸南地区Rg 総合38位 | 八郷国際500k外国鳩10位 |
村上400k連32位、Rg65位 | 北陸南地区ダービー総合4位、19位 | ヤンセン系 |
ダービー総合15位 | 菊花賞優勝、3位、14位 | 04XA09289 BC |
村上400kRg14位、24位 | 並河靖鳩舎作 | |
姉 八郷国際オリエンタルカップ700k3位 | ||
両親コール・デハイデ作 クランパー近親 | ||
04RB03498 B | 99RB05724 B | |
熊谷好修作種鳩 | 熊谷好修作 | |
1100k総合優勝鳩親子交配 | チャンピオン桜花賞号直子 | |
直子 伊賀国際下関500k46位 | ||
菊花賞優勝、8位 | ”チャンピオン桜花賞号” | |
ダービー総合11位 | 89RA12778 B | |
村上400k22位 | 藤井孝彦作、熊谷好修使翔 | |
柿崎250k16位 | 北陸チャンピオン1100k総合優勝 |
2010秋北陸南地区レジョナルレース成績です。
放鳩地 | 村上 | 放鳩日 | 2010年10月23日 | |||||||
参加鳩舎 | 42鳩舎 | 放鳩時刻 | 7:00 | 放鳩者 | 沢崎 彰 | |||||
参加羽数 | 809羽 | 天候 | 放鳩地 晴 | 帰還地 晴 | 立会者 | 川村 一広 |
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 09 | DA | 20285 | ♀ | BW | 340.839 | 4:47:17 | 1,186.422 | 金沢 | ロフト 北口 |
2 | 10 | OZ | 23064 | ♀ | BCW | 332.307 | 4:41:03 | 1,182.376 | 金沢 | 中西 保 |
3 | 10 | RB | 07268 | ♀ | B | 332.496 | 4:41:52 | 1,179.624 | 金沢 | 下道 隆章 |
4 | 10 | RB | 07275 | ♀ | BW | 332.496 | 4:41:59 | 1,179.134 | 金沢 | 下道 隆章 |
5 | 10 | RB | 06607 | ♀ | B | 324.332 | 4:35:10 | 1,178.677 | 金沢 | 西田 安伸 |
6 | 10 | RB | 02075 | ♀ | BCW | 371.238 | 5:15:06 | 1,178.159 | 福井県 | 堤腰 治和 |
7 | 10 | RB | 06504 | ♂ | B | 340.839 | 4:49:28 | 1,177.475 | 金沢 | ロフト 北口 |
8 | 10 | RB | 07142 | ♂ | BC | 330.960 | 4:41:37 | 1,175.217 | 金沢 | 早川 貢 |
9 | 10 | RB | 07389 | ♀ | B | 330.830 | 4:42:13 | 1,172.258 | 金沢 | 上田 勲 |
10 | 09 | RB | 01704 | ♀ | B | 317.250 | 4:30:41 | 1,172.035 | 金沢 | 長江 信一 |
11 | 09 | RB | 01776 | ♀ | BCW | 317.250 | 4:30:45 | 1,171.745 | 金沢 | 長江 信一 |
12 | 10 | RB | 06915 | ♀ | BC | 332.307 | 4:43:39 | 1,171.538 | 金沢 | 中西 保 |
13 | 10 | RB | 06948 | ♂ | B | 332.307 | 4:43:48 | 1,170.919 | 金沢 | 中西 保 |
14 | 10 | RB | 05361 | ♂ | BW | 389.165 | 5:32:49 | 1,169.309 | 福井県 | 河野 孝敏 |
15 | 10 | RB | 05342 | ♂ | B | 389.165 | 5:32:49 | 1,169.309 | 福井県 | 河野 孝敏 |
16 | 09 | RB | 04922 | ♀ | BC | 389.165 | 5:32:51 | 1,169.190 | 福井県 | 河野 孝敏 |
17 | 10 | RB | 04949 | ♀ | G | 375.659 | 5:21:53 | 1,167.066 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
18 | 10 | RB | 04357 | ♀ | BC | 390.500 | 5:35:04 | 1,165.442 | 福井県 | 熊谷 好修 |
19 | 10 | RB | 04921 | ♀ | BC | 375.659 | 5:22:30 | 1,164.834 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
20 | 10 | RB | 04411 | ♀ | BCW | 390.500 | 5:35:15 | 1,164.802 | 福井県 | 熊谷 好修 |
21 | 10 | RB | 01903 | ♀ | BW | 375.040 | 5:21:59 | 1,164.781 | 福井県 | 松山 良郎 |
22 | 10 | RB | 02875 | ♂ | B | 378.670 | 5:25:08 | 1,164.661 | 福井県 | 福田 優 |
23 | 10 | RB | 02793 | ♀ | B | 378.670 | 5:25:08 | 1,164.661 | 福井県 | 福田 優 |
24 | 09 | RB | 07273 | ♀ | BC | 390.500 | 5:35:25 | 1,164.225 | 福井県 | 熊谷 好修 |
25 | 10 | RB | 05642 | ♀ | BC | 312.107 | 4:28:08 | 1,164.000 | 金沢 | 清川 信弘 |
26 | 08 | RB | 03309 | ♀ | B | 324.083 | 4:38:32 | 1,163.535 | 金沢 | 松田 憲明 |
27 | 10 | RB | 06931 | ♀ | B | 332.307 | 4:46:02 | 1,161.778 | 金沢 | 中西 保 |
28 | 10 | RB | 06813 | ♂ | B | 338.699 | 4:51:49 | 1,160.659 | 金沢 | 山本 進一 |
29 | 09 | RB | 04021 | ♀ | BC | 390.854 | 5:37:01 | 1,159.749 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
30 | 10 | RB | 03328 | ♀ | BC | 390.968 | 5:37:16 | 1,159.227 | 福井県 | 佐々木達夫 |
31 | 10 | RB | 06598 | ♀ | BC | 325.526 | 4:41:21 | 1,157.014 | 金沢 | 能村 昭 |
32 | 10 | RB | 02747 | ♀ | B | 378.670 | 5:27:57 | 1,154.657 | 福井県 | 福田 優 |
33 | 10 | RB | 06567 | ♂ | BCW | 325.526 | 4:42:09 | 1,153.733 | 金沢 | 能村 昭 |
34 | 10 | RB | 07322 | ♀ | B | 340.839 | 4:55:35 | 1,153.107 | 金沢 | ロフト 北口 |
35 | 10 | RB | 04421 | ♀ | BC | 390.500 | 5:38:47 | 1,152.655 | 福井県 | 熊谷 好修 |
36 | 09 | RB | 07076 | ♀ | G | 390.854 | 5:39:07 | 1,152.567 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
37 | 10 | RB | 04441 | ♀ | BCP | 390.500 | 5:38:49 | 1,152.542 | 福井県 | 熊谷 好修 |
38 | 09 | RB | 07297 | ♂ | BC | 390.500 | 5:38:55 | 1,152.202 | 福井県 | 熊谷 好修 |
39 | 10 | RB | 04462 | ♀ | BC | 390.500 | 5:38:58 | 1,152.032 | 福井県 | 熊谷 好修 |
40 | 10 | RB | 04477 | ♀ | BC | 390.500 | 5:39:02 | 1,151.805 | 福井県 | 熊谷 好修 |
41 | 10 | RB | 02179 | ♀ | DC | 373.341 | 5:25:20 | 1,147.565 | 福井県 | 玉森 増尋 |
42 | 10 | DA | 19189 | ♀ | B | 371.956 | 5:24:17 | 1,147.010 | 福井 | 大嶋 繁治 |
43 | 10 | RB | 02692 | ♂ | BC | 378.670 | 5:30:13 | 1,146.734 | 福井県 | 福田 優 |
44 | 09 | RB | 07151 | ♂ | BC | 330.960 | 4:49:12 | 1,144.398 | 金沢 | 早川 貢 |
45 | 10 | RB | 06510 | ♂ | DC | 340.839 | 4:58:00 | 1,143.755 | 金沢 | ロフト 北口 |
46 | 10 | OZ | 23068 | ♂ | BP | 332.307 | 4:50:45 | 1,142.930 | 金沢 | 中西 保 |
47 | 10 | RB | 06505 | ♂ | B | 340.839 | 4:58:22 | 1,142.352 | 金沢 | ロフト 北口 |
48 | 09 | RB | 01804 | ♂ | BC | 312.107 | 4:33:23 | 1,141.647 | 金沢 | 清川 信弘 |
49 | 10 | RB | 07493 | ♀ | BC | 305.427 | 4:27:34 | 1,141.501 | 金沢 | 宮 義明 |
50 | 10 | OZ | 23074 | ♀ | B | 332.307 | 4:51:14 | 1,141.034 | 金沢 | 中西 保 |
51 | 09 | RB | 06426 | ♀ | BC | 378.670 | 5:32:15 | 1,139.714 | 福井県 | 福田 優 |
52 | 10 | RB | 02792 | ♂ | B | 378.670 | 5:33:03 | 1,136.976 | 福井県 | 福田 優 |
53 | 10 | RB | 04278 | ♀ | BC | 390.854 | 5:44:10 | 1,135.655 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
54 | 10 | RB | 06319 | ♀ | BC | 311.572 | 4:34:35 | 1,134.709 | 金沢 | 土田 修正 |
55 | 10 | RB | 03199 | ♀ | BLKC | 371.956 | 5:27:49 | 1,134.648 | 福井 | 田中 公郎 |
56 | 10 | RB | 07119 | ♂ | B | 330.960 | 4:52:11 | 1,132.714 | 金沢 | 早川 貢 |
57 | 09 | RB | 04548 | ♂ | B | 375.659 | 5:31:45 | 1,132.355 | 福井県 | 五十嵐賢一 |
58 | 09 | RB | 02354 | ♂ | BC | 317.250 | 4:40:11 | 1,132.295 | 金沢 | 長江 信一 |
59 | 10 | RB | 07184 | ♀ | BCW | 375.494 | 5:31:54 | 1,131.346 | 福井 | 酒井 恒保 |
60 | 10 | RB | 05906 | ♂ | BC | 311.960 | 4:35:52 | 1,130.838 | 金沢 | 高畠 臣弥 |
61 | 10 | RB | 06334 | ♀ | BC | 311.572 | 4:35:37 | 1,130.456 | 金沢 | 土田 修正 |
62 | 10 | RB | 05730 | ♀ | G | 310.181 | 4:34:24 | 1,130.397 | 金沢 | 西本 文雄 |
63 | 10 | RB | 05727 | ♀ | B | 310.181 | 4:34:26 | 1,130.261 | 金沢 | 西本 文雄 |
64 | 10 | RB | 05372 | ♀ | BCW | 389.165 | 5:44:35 | 1,129.379 | 福井県 | 河野 孝敏 |
65 | 09 | RB | 04482 | ♀ | BC | 390.500 | 5:46:44 | 1,126.226 | 福井県 | 熊谷 好修 |
66 | 10 | RB | 04491 | ♀ | BC | 390.500 | 5:46:44 | 1,126.226 | 福井県 | 熊谷 好修 |
67 | 10 | RB | 04129 | ♀ | BC | 390.854 | 5:47:10 | 1,125.841 | 福井県 | 藤井 孝彦 |
68 | 09 | RB | 01798 | ♂ | BC | 317.250 | 4:41:57 | 1,125.199 | 金沢 | 長江 信一 |
69 | 10 | RB | 07010 | ♂ | BC | 332.307 | 4:55:23 | 1,125.003 | 金沢 | 中西 保 |
70 | 09 | RB | 04901 | ♀ | BC | 389.165 | 5:46:12 | 1,124.104 | 福井県 | 河野 孝敏 |
村上400k一般レース
2010年10月23日7:00放鳩 晴ー晴 参加23鳩舎593羽
高気圧が日本海から入り絶好のレース日和かと思われたが
帰りは悪く連合会当日帰還率約2割程度の難レースとなった。
優勝は堤腰鳩舎、2,3,4は河野鳩舎、5,7位五十嵐鳩舎、6,8位熊谷鳩舎
レジョナル総合は金沢連合会が上位占める。参加42鳩舎809羽
優勝ロフト北口鳩舎1186m、2位中西鳩舎、3、4位下道鳩舎、5位西田鳩舎、6位堤腰鳩舎の模様。
序列 | 年 | 記号 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 10 | RB | 02075 | ♀ | BCW | 371.238 | 5:15:06 | 1,178.159 | 福井 | 堤腰 治和 |
2 | 10 | RB | 05361 | ♂ | BW | 389.165 | 5:32:49 | 1,169.309 | 丹南 | 河野 孝敏 |
3 | 10 | RB | 05342 | ♂ | B | 389.165 | 5:32:49 | 1,169.309 | 丹南 | 河野 孝敏 |
4 | 9 | RB | 04922 | ♀ | BC | 389.165 | 5:32:51 | 1,169.190 | 丹南 | 河野 孝敏 |
5 | 10 | RB | 04949 | ♀ | G | 375.659 | 5:21:53 | 1,167.066 | ニュー | 五十嵐賢一 |
6 | 10 | RB | 04357 | ♀ | BC | 390.500 | 5:35:04 | 1,165.442 | 武生 | 熊谷 好修 |
7 | 10 | RB | 04921 | ♀ | BC | 375.659 | 5:22:30 | 1,164.834 | ニュー | 五十嵐賢一 |
8 | 10 | RB | 04411 | ♀ | BCW | 390.500 | 5:35:15 | 1,164.802 | 武生 | 熊谷 好修 |
9 | 10 | RB | 01903 | ♀ | BW | 375.040 | 5:21:59 | 1,164.781 | 福井 | 松山 良郎 |
10 | 10 | RB | 02875 | ♂ | B | 378.670 | 5:25:08 | 1,164.661 | CH | 福田 優 |
11 | 10 | RB | 02793 | ♀ | B | 378.670 | 5:25:08 | 1,164.661 | CH | 福田 優 |
12 | 9 | RB | 07273 | ♀ | BC | 390.500 | 5:35:25 | 1,164.225 | 武生 | 熊谷 好修 |
13 | 9 | RB | 04021 | ♀ | BC | 390.854 | 5:37:01 | 1,159.749 | 武生 | 藤井 孝彦 |
14 | 10 | RB | 03328 | ♀ | BC | 390.968 | 5:37:16 | 1,159.227 | 武生 | 佐々木達夫 |
15 | 10 | RB | 02747 | ♀ | B | 378.670 | 5:27:57 | 1,154.657 | CH | 福田 優 |
16 | 10 | RB | 04421 | ♀ | BC | 390.500 | 5:38:47 | 1,152.655 | 武生 | 熊谷 好修 |
17 | 9 | RB | 07076 | ♂ | G | 390.854 | 5:39:07 | 1,152.567 | 武生 | 藤井 孝彦 |
18 | 10 | RB | 04441 | ♀ | BCP | 390.500 | 5:38:49 | 1,152.542 | 武生 | 熊谷 好修 |
19 | 9 | RB | 07297 | ♂ | BC | 390.500 | 5:38:55 | 1,152.202 | 武生 | 熊谷 好修 |
20 | 10 | RB | 04462 | ♀ | BC | 390.500 | 5:38:58 | 1,152.032 | 武生 | 熊谷 好修 |
21 | 10 | RB | 04477 | ♀ | BC | 390.500 | 5:39:02 | 1,151.805 | 武生 | 熊谷 好修 |
22 | 10 | RB | 02179 | ♀ | DC | 373.341 | 5:25:20 | 1,147.565 | 福井 | 玉森 増尋 |
23 | 10 | DA | 19189 | ♀ | B | 371.956 | 5:24:17 | 1,147.010 | CH | 大嶋 繁治 |
24 | 10 | RB | 02692 | ♂ | BC | 378.670 | 5:30:13 | 1,146.734 | CH | 福田 優 |
25 | 9 | RB | 06426 | ♀ | BC | 378.670 | 5:32:15 | 1,139.714 | CH | 福田 優 |
26 | 10 | RB | 02792 | ♂ | B | 378.670 | 5:33:03 | 1,136.976 | CH | 福田 優 |
27 | 10 | RB | 04278 | ♀ | BC | 390.854 | 5:44:10 | 1,135.655 | 武生 | 藤井 孝彦 |
28 | 10 | RB | 03199 | ♀ | BLKC | 371.956 | 5:27:49 | 1,134.648 | CH | 田中 公郎 |
29 | 9 | RB | 04548 | ♂ | B | 375.659 | 5:31:45 | 1,132.355 | ニュー | 五十嵐賢一 |
30 | 10 | RB | 07184 | ♀ | BCW | 375.494 | 5:31:54 | 1,131.346 | CH | 酒井 恒保 |
31 | 10 | RB | 05372 | ♀ | BCW | 389.165 | 5:44:35 | 1,129.379 | 丹南 | 河野 孝敏 |
32 | 9 | RB | 04482 | ♀ | BC | 390.500 | 5:46:44 | 1,126.226 | 武生 | 熊谷 好修 |
33 | 10 | RB | 04491 | ♀ | BC | 390.500 | 5:46:44 | 1,126.226 | 武生 | 熊谷 好修 |
34 | 10 | RB | 04129 | ♀ | BC | 390.854 | 5:47:10 | 1,125.841 | 武生 | 藤井 孝彦 |
35 | 9 | RB | 04901 | ♀ | BC | 389.165 | 5:46:12 | 1,124.104 | 丹南 | 河野 孝敏 |
36 | 10 | RB | 03265 | ♂ | B | 371.956 | 5:31:18 | 1,122.716 | CH | 田中 公郎 |
37 | 10 | RB | 03190 | ♀ | BC | 371.956 | 5:31:20 | 1,122.604 | CH | 田中 公郎 |
38 | 10 | RB | 03292 | ♂ | BCW | 371.956 | 5:31:21 | 1,122.547 | CH | 田中 公郎 |
39 | 10 | RB | 04925 | ♀ | BC | 375.659 | 5:36:10 | 1,117.480 | ニュー | 五十嵐賢一 |
40 | 10 | DA | 19167 | ♀ | B | 371.956 | 5:33:01 | 1,116.931 | CH | 大嶋 繁治 |
41 | 10 | RB | 02308 | ♀ | BC | 377.154 | 5:37:49 | 1,116.448 | CH | 杉田 政雄 |
42 | 10 | RB | 04970 | ♀ | B | 375.659 | 5:36:31 | 1,116.318 | ニュー | 五十嵐賢一 |
43 | 10 | RB | 02571 | ♀ | BC | 378.280 | 5:39:07 | 1,115.488 | CH | 松永 憲和 |
44 | 10 | RB | 05314 | ♂ | B | 389.165 | 5:50:04 | 1,111.690 | 丹南 | 河野 孝敏 |
45 | 10 | DA | 19299 | ♂ | BC | 371.956 | 5:35:14 | 1,109.544 | CH | 田中 公郎 |
46 | 10 | RB | 02166 | ♂ | BCP | 373.341 | 5:36:39 | 1,108.988 | 福井 | 玉森 増尋 |
47 | 10 | RB | 02452 | ♂ | BLKC | 372.075 | 5:35:34 | 1,108.798 | CH | 田中 司郎 |
48 | 10 | RB | 03655 | ♂ | BC | 420.770 | 6:20:04 | 1,107.097 | 武生 | 植本 信幸 |
49 | 10 | RB | 05360 | ♂ | B | 389.165 | 5:51:32 | 1,107.051 | 丹南 | 河野 孝敏 |
50 | 10 | RB | 02784 | ♀ | B | 378.670 | 5:42:12 | 1,106.575 | CH | 福田 優 |
51 | 10 | RB | 02233 | ♂ | DC | 377.154 | 5:41:35 | 1,104.135 | CH | 杉田 政雄 |
52 | 9 | RB | 08153 | ♂ | RC | 420.770 | 6:21:22 | 1,103.323 | 武生 | 植本 信幸 |
53 | 10 | RB | 03605 | ♂ | BC | 420.770 | 6:21:25 | 1,103.178 | 武生 | 植本 信幸 |
54 | 10 | RB | 04943 | ♀ | BC | 375.659 | 5:41:19 | 1,100.619 | ニュー | 五十嵐賢一 |
55 | 10 | RB | 02879 | ♂ | BC | 378.670 | 5:44:04 | 1,100.573 | CH | 福田 優 |
56 | 10 | RB | 02213 | ♂ | DC | 377.154 | 5:43:05 | 1,099.308 | CH | 杉田 政雄 |
57 | 10 | RB | 03637 | ♂ | BC | 420.770 | 6:22:54 | 1,098.903 | 武生 | 植本 信幸 |
58 | 10 | RB | 02247 | ♂ | BC | 377.154 | 5:45:46 | 1,090.778 | CH | 杉田 政雄 |
59 | 10 | RB | 05339 | ♀ | BLKC | 389.165 | 5:58:00 | 1,087.053 | 丹南 | 河野 孝敏 |
60 | 10 | RB | 03611 | ♂ | BC | 420.770 | 6:27:23 | 1,086.186 | 武生 | 植本 信幸 |
61 | 10 | RB | 02870 | ♂ | BW | 378.670 | 5:50:29 | 1,080.423 | CH | 福田 優 |
62 | 10 | RB | 02785 | ♂ | B | 378.670 | 5:50:30 | 1,080.370 | CH | 福田 優 |
63 | 10 | RB | 02900 | ♀ | BC | 366.757 | 5:39:34 | 1,080.075 | CH | 中垣内 誠 |
64 | 10 | RB | 03622 | ♂ | BC | 420.770 | 6:29:46 | 1,079.545 | 武生 | 植本 信幸 |
65 | 10 | DA | 19113 | ♀ | BC | 371.956 | 5:45:09 | 1,077.664 | CH | 大嶋 繁治 |
66 | 10 | RB | 03616 | ♀ | BC | 420.770 | 6:31:30 | 1,074.763 | 武生 | 植本 信幸 |
67 | 10 | DA | 19150 | ♀ | BC | 371.956 | 5:47:08 | 1,071.508 | CH | 大嶋 繁治 |
68 | 10 | RB | 02097 | ♀ | RC | 371.238 | 5:46:45 | 1,070.621 | 福井 | 堤腰 治和 |
69 | 9 | RB | 08186 | ♀ | BC | 420.770 | 6:33:07 | 1,070.345 | 武生 | 植本 信幸 |
70 | 10 | RB | 02331 | ♀ | BC | 377.154 | 5:52:29 | 1,069.992 | CH | 杉田 政雄 |
村上400k 6位入賞鳩 10RB04357 ♀ BC 熊谷好修作翔
10RB04357 ♀ BC | 父 レジョナルキング号 | 祖父 熊谷プリンス572号 |
熊谷ヨシノブ作 | 04RB03406 ♂ BC | 92RB06572 BC 熊谷作翔 |
熊谷プリンス19重近親 | 熊谷ヨシノブ作翔 | Rg500k15位 地区N700k、GP800k記録 |
レジョナル総合18位 | 北陸南地区レジョナル総合優勝 | 母 レジョナル2,947羽中総合優勝 |
全兄弟 楓賞優勝 | 熊谷プリンス12重近親 | 祖母 熊谷プリンス654号 |
直子に優勝鳩2羽あり | 99RB05654 BC 熊谷作 | |
