2009年春季レース速報
メールでお知らせいただければ北陸南地区レースの総合10位までの入賞鳩の血統、
写真を掲載いたしますので、このメールアドレスまで送信ください。 kybjb277@ybb.ne.jp
北海道 森町 グランプリ 800k 2009.5.9 4:50放鳩 参加936羽
福井県分の成績です トップは熊谷鳩舎ブッチギリ
高温、逆風の中福井県は当日帰還なし、翌日トップは熊谷鳩舎が早朝4:56に記録、当日福井県内には来ていたかも・・・
北海道森町800k 福井県連合会1位
熊谷鳩舎作翔 08RB00444 BC ♂
08RB00444 BC ♂ | 05RB05146 BCw | NL90-9062526 BC |
熊谷好修鳩舎作翔 | 熊谷作翔 250k、500k | C.コーニング作翔 |
森GP 800k連合会 1位 | 同腹の子 京都熊谷鳩舎 柿崎300k6位 | 直子孫 入賞多数 |
同腹 柿崎250k8位 | ||
熊谷プリンス20重近親 | 02RB06600 BC 熊谷作 | |
CH桜花賞号親子交配 | ||
熊谷プリンス8重近親 | ||
06RB02986 BC | 97R06995 B | |
熊谷好修作 | 熊谷好修作 | |
熊谷プリンス12重近親 | 父 熊谷プリンス稚内号1200k翌日 | |
直子 菊花賞4位、10位、Rg総合5位 | 母 チャンピオン桜花賞号1100k総合優勝 | |
エースピジョン3位 | 99RB05654 BC | |
熊谷好修作 | ||
直子 Rg総合優勝、地区N総合4位 | ||
CH桜花賞直子×ハリービクトリー親子 |
沼田 1000k 衆議院議長賞レース
藤井鳩舎ワン・ツー・スリー・でトップテンに5羽、連合会ではダントツで強い、4位は昨年優勝の堤腰鳩舎
沼田 桜花賞900k-1000k北陸南地区連盟
連盟総合優勝は最遠距離の藤井孝彦鳩舎、またまたバル30×バル11の直子、血統の勝利
優勝鳩の写真と血統はこの下に掲載あり
土田鳩舎入賞鳩血統掲載
桜花賞総合優勝鳩 帰還当日の写真です、中型の大で顔、ボディ、筋肉とも素晴らしい鳩
金沢連合会 土田修正鳩舎 桜花賞入賞鳩血統
北陸ブロック 森町グランプリレース
高温逆風で当日帰還は金沢どまり、福井県は翌日レースとなるなか総合優勝は富山連合会松原鳩舎
北陸ブロック 沼田 CHレース
高岡連合会の居林鳩舎が総合優勝、最遠距離の藤井孝彦鳩舎が2位
北陸ブロック 稚内GNレース 2009.5.9 5:00 参加71鳩舎416羽
高温、逆風のなかで近年にない難レース、翌日唯1羽帰りで千田鳩舎が総合優勝、2位は金沢連合会能村鳩舎で3日目までに帰還は6羽のみ、記録期間内福井県中垣内鳩舎1羽記録し全体で7羽のみ記録の難レース。
北陸南地区ナショナルレース成績
総合優勝、2位は藤井孝彦鳩舎絶好調ダントツで強い
優勝から120位までの総合成績です。 血統掲載あり
地区ナショナル総合優勝 | ||
08RB00241 BC ♀ | 父 02RB06799 B | 祖父 92RB06785 |
藤井敏雄作 | 藤井鳩舎作 | 藤井作 |
藤井孝彦使翔 | 直子 Rg総合優勝 | P&Pの孫 直子Rg総合優勝 |
祖母 B96-9062880 | ||
M.ローセンス作 | ||
直子 ダービー総合2位 | ||
母 05RB04830 BC | 祖父 01RB09634 BC | |
藤井鳩舎作 | 藤井作翔 | |
P&Pの近親系 | Rg総合6位 | |
シルバーエクセレントP | ||
祖母 02RB06739 BC | ||
藤井作翔 | ||
地区N総合4位 | ||
|
|
|
地区ナショナル総合2位 | ||
07RB01157 BC ♂ | 父 06RB02821 BC | 祖父 H.ブリンクマン作 |
藤井孝彦作翔 | 藤井作 | 全兄弟バルセロナN1300k総合5位 |
08年Rg総合60位 | 兄弟の子 桜花賞総合6位 | |
地区N総合33位 | ||
09年Rg総合15位 | 祖母 プティ・リッキー号 | |
地区N総合2位 | 母 リッキー号 バルセロナIN総合優勝 | |
母 00RB00375 BC | 祖父 バルセロナ30号 | |
藤井鳩舎作 | バルセロナN1200k 総合30位 | |
全姉妹の子 桜花賞総合優勝2羽あり | ||
祖母 バルセロナ11号 | ||
バルセロナN1218k 総合11位 | ||
|
|
|
08RB00449 BC ♂ | 父 06RB02998 BCw | 祖父 レジョナルキング号 |
熊谷好修鳩舎作翔 | 熊谷好修作 | 04RB03406 BC 熊谷作翔 |
09年北陸南地区N総合15位 | 熊谷プリンス24重近親 | 06年春レジョナル総合優勝 |
600k連合会9位 | 兄弟 ファイナルNPC2号 | |
熊谷プリンス31重近親 | 祖母 ナショナルクイーン号 | |
02RB06562 BCP ♀ 熊谷作翔 | ||
04春地区ナショナル総合優勝 | ||
会長賞受賞・ASP1位・シルバーエクセレントP | ||
母 07RB01697 BC | 祖父 ”コース・リッキー号” | |
熊谷好修作 | 05RB05039 DC 藤井孝彦作 | |
兄弟 Rg22位、菊花賞8位 | 直子 250k8位、Rg18位、GP連29位 | |
400k5位、6位、1000k総合40位 | ||
祖母 04RB03498 B | ||
熊谷好修作種鳩 CH桜花賞号直子 | ||
1100k総合優勝鳩親子交配 | ||
直子 伊賀国際下関500k46位 |
地区ナショナルレース速報福井県分です
1位から8位まで藤井鳩舎ダントツで独占、9位に熊谷鳩舎
金沢トップは西田安伸鳩舎
地区N総合優勝、2位は藤井孝彦鳩舎、3位金沢連合会 西田安伸鳩舎の模様
北陸南地区レジョナルレース成績 1位から150位まで
総合優勝は河野孝敏鳩舎、2位藤井孝彦鳩鳩舎、3位土田修正鳩舎
遊佐500k農林水産大臣賞 3位 | ||
08DA23610 BC ♂ | 父 07RB00926 BC | 祖父 05RB05104 Bp |
熊谷好修鳩舎作翔 | 熊谷好修作翔 | 熊谷作翔 |
レジョナル総合6位 | 08年 森GP当日連14位 | 朝日200k優勝 |
熊谷プリンス29重近親 | 09年 遊佐Rg総合38位 | 熊谷プリンス16重近親 |
熊谷プリンス×ヤンセン | 祖母 B06-6201344 BC | |
A・ロードホフ作 | ||
両親ヤンセン作 | ||
母 07RB01041 B | 祖父 NL99-1027147 B | |
熊谷好修作翔 | A・フェルボート作 | |
08年 森GP当日連19位 | 直子 GP総合11位 | |
祖母 06RB02966 BC | ||
熊谷作 | ||
同腹 秋Rg連4位 | ||
熊谷プリンス13重近親 | ||
|
|
|
遊佐500k農林水産大臣賞 7位 | ||
08RB00481 B ♂ | 父 07RB01019 Bp | 祖父 05DA00041 BC |
熊谷好修鳩舎作翔 | 熊谷好修作翔 | 母 並河作 コールデハイデ・クランパー近親 |
レジョナル総合10位 | 08地区N600k総合2位 | |
熊谷プリンス30重近親 | 08Rg500k総合38位 | |
07秋 北陸南地区ダービー総合4位 | 祖母 04RB03535 B | |
07秋 菊花賞3位 | 熊谷好修作 熊谷プリンス9重近親系 | |
同腹 菊花賞14位、ダービー19位 | 全兄弟 Rg16位、17位 | |
全兄弟 村上400kRg14位、24位 | ||
母 07RB01007 BC | 祖父 05RB05241 B | |
北陸南地区ダービー総合5位 | 熊谷好修作 | |
村上400kRg18位 | 熊谷プリンス9重近親 | |
エースピジョン3位 | ||
全兄弟 菊花賞10位、ダービ13位 | 祖母 06RB02986 BC | |
村上400kRg19位 | 熊谷好修作 | |
熊谷プリンス21重近親 | 熊谷プリンス12重近親 | |
|
|
|
福井県連合会 農林大臣賞レース
遊佐 500k 2009.3.21 7:00放鳩 参加33鳩舎 770羽
高気圧が日本列島中心を覆う晴天レースを制したのは
ベテラン 河野孝敏鳩舎 久々の優勝です おめでとう
2位藤井孝彦鳩舎、3位熊谷ヨシノブ鳩舎
同時開催の北陸南地区レジョナルも河野鳩舎総合優勝(65鳩舎1562羽)
レジョナル金沢連合会トップは強豪の土田修正鳩舎1269.213m総合3位