北陸南地区連盟 地区ナショナルレース速報
2008年4月5日7:20放鳩 参加60鳩舎 759羽
07RB01019 PB ♂ | 05DA00041 BC | GB02-N58039 B |
熊谷好修鳩舎作翔 | 日本鳩レース協会作 | フライング・ダッチマンロフト作 |
八郷国際500k外国鳩10位 | ||
08北陸南地区N 総合2位 | ヤンセン系 | |
08北陸南地区Rg 総合38位 | 04XA09289 BC | |
07北陸南地区ダービー総合4位 | 並河靖鳩舎作 | |
07菊花賞3位 | 姉 八郷国際オリエンタルカップ700k3位 | |
両親コール・デハイデ作 クランパー近親 | ||
同腹 菊花賞14位、ダービー19位 | 04RB03535 B | NL90-9062526 BC |
全兄弟 村上400kRg14位、24位 | 熊谷好修作 | C.コーニング作翔 |
全兄弟 Rg16位、17位 | 入賞4回 | |
直子 シルバーエクセレントP他多数入賞あり | ||
02RB06600 BC | ||
熊谷好修作 熊谷プリンス近親 | ||
CH桜花賞号 親子交配 | ||
06RB02951 BC ♂ | 父 熊谷プリンス686号 | 祖父 熊谷プリンス084号 |
02RB06686 B 熊谷作 種鳩 | 98RB04084 BC 熊谷作翔 CH桜花賞号孫×孫 | |
熊谷好修鳩舎作翔 | 熊谷プリンス14重近親 | 桜花賞1000k総合19位 地区N総合49位、 |
08北陸南地区N 総合10位 | 直子“ファイナルNPCトップ号” | 同腹宮杯6位、直子シルバーエクセレントP、兄弟Rg優勝 |
08北陸南地区Rg総合3位 | 04年地区N600k総合2位 | 祖母 チャンピオン桜花賞号 |
07北陸GP総合79位 | 03年地区N600k総合91位 | 89RA12778 B 藤井孝彦氏作、熊谷使翔 |
07北陸南地区N 総合44位 | 北陸CH1000k総合優勝、総理大臣賞8位、銘鳩賞 | |
07北陸南地区Rg総合34位 | 直系 Rg、地区N、GP、各総合優勝 | |
熊谷プリンス14重近親 | ”ブリンク・フェルテル” | 祖父 CHブリンクマン号 Hブリンクマン作翔 |
全兄弟 北陸南地区ダービー総合2位 | 母 03RB04993 BC | サンバンサンN総合37,43,129位 |
々 07年 菊花賞2位、11位、 | 藤井孝彦鳩舎作 | バルセロナN1305k5日目 |
々 06年 柿崎250K楓賞優勝 | 熊谷鳩舎 異血種鳩 | |
々 07年 森GP総合44位 | 祖母 スーパードイフ号 フェルテルマン作 | |
父 フェルテルマン 33333号 | ||
バルセロナ1277k総合155位、258位 | ||
母 ブリュヘマン兄弟作 クライネオルハン直子 |
福井県連合会 津幡 100kレース 平成20年3月2日 9:00放鳩
ようやく春レーススタートしました。 優勝は藤井孝彦鳩舎、2位は久々登場の河野鳩舎