2022年春・秋季レース速報

北陸南地区連盟

令和4年 秋季 寺泊~北陸南地区間 300K レジョナルレース
放鳩地 寺泊 放鳩日 2022年10月30日
参加鳩舎 29鳩舎 放鳩時刻 8:00 放鳩者 沢崎  彰
参加羽数 651羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 大竹 清一
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 22 RB 05342 BC 299.690 3:53:27 1,283.743 福井県 河野 孝敏
2 22 RB 02862 BC 286.658 3:44:36 1,276.304 福井県 五十嵐賢一
3 22 RB 02890 BC 286.658 3:44:47 1,275.265 福井県 五十嵐賢一
4 21 RB 07278 BC 301.335 3:57:10 1,270.565 福井県 佐々木達雄
5 22 RB 03704 B 287.844 3:47:23 1,265.899 福井県 杉田 政雄
6 22 RB 05381 SW 299.690 3:56:50 1,265.406 福井県 河野 孝敏
7 22 RB 05340 BC 299.690 3:56:55 1,264.963 福井県 河野 孝敏
8 22 RB 05622 BP 252.321 3:19:54 1,262.236 金沢 北口 純一
9 22 RB 05602 BC 252.321 3:19:56 1,262.027 金沢 北口 純一
10 22 RB 05628 BC 252.321 3:19:57 1,261.920 金沢 北口 純一
11 22 RB 06200 BC 250.085 3:18:18 1,261.144 金沢 山本 進一
12 22 RB 05659 BC 252.321 3:20:05 1,261.081 金沢 北口 純一
13 22 RB 06193 BC 250.085 3:18:21 1,260.826 金沢 山本 進一
14 22 RB 05710 B 252.321 3:20:08 1,260.766 金沢 北口 純一
15 22 RB 05630 B 252.321 3:20:09 1,260.659 金沢 北口 純一
16 22 RB 05733 BC 252.321 3:20:11 1,260.451 金沢 北口 純一
17 22 RB 05742 BC 252.321 3:20:11 1,260.451 金沢 北口 純一
18 20 RB 00632 BC 330.741 4:22:24 1,260.445 福井県 植本 信幸
19 22 RB 05640 B 252.321 3:20:13 1,260.243 金沢 北口 純一
20 20 RB 00783 BC 301.335 3:59:09 1,260.025 福井県 佐々木達雄
21 22 RB 04849 B 252.321 3:20:17 1,259.822 金沢 北口 純一
22 22 RB 05723 BC 252.321 3:20:19 1,259.614 金沢 北口 純一
23 22 RB 05705 BC 252.321 3:20:23 1,259.193 金沢 北口 純一
24 22 RB 05631 BC 252.321 3:20:25 1,258.986 金沢 北口 純一
25 21 RB 00645 DCW 252.321 3:20:26 1,258.879 金沢 北口 純一
26 22 RB 05681 BC 252.321 3:20:28 1,258.672 金沢 北口 純一
27 22 RB 06857 B 252.321 3:20:30 1,258.458 金沢 北口 純一
28 22 RB 04206 BC 300.828 3:59:05 1,258.257 福井県 熊谷 好修
29 22 RB 04220 BC 300.828 3:59:06 1,258.168 福井県 熊谷 好修
30 22 RB 04214 BCP 300.828 3:59:08 1,257.994 福井県 熊谷 好修
31 21 RB 00528 BC 252.321 3:20:36 1,257.831 金沢 北口 純一
32 22 RB 05336 BCP 299.690 3:58:16 1,257.795 福井県 河野 孝敏
33 22 RB 04224 BC 300.828 3:59:11 1,257.731 福井県 熊谷 好修
34 22 RB 05338 B 299.690 3:58:18 1,257.616 福井県 河野 孝敏
35 22 RB 05334 BCW 299.690 3:58:18 1,257.616 福井県 河野 孝敏
36 22 RB 06194 BC 250.085 3:18:56 1,257.131 金沢 山本 進一
37 22 RB 05689 B 252.321 3:20:44 1,256.998 金沢 北口 純一
38 22 RB 02724 B 293.337 3:53:22 1,256.982 福井県 林  勝一
39 22 RB 02755 BC 293.337 3:53:23 1,256.891 福井県 林  勝一
40 21 RB 00923 B 250.085 3:19:01 1,256.607 金沢 山本 進一
41 22 RB 06858 B 252.321 3:20:48 1,256.578 金沢 北口 純一
42 22 RB 05477 B 299.503 3:58:22 1,256.483 福井県 仲下 敏和
43 22 RB 05467 BC 299.503 3:58:23 1,256.394 福井県 仲下 敏和
44 21 RB 00924 DC 250.085 3:19:03 1,256.392 金沢 山本 進一
45 22 RB 06221 B 250.085 3:19:05 1,256.184 金沢 山本 進一
46 22 RB 05698 BC 252.321 3:20:54 1,255.953 金沢 北口 純一
47 22 RB 02883 BC 286.658 3:48:24 1,255.070 福井県 五十嵐賢一
48 22 RB 03338 BC 272.676 3:37:24 1,254.259 福井県 野村 正己
49 21 RB 05851 BCW 286.189 3:48:23 1,253.109 福井県 酒井  恒保
50 22 RB 02747 BCW 293.337 3:54:11 1,252.597 福井県 林  勝一
51 22 RB 05502 BW 297.805 3:57:53 1,251.896 福井県 加藤 清隆
52 22 RB 03758 BCW 287.844 3:50:24 1,249.322 福井県 杉田 政雄
53 22 RB 03641 BC 287.844 3:50:26 1,249.144 福井県 杉田 政雄
54 22 RB 03778 B 287.844 3:50:36 1,248.239 福井県 杉田 政雄
55 22 RB 05348 BCW 299.690 4:00:18 1,247.149 福井県 河野 孝敏
56 22 RB 04768 B 301.335 4:01:42 1,246.731 福井県 佐々木達雄
57 22 RB 04786 BC 301.335 4:01:45 1,246.473 福井県 佐々木達雄
58 21 RB 00664 BC 242.156 3:14:20 1,246.087 金沢 上田   勲
59 22 RB 04820 BC 301.335 4:02:01 1,245.103 福井県 佐々木達雄
60 22 RB 03842 BC 288.953 3:52:12 1,244.414 福井県 松永 憲和
61 22 RB 03811 B 288.953 3:52:13 1,244.328 福井県 松永 憲和
62 22 RB 03813 DC 288.953 3:52:16 1,244.060 福井県 松永 憲和
63 22 RB 03830 BC 288.953 3:52:21 1,243.610 福井県 松永 憲和
64 22 RB 03829 BC 288.953 3:52:24 1,243.343 福井県 松永 憲和
65 22 RB 05641 B 252.321 3:23:19 1,241.028 金沢 北口 純一
66 22 HA 12103 B 252.321 3:23:21 1,240.821 金沢 北口 純一
67 22 RB 05704 B 252.321 3:23:23 1,240.619 金沢 北口 純一
68 22 RB 04167 DC 300.828 4:02:31 1,240.445 福井県 熊谷 好修
69 22 RB 05673 BC 252.321 3:23:26 1,240.314 金沢 北口 純一
70 22 RB 05633 B 252.321 3:23:28 1,240.113 金沢 北口 純一

令和4年 秋季 寺泊~福井県間 300K菊花賞レース
放鳩地 寺泊 放鳩日 2022年10月30日
参加鳩舎 鳩舎 放鳩時刻 8:00 放鳩者 沢崎 彰
参加羽数 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 大竹 清一
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 22 RB 05342 BC 299.690 3:53:27 1,283.743 丹南 河野 孝敏
2 22 RB 02862 BC 286.658 3:44:36 1,276.304 ニュー 五十嵐賢一
3 22 RB 02890 BC 286.658 3:44:47 1,275.265 ニュー 五十嵐賢一
4 22 RB 03704 B 287.844 3:47:23 1,265.899 CH 杉田 政雄
5 22 RB 05381 SW 299.690 3:56:50 1,265.406 丹南 河野 孝敏
6 22 RB 05340 BC 299.690 3:56:55 1,264.963 丹南 河野 孝敏
7 22 RB 04206 BC 300.828 3:59:05 1,258.257 武生 熊谷 好修
8 22 RB 04220 BC 300.828 3:59:06 1,258.168 武生 熊谷 好修
9 22 RB 04214 BCP 300.828 3:59:08 1,257.994 武生 熊谷 好修
10 22 RB 05336 BCP 299.690 3:58:16 1,257.795 丹南 河野 孝敏
11 22 RB 04224 BC 300.828 3:59:11 1,257.731 武生 熊谷 好修
12 22 RB 05338 B 299.690 3:58:18 1,257.616 丹南 河野 孝敏
13 22 RB 05334 BCW 299.690 3:58:18 1,257.616 丹南 河野 孝敏
14 22 RB 02724 B 293.337 3:53:22 1,256.982 ニュー 林  勝一
15 22 RB 02755 BC 293.337 3:53:23 1,256.891 ニュー 林  勝一
16 22 RB 05477 B 299.503 3:58:22 1,256.483 丹南 仲下 敏和
17 22 RB 05467 BC 299.503 3:58:23 1,256.394 丹南 仲下 敏和
18 22 RB 02883 BC 286.658 3:48:24 1,255.070 ニュー 五十嵐賢一
19 22 RB 03338 BC 272.676 3:37:24 1,254.259 福井 野村 正己
20 22 RB 02747 BCW 293.337 3:54:11 1,252.597 ニュー 林  勝一
21 22 RB 05502 BW 297.805 3:57:53 1,251.896 丹南 加藤 清隆
22 22 RB 03758 BCW 287.844 3:50:24 1,249.322 CH 杉田 政雄
23 22 RB 03641 BC 287.844 3:50:26 1,249.144 CH 杉田 政雄
24 22 RB 03778 B 287.844 3:50:36 1,248.239 CH 杉田 政雄
25 22 RB 05348 BCW 299.690 4:00:18 1,247.149 丹南 河野 孝敏
26 22 RB 04768 B 301.335 4:01:42 1,246.731 武生 佐々木達雄
27 22 RB 04786 BC 301.335 4:01:45 1,246.473 武生 佐々木達雄
28 22 RB 04820 BC 301.335 4:02:01 1,245.103 武生 佐々木達雄
29 22 RB 03842 BC 288.953 3:52:12 1,244.414 CH 松永 憲和
30 22 RB 03811 B 288.953 3:52:13 1,244.328 CH 松永 憲和
31 22 RB 03813 DC 288.953 3:52:16 1,244.060 CH 松永 憲和
32 22 RB 03830 BC 288.953 3:52:21 1,243.610 CH 松永 憲和
33 22 RB 03829 BC 288.953 3:52:24 1,243.343 CH 松永 憲和
34 22 RB 04167 DC 300.828 4:02:31 1,240.445 武生 熊谷 好修
35 22 RB 03860 B 288.953 3:53:07 1,239.524 CH 松永 憲和
36 22 RB 04203 BCW 300.828 4:02:51 1,238.739 武生 熊谷 好修
37 22 RB 03648 BC 287.844 3:53:01 1,235.297 CH 杉田 政雄
38 22 RB 03638 BW 287.844 3:53:03 1,235.116 CH 杉田 政雄
39 22 RB 03664 BC 287.844 3:53:04 1,235.032 CH 杉田 政雄
40 22 RB 05543 RC 297.805 4:01:33 1,232.891 丹南 加藤 清隆
41 22 RB 05557 BC 297.805 4:01:35 1,232.723 丹南 加藤 清隆
42 22 RB 03659 BC 287.844 3:53:33 1,232.472 CH 杉田 政雄
43 22 RB 03744 BC 287.844 3:53:44 1,231.507 CH 杉田 政雄
44 22 RB 05458 BC 299.503 4:03:15 1,231.255 丹南 仲下 敏和
45 22 RB 03711 WG 287.844 3:53:47 1,231.244 CH 杉田 政雄
46 22 RB 03605 RCW 287.844 3:53:50 1,230.981 CH 杉田 政雄
47 22 RB 04089 BC 287.844 3:53:51 1,230.891 CH 杉田 政雄
48 22 RB 04827 BC 301.335 4:04:49 1,230.863 武生 佐々木達雄
49 22 RB 03672 B 287.844 3:53:52 1,230.807 CH 杉田 政雄
50 22 RB 03776 BC 287.844 3:53:54 1,230.628 CH 杉田 政雄
51 22 RB 03680 BC 287.844 3:53:56 1,230.454 CH 杉田 政雄
52 22 RB 03771 BCW 282.694 3:49:47 1,230.265 CH 大嶋  繁治
53 22 RB 03759 B 287.844 3:54:01 1,230.018 CH 杉田 政雄
54 22 RB 03760 BC 287.844 3:54:06 1,229.577 CH 杉田 政雄
55 22 RB 04195 BC 300.828 4:04:43 1,229.294 武生 熊谷 好修
56 22 RB 03317 B 272.676 3:42:26 1,225.879 福井 野村 正己
57 22 RB 04527 BC 330.741 4:30:03 1,224.739 武生 植本 信幸
58 22 RB 04515 BC 330.741 4:30:12 1,224.059 武生 植本 信幸
59 22 RB 04512 BC 330.741 4:30:15 1,223.833 武生 植本 信幸
60 22 RB 04822 BC 301.335 4:06:28 1,222.622 武生 佐々木達雄
61 22 RB 04211 BC 300.828 4:06:27 1,220.645 武生 熊谷 好修
62 22 RB 03634 B 287.844 3:55:58 1,219.853 CH 杉田 政雄
63 22 RB 05425 BCW 299.503 4:06:20 1,215.846 丹南 仲下 敏和
64 22 RB 04810 BC 301.335 4:07:51 1,215.795 武生 佐々木達雄
65 22 RB 05420 BC 299.503 4:06:22 1,215.683 丹南 仲下 敏和
66 22 RB 03357 BC 284.831 3:54:32 1,214.460 福井 玉森 増尋
67 22 RB 04398 BCW 329.646 4:31:33 1,213.942 武生 脇坂 善一
68 22 RB 04255 BC 329.646 4:31:35 1,213.794 武生 脇坂 善一
69 22 RB 03352 DC 284.831 3:55:10 1,211.191 福井 玉森 増尋
70 22 RB 05001 BC 301.215 4:09:00 1,209.698 武生 藤井 孝彦



桜花賞レース

令和 4年春季 南幌~北陸南地区間 900K桜花賞レース
放鳩地 南幌 放鳩日 2022年5月9日
参加鳩舎 17鳩舎 放鳩時刻 5:40 放鳩者 北口 純一
参加羽数 78羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 波多野 守
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 20 RB 04123 BC 803.459 13:31:40 989.888 金沢 木村 龍彦
2 20 RB 03902 B 871.689 15:17:53 949.673 金沢  北口  純一
3 19 RB 05682 BC 871.689 15:17:56 949.621 金沢  北口  純一
4 20 RB 01238 RC 923.914 16:16:32 946.116 福井県 河野 孝敏
5 19 RB 05695 BCW 871.689 16:37:42 873.698 金沢  北口  純一
6 20 RB 04856 BC 871.689 16:51:29 861.793 金沢  北口  純一
7 20 RB 04399 B 866.734 16:46:59 860.723 金沢 吉田 憲二
8 20 RB 03853 BC 871.689 16:53:58 859.682 金沢  北口  純一
9 20 RB 01731 BC 899.003 17:49:19 840.727 福井県 堤腰 治和
10 18 RB 07351 BC 871.689 17:25:56 833.408 金沢  北口  純一
11 20 RB 03876 B 871.689 17:31:59 828.615 金沢  北口  純一
12 21 RB 07147 BC 925.951 18:59:28 812.618 福井県 熊谷 好修
13 18 RB 02941 BC 889.029 18:21:37 807.022 福井県 野村 正己
14 20 RB 02516 DC 912.139 19:16:31 788.695 福井県 松永 憲和
15 18 RB 07382 B 871.689 18:53:39 768.922 金沢  北口  純一
16 20 RA 00055 B 803.459 17:48:30 751.950 金沢 木村 龍彦
17 20 RB 03894 BC 871.689 20:08:43 721.169 金沢  北口  純一
18 20 RB 01780 BC 899.003 21:10:05 707.830 福井県 堤腰 治和
19 21 RB 06050 BC 912.766 21:31:20 706.840 福井県 杉田 政雄
20 20 RB 03962 B 854.525 21:18:27 668.407 金沢 西田 安伸
21 18 RB 07364 B 871.689 22:20:06 650.465 金沢  北口  純一
22 20 RB 03825 B 871.689 23:03:55 629.871 金沢  北口  純一
23 19 RB 05836 B 866.734 23:33:34 613.154 金沢 吉田 憲二
24 21 RB 00719 BCW 866.734 24:21:53 592.888 金沢 吉田 憲二
25 19 RB 05064 BCW 889.029 25:17:51 585.715 福井県 野村 正己
26 21 RB 06552 BCW 965.980 32:30:04 495.357 福井県 脇坂 善一
27 19 RB 01765 DC 912.766 30:48:32 493.778 福井県 杉田 政雄
28 19 RB 01893 B 912.766 31:41:59 479.902 福井県 杉田 政雄
29 19 RB 04048 BC 924.206 35:19:30 436.049 福井県 仲下 敏和
30 21 RB 05071 BC 899.003 35:34:18 421.216 福井県 堤腰 治和
31 20 RB 01144 BC 923.914 54:54:13 280.465 福井県 河野 孝敏


南地区グランプリレース

令和 4年春季 大沼~北陸南地区間 700K~800KGPレース
放鳩地 大沼 放鳩日 2022年5月9日
参加鳩舎 鳩舎 放鳩時刻 5:20 放鳩者 宇枝 幹治
参加羽数 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 鈴木 秀富
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 21 RB 05052 DCW 756.262 13:08:32 959.074 福井県 堤腰 治和
2 21 RB 05066 BC 756.262 13:08:34 959.034 福井県 堤腰 治和
3 20 RB 03860 BC 729.162 14:52:29 817.003 金沢 北口 純一
4 21 RB 00636 B 729.162 15:23:44 789.364 金沢 北口 純一
5 21 RB 05995 BC 770.292 16:43:04 767.937 福井県 杉田 政雄
6 21 RB 00611 BC 729.162 16:33:36 733.858 金沢 北口 純一
7 21 RB 00731 BCW 724.193 16:33:06 729.224 金沢 吉田 憲二
8 21 RB 04748 DC 754.964 17:37:58 713.599 福井県 北屋敷 実
9 21 RB 04973 BC 746.330 18:51:13 659.759 福井県 野村 正己
10 21 RB 05097 SW 756.262 19:10:22 657.409 福井県 堤腰 治和
11 21 RB 05127 BC 746.330 19:07:18 650.509 福井県 野村 正己
12 21 RB 00595 B 729.162 19:15:50 630.854 金沢 北口 純一
13 21 RB 00583 BC 729.162 19:32:51 621.700 金沢 北口 純一
14 21 RB 01155 BCW 712.045 19:19:06 614.308 金沢 西田 安伸
15 21 RA 03080 B 729.162 21:11:48 573.330 金沢 北口 純一
16 21 RB 05078 BC 756.262 23:35:54 534.121 福井県 堤腰 治和
17 21 RB 05019 BC 756.262 2:48:40 470.117 福井県 堤腰 治和
18 21 RB 00540 BW 729.162 2:19:39 461.597 金沢 北口 純一
19 20 RB 03816 BC 729.162 8:12:48 377.256 金沢 北口 純一
20 20 RB 04612 DCW 727.112 37:05:14 326.757 金沢 山本 進一
21 21 RB 00902 BC 727.112 37:27:53 323.465 金沢 山本 進一
22 19 RB 01773 BC 784.159 23:27:48 275.356 福井県 杉田 政雄




地区ナショナルレース

総合優勝は植本信之鳩舎 地区N初優勝
金沢当日帰還鳩を翌日早朝帰還で逆転総合優勝

令和4年春季 北陸南 地区ナショナル 600Kレース 
放鳩地 追良瀬 放鳩日 2022年4月10日
参加鳩舎 28鳩舎 放鳩時刻 5:50 放鳩者 仲下 敏和
参加羽数 640羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 工藤 満徳
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 21 RB 06345 BC 661.372 13:05:00 842.512 福井県 植本 信幸
2 18 RB 07364 B 573.418 11:23:39 838.759 金沢 北口 純一
3 20 RB 03860 BC 573.418 11:24:23 837.861 金沢 北口 純一
4 21 RB 05774 BW 609.191 12:23:15 819.631 福井県 五十嵐賢一
5 20 RB 02516 DC 613.759 12:30:23 817.927 福井県 松永 憲和
6 21 RB 00719 BCW 568.518 11:36:17 816.504 金沢 吉田 憲二
7 21 RB 00938 DC 571.324 11:48:07 806.822 金沢 山本 進一
8 20 RB 04394 B 568.518 11:51:57 798.536 金沢 吉田 憲二
9 19 RB 05825 B 568.518 11:52:05 798.387 金沢 吉田 憲二
10 19 RB 04904 BCW 601.227 12:42:12 788.804 福井県 堤腰 治和
11 21 RB 05071 BC 601.227 12:42:13 788.788 福井県 堤腰 治和
12 19 RB 05695 BCW 573.418 12:07:45 787.932 金沢 北口 純一
13 18 RB 07351 BC 573.418 12:08:50 786.761 金沢 北口 純一
14 21 RB 07148 DC 627.456 13:18:43 785.580 福井県 熊谷 好修
15 20 RB 04856 BC 573.418 12:15:06 780.054 金沢 北口 純一
16 20 RB 04199 B 573.418 12:15:08 780.019 金沢 北口 純一
17 19 RB 05682 BC 573.418 12:15:10 779.984 金沢 北口 純一
18 21 RB 00568 BC 573.418 12:28:14 766.362 金沢 北口 純一
19 21 RB 00569 B 573.418 12:28:16 766.329 金沢 北口 純一
20 20 RB 03825 B 573.418 12:44:46 749.795 金沢 北口 純一
21 21 RB 06523 BC 666.696 14:59:29 741.199 福井県 脇坂 善一
22 20 RB 03876 B 573.418 12:55:33 739.369 金沢 北口 純一
23 20 RB 04306 RC 568.518 13:05:43 723.566 金沢 吉田 憲二
24 21 RB 00540 BW 573.418 13:16:39 719.786 金沢 北口 純一
25 21 RB 06552 BCW 666.696 15:33:06 714.495 福井県 脇坂 善一
26 21 RB 06124 BC 614.233 14:20:33 713.767 福井県 杉田 政雄
27 20 RB 03902 B 573.418 13:33:51 704.574 金沢 北口 純一
28 19 RB 02992 BC 628.252 15:00:16 697.851 福井県 藤井 孝彦
29 20 RB 02972 B 614.233 15:03:19 679.975 福井県 杉田 政雄
30 20 RB 00632 BC 661.372 16:14:59 678.342 福井県 植本 信幸
31 21 RB 06050 BC 614.233 15:09:26 675.402 福井県 杉田 政雄
32 18 RB 07382 B 573.418 14:22:45 664.639 金沢 北口 純一
33 21 RB 06997 BC 628.252 15:48:22 662.457 福井県 藤井 孝彦
34 21 RB 06526 BP 666.696 16:47:07 661.985 福井県 脇坂 善一
35 18 RB 03505 B 614.233 15:28:49 661.307 福井県 杉田 政雄
36 19 RB 02312 BC 613.759 15:28:47 660.820 福井県 松永 憲和
37 21 RB 05025 DC 601.227 15:11:30 659.601 福井県 堤腰 治和
38 21 RB 01896 BC 716.762 18:08:53 658.254 丹後但馬 渡邉 正義
39 20 RB 03962 B 556.212 14:05:06 658.161 金沢 西田 安伸
40 14 DA 08214 BC 666.696 16:53:45 657.653 福井県 脇坂 善一
41 20 RB 04337 BC 568.518 14:24:36 657.550 金沢 吉田 憲二
42 21 RB 01535 B 568.518 14:28:09 654.861 金沢 吉田 憲二
43 18 RB 07393 BC 573.418 14:36:52 653.940 金沢 北口 純一
44 21 RB 07075 BC 628.252 16:04:42 651.240 福井県 藤井 孝彦
45 21 RB 00529 BW 573.418 14:40:38 651.142 金沢 北口 純一
46 19 RB 05836 B 568.518 14:37:06 648.179 金沢 吉田 憲二
47 21 RB 00606 BC 573.418 14:44:40 648.174 金沢 北口 純一
48 21 RB 01143 B 556.212 14:23:31 644.124 金沢 西田 安伸
49 21 RB 01129 B 556.212 14:23:33 644.099 金沢 西田 安伸
50 21 RB 03080 B 573.418 14:53:55 641.467 金沢 北口 純一
51 20 RB 01144 BC 625.492 16:18:57 638.941 福井県 河野 孝敏
52 21 RB 07187 BC 627.456 16:26:48 635.849 福井県 熊谷 好修
53 21 RB 05090 BP 601.227 15:56:29 628.580 福井県 堤腰 治和
54 19 RB 06184 BC 556.806 14:57:16 620.558 金沢 能村  昭
55 21 RB 00926 BCW 571.324 15:35:43 610.574 金沢 山本 進一
56 19 RB 01988 BC 614.233 16:48:34 609.016 福井県 杉田 政雄
57 20 RB 03853 BC 573.418 15:42:59 608.089 金沢 北口 純一
58 21 RB 00903 BC 571.324 15:43:48 605.344 金沢 山本 進一
59 18 DA 15385 B 573.418 15:50:56 603.005 金沢 北口 純一
60 20 DA 14442 BC 716.762 19:49:49 602.414 丹後但馬 渡邉 正義
61 21 RB 06330 BC 661.372 18:21:21 600.510 福井県 植本 信幸
62 20 RB 00038 BC 628.252 17:28:45 599.048 福井県 藤井 孝彦
63 20 RB 02305 RC 609.191 16:56:58 599.027 福井県 五十嵐賢一
64 21 RB 00739 B 568.518 16:01:55 591.026 金沢 吉田 憲二
65 19 RB 05656 BC 573.418 16:14:42 588.302 金沢 北口 純一
66 21 RB 01061 B 556.806 16:03:50 577.699 金沢 能村  昭
67 20 RB 02594 BC 613.759 17:45:40 575.939 福井県 松永 憲和
68 21 RB 04278 BCW 625.492 18:11:11 573.223 福井県 河野 孝敏
69 17 RB 07117 B 614.233 17:51:50 573.067 福井県 杉田 政雄
70 21 RB 05078 BC 601.227 17:32:48 571.074 福井県 堤腰 治和
71 20 RB 02324 B 609.191 17:47:06 570.884 福井県 五十嵐賢一
72 19 RB 01893 B 614.233 17:57:42 569.948 福井県 杉田 政雄
73 18 RB 03030 BC 601.227 17:36:57 568.832 福井県 堤腰 治和
74 19 RB 01765 DC 614.233 18:00:16 568.594 福井県 杉田 政雄
75 21 RB 01058 BC 556.806 16:20:43 567.754 金沢 能村  昭
76 21 RB 05019 BC 601.227 17:43:37 565.266 福井県 堤腰 治和
77 21 RB 00611 BC 573.418 16:58:25 563.048 金沢 北口 純一
78 21 RB 00917 BC 571.324 16:58:52 560.744 金沢 山本 進一
79 20 RB 03111 BC 614.233 18:25:02 555.850 福井県 杉田 政雄
80 21 RB 00738 BCW 568.518 17:12:21 550.702 金沢 吉田 憲二
81 21 RB 06921 BC 628.252 19:04:31 548.923 福井県 藤井 孝彦
82 20 RB 01780 BC 601.227 18:18:52 547.134 福井県 堤腰 治和
83 19 RB 03033 B 628.252 19:09:24 546.591 福井県 藤井 孝彦
84 21 RB 05097 SW 601.227 18:22:01 545.570 福井県 堤腰 治和
85 19 RB 01907 B 614.233 18:45:52 545.564 福井県 杉田 政雄
86 21 RB 05995 BC 614.233 18:47:43 544.669 福井県 杉田 政雄
87 20 RB 03816 BC 573.418 17:36:11 542.915 金沢 北口 純一
88 21 RB 05523 G 607.610 18:40:25 542.307 福井県 大嶋  繁治
89 20 RB 04612 DCW 571.324 17:34:30 541.796 金沢 山本 進一
90 21 RB 05052 DCW 601.227 18:32:02 540.655 福井県 堤腰 治和
91 21 RB 00726 BC 568.518 17:31:34 540.639 金沢 吉田 憲二
92 20 RB 01762 DC 601.227 18:32:09 540.598 福井県 堤腰 治和
93 21 RB 00748 BC 568.518 17:32:38 540.091 金沢 吉田 憲二
94 21 RB 01016 BC 556.806 17:11:19 539.898 金沢 能村  昭
95 20 RB 01740 BC 601.227 18:34:06 539.652 福井県 堤腰 治和
96 20 RB 03950 BCW 556.212 17:13:45 538.052 金沢 西田 安伸
97 19 RB 04048 BC 625.742 19:24:20 537.425 福井県 仲下 敏和
98 21 RB 04282 BCW 625.492 19:24:11 537.279 福井県 河野 孝敏
99 21 RB 07214 DCW 627.456 19:34:54 534.050 福井県 熊谷 好修
100 20 RB 03936 DCW 556.212 17:26:41 531.404 金沢 西田 安伸
101 21 RB 01155 BCW 556.212 17:26:48 531.345 金沢 西田 安伸
102 21 RB 01042 RC 556.806 17:31:53 529.342 金沢 能村  昭
103 19 RB 02804 BC 627.456 19:47:46 528.265 福井県 熊谷 好修
104 21 RB 01088 BC 556.212 17:36:28 526.483 金沢 西田 安伸
105 21 RB 07147 BC 627.456 19:54:04 525.478 福井県 熊谷 好修
106 21 RB 01121 BC 556.212 17:43:09 523.173 金沢 西田 安伸
107 21 RB 05106 BC 601.227 19:09:21 523.101 福井県 堤腰 治和
108 21 RB 00731 BCW 568.518 18:17:49 517.862 金沢 吉田 憲二
109 21 RB 05732 BC 609.191 19:36:40 517.726 福井県 五十嵐賢一
110 21 RB 04205 BCP 625.492 20:11:46 516.182 福井県 河野 孝敏
111 19 RB 02377 BC 613.759 19:52:41 514.603 福井県 松永 憲和
112 20 RB 03894 BC 573.418 18:37:12 513.263 金沢 北口 純一
113 18 RB 05036 BC 628.252 20:25:41 512.572 福井県 藤井 孝彦
114 21 RB 04719 RC 599.402 19:29:52 512.368 福井県 北屋敷 実
115 21 RB 00544 B 573.418 18:42:45 510.726 金沢 北口 純一
116 21 RB 00636 B 573.418 18:44:33 509.908 金沢 北口 純一
117 20 RB 03982 BW 556.212 18:13:31 508.645 金沢 西田 安伸
118 20 RB 01731 BC 601.227 19:53:53 503.589 福井県 堤腰 治和
119 21 RB 00595 B 573.418 20:08:25 474.520 金沢 北口 純一
120 20 RB 01229 BC 625.492 22:21:14 466.355 福井県 河野 孝敏
121 21 RB 01075 BC 556.806 20:54:16 443.929 金沢 能村  昭
122 20 RB 01085 BC 628.252 23:47:24 440.137 福井県 藤井 孝彦
123 21 RB 04748 DC 599.402 23:36:05 423.281 福井県 北屋敷 実
124 20 RB 03017 B 614.233 0:26:40 418.795 福井県 杉田 政雄
125 21 RB 01003 BC 556.806 22:24:33 414.120 金沢 能村  昭
126 20 RB 03963 DC 556.212 22:47:25 406.761 金沢 西田 安伸
127 20 RB 04526 BC 556.806 23:05:06 401.996 金沢 能村  昭
128 21 RB 00931 BW 571.324 23:54:22 398.311 金沢 山本 進一
129 21 RB 00583 BC 573.418 0:01:39 397.751 金沢 北口 純一
130 21 RB 05066 BC 601.227 1:18:38 395.900 福井県 堤腰 治和
131 21 RB 07074 BC 628.252 4:20:37 369.426 武生 藤井 孝彦

福井県連合会分

令和4年春季 農林水産大臣賞 600Kレース 
放鳩地 追良瀬 放鳩日 2022年4月10日
参加鳩舎 20鳩舎 放鳩時刻 5:50 放鳩者 仲下 敏和
参加羽数 361羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 工藤 満徳
