2021年春期レース速報

北陸南地区連盟 地区ナショナルレース

総合優勝は山本進一鳩舎2位も、3位は連盟長の藤井孝彦鳩舎

令和3年春季 北陸南 地区ナショナル 600Kレース 
放鳩地 追良瀬 放鳩日 2021年4月6日
参加鳩舎 46鳩舎 放鳩時刻 6:00 放鳩者 仲下 敏和
参加羽数 729羽 天候 放鳩地 曇 帰還地 晴 立会者 工藤 満徳
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 20 RB 03408 BC 571.324 7:18:32 1,302.807 金沢 山本 進一
2 20 RB 04591 B 571.324 7:18:39 1,302.459 金沢 山本 進一
3 20 RB 00147 BC 628.252 8:02:33 1,301.941 福井県 藤井 孝彦
4 20 RB 02941 DC 571.324 7:18:50 1,301.916 金沢 山本 進一
5 19 RB 02980 BC 628.252 8:02:37 1,301.763 福井県 藤井 孝彦
6 19 RB 05694 BC 573.418 7:20:51 1,300.709 金沢 北口 純一
7 20 RB 00428 BC 627.456 8:03:23 1,298.051 福井県 熊谷 好修
8 20 RB 02525 BC 613.759 7:53:02 1,297.497 福井県 松永 憲和
9 20 RB 02312 BCW 609.191 7:49:38 1,297.163 福井県 五十嵐賢一
10 19 RB 05046 BC 591.164 7:37:37 1,291.834 福井県 野村 正己
11 20 RB 02090 BC 591.164 7:37:39 1,291.738 福井県 野村 正己
12 20 RB 02103 BC 591.164 7:38:45 1,288.640 福井県 野村 正己
13 20 RB 04382 B 568.518 7:21:13 1,288.525 金沢 吉田 憲二
14 20 RB 02122 B 591.164 7:38:50 1,288.407 福井県 野村 正己
15 20 RB 01762 DC 601.227 7:46:45 1,288.113 福井県 堤腰 治和
16 19 RB 02922 BC 627.456 8:07:10 1,287.971 福井県 熊谷 好修
17 20 RB 01238 RC 625.492 8:05:59 1,287.065 福井県 河野 孝敏
18 19 RB 03879 BC 625.492 8:06:12 1,286.491 福井県 河野 孝敏
19 20 RB 03326 BC 536.166 6:56:50 1,286.284 金沢 宮  義明
20 20 RB 00091 BC 628.252 8:08:27 1,286.215 福井県 藤井 孝彦
21 20 RB 03897 B 573.418 7:25:55 1,285.932 金沢 北口 純一
22 20 RB 03860 BC 573.418 7:25:59 1,285.739 金沢 北口 純一
23 20 RB 04263 BC 545.862 7:04:59 1,284.432 金沢 西村  清
24 19 RB 02360 BC 613.759 7:57:52 1,284.374 福井県 松永 憲和
25 20 RB 04316 B 568.518 7:23:45 1,281.167 金沢 吉田 憲二
26 19 RB 05883 B 568.518 7:24:08 1,280.062 金沢 吉田 憲二
27 19 RB 01950 B 614.233 7:59:52 1,280.009 福井県 杉田 政雄
28 20 RB 03016 B 614.233 7:59:53 1,279.964 福井県 杉田 政雄
29 20 RB 01171 BP 625.492 8:08:44 1,279.823 福井県 河野 孝敏
30 20 RB 02109 B 591.164 7:42:06 1,279.298 福井県 野村 正己
31 19 RB 05029 BC 591.164 7:42:10 1,279.116 福井県 野村 正己
32 20 RB 04493 M 568.518 7:24:39 1,278.574 金沢 吉田 憲二
33 20 RB 00156 BC 628.252 8:13:05 1,274.130 福井県 藤井 孝彦
34 20 RB 00408 BCP 627.456 8:12:59 1,272.774 福井県 熊谷 好修
35 19 RB 03866 B 625.492 8:12:06 1,271.066 福井県 河野 孝敏
36 18 RB 03135 BLKW 601.227 7:53:14 1,270.467 福井県 堤腰 治和
37 19 RB 02144 B 610.834 8:02:39 1,265.583 福井県 酒井  恒保
38 20 RB 03561 BC 549.015 7:14:58 1,262.202 金沢 長江 信一
39 20 RB 02112 BW 591.164 7:48:23 1,262.138 福井県 野村 正己
40 20 RB 01785 BC 601.227 7:57:23 1,259.422 福井県 堤腰 治和
41 20 RB 00730 RC 628.158 8:18:51 1,259.212 福井県 佐々木達雄
42 19 RB 01933 BC 614.233 8:08:22 1,257.730 福井県 杉田 政雄
43 20 RB 01819 DC 599.402 7:57:12 1,256.081 福井県 北屋敷 実
44 20 RB 03959 BC 568.518 7:33:30 1,253.622 金沢 吉田 憲二
45 19 RB 01907 B 614.233 8:10:09 1,253.153 福井県 杉田 政雄
46 20 RB 00354 SLT 627.456 8:21:16 1,251.742 福井県 熊谷 好修
47 20 RB 01929 BC 603.777 8:02:31 1,251.309 福井県 玉森 増尋
48 18 RB 07324 BP 573.418 7:39:48 1,247.103 金沢 北口 純一
49 20 RB 02318 B 609.191 8:09:25 1,244.730 福井県 五十嵐賢一
50 19 RB 01974 BC 614.233 8:13:53 1,243.681 福井県 杉田 政雄
51 18 RB 07364 b 573.418 7:41:27 1,242.643 金沢 北口 純一
52 20 RB 01103 BCP 625.492 8:23:26 1,242.453 福井県 河野 孝敏
53 20 RB 02083 BC 591.164 7:56:01 1,241.899 福井県 野村 正己
54 20 RB 03971 B 556.212 7:27:54 1,241.821 金沢 西田 安伸
55 19 RB 05041 B 591.164 7:56:03 1,241.810 福井県 野村 正己
56 19 RB 01983 B 614.233 8:16:30 1,237.125 福井県 杉田 政雄
57 20 RB 03849 B 573.418 7:43:32 1,237.059 金沢 北口 純一
58 20 RB 04532 B 556.806 7:30:22 1,236.341 金沢 能村  昭
59 19 RB 01763 B 614.233 8:17:01 1,235.841 福井県 杉田 政雄
60 17 RB 06725 BW 610.834 8:14:59 1,234.050 福井県 酒井  恒保
61 18 RB 03256 B 613.759 8:17:37 1,233.398 福井県 松永 憲和
62 18 RB 04535 BC 607.610 8:12:55 1,232.684 福井県 川端 秀蔵
63 19 RB 02339 BC 613.759 8:19:30 1,228.746 福井県 松永 憲和
64 20 RB 03812 BC 573.418 7:46:46 1,228.491 金沢 北口 純一
65 19 RB 02918 BC 627.456 8:31:10 1,227.499 福井県 熊谷 好修
66 19 RB 01794 BC 614.233 8:21:02 1,225.933 福井県 杉田 政雄
67 19 RB 05064 BCW 591.164 8:02:22 1,225.550 福井県 野村 正己
68 19 RB 05022 BC 591.164 8:02:30 1,225.210 福井県 野村 正己
69 20 RB 03846 B 573.418 7:48:30 1,223.944 金沢 北口 純一
70 20 RB 03907 B 573.418 7:48:40 1,223.510 金沢 北口 純一
71 20 RB 00309 BC 627.456 8:34:34 1,219.388 福井県 熊谷 好修
72 20 RB 03568 BC 549.015 7:30:27 1,218.814 金沢 長江 信一
73 20 RB 04326 BW 568.518 7:46:53 1,217.688 金沢 吉田 憲二
74 18 RB 03214 B 613.759 8:24:05 1,217.575 福井県 松永 憲和
75 19 RB 02976 BC 628.252 8:37:28 1,214.093 福井県 藤井 孝彦
76 19 RB 03222 BC 628.252 8:37:38 1,213.701 福井県 藤井 孝彦
77 20 RB 03904 B 573.418 7:52:49 1,212.771 金沢 北口 純一
78 20 RB 03525 BC 549.015 7:36:41 1,202.179 金沢 長江 信一
79 20 RB 02962 BC 628.252 8:43:51 1,199.297 福井県 藤井 孝彦
80 20 RB 00076 BC 628.252 8:43:57 1,199.068 福井県 藤井 孝彦
81 18 RB 04813 BC 628.252 8:44:03 1,198.839 福井県 藤井 孝彦
82 20 RB 00327 BC 627.456 8:44:03 1,197.320 福井県 熊谷 好修
83 19 RB 01764 BC 614.233 8:34:05 1,194.812 福井県 杉田 政雄
84 19 RB 01854 DC 614.233 8:34:07 1,194.736 福井県 杉田 政雄
85 19 RB 01818 B 614.233 8:34:09 1,194.657 福井県 杉田 政雄
86 20 RB 02993 BC 614.233 8:34:10 1,194.620 福井県 杉田 政雄
87 20 RB 01135 B 625.492 8:44:02 1,193.611 福井県 河野 孝敏
88 20 RB 03902 B 573.418 8:00:59 1,192.179 金沢 北口 純一
89 20 RB 04183 B 573.418 8:01:01 1,192.097 金沢 北口 純一
90 20 RB 03847 B 573.418 8:01:04 1,191.973 金沢 北口 純一
91 19 RB 01778 RC 614.233 8:36:10 1,189.991 福井県 杉田 政雄
92 19 RB 05880 BC 568.518 7:58:13 1,188.830 金沢 吉田 憲二
93 19 RB 05824 BCW 568.518 7:58:19 1,188.582 金沢 吉田 憲二
94 20 RB 02091 B 591.164 8:18:43 1,185.372 福井県 野村 正己
95 18 RB 02941 BC 591.164 8:18:51 1,185.053 福井県 野村 正己
96 19 RB 05628 BC 573.418 8:04:41 1,183.078 金沢 北口 純一
97 20 RB 04317 B 568.518 8:00:47 1,182.483 金沢 吉田 憲二
98 20 RB 04333 B 568.518 8:00:49 1,182.402 金沢 吉田 憲二
99 19 RB 06433 BC 568.518 8:00:51 1,182.318 金沢 吉田 憲二
100 19 RB 05836 B 568.518 8:00:54 1,182.195 金沢 吉田 憲二
101 19 RB 05825 B 568.518 8:00:54 1,182.195 金沢 吉田 憲二
102 19 RB 05607 S 573.418 8:05:14 1,181.737 金沢 北口 純一
103 19 RB 05866 BC 568.518 8:01:30 1,180.722 金沢 吉田 憲二
104 19 RB 02346 BC 613.759 8:39:59 1,180.344 福井県 松永 憲和
105 18 RB 02946 B 591.164 8:23:45 1,173.526 福井県 野村 正己
106 20 RB 00588 B 683.840 9:44:29 1,169.991 福井県 山崎 乙次
107 20 RB 00338 BCP 627.456 8:57:28 1,167.433 福井県 熊谷 好修
108 20 RB 00316 BC 627.456 8:57:33 1,167.251 福井県 熊谷 好修
109 19 RB 01982 BC 614.233 8:46:42 1,166.191 福井県 杉田 政雄
110 19 RB 02334 B 613.759 8:46:20 1,166.103 福井県 松永 憲和
111 20 RB 00303 BC 627.456 8:58:27 1,165.300 福井県 熊谷 好修
112 20 RB 02324 B 609.191 8:43:38 1,163.393 福井県 五十嵐賢一
113 20 RB 00048 BC 628.252 9:00:36 1,162.138 福井県 藤井 孝彦
114 20 RB 00253 BCW 628.252 9:00:37 1,162.103 福井県 藤井 孝彦
115 19 RB 02966 BC 628.252 9:00:37 1,162.103 福井県 藤井 孝彦
116 20 RB 02113 B 591.164 8:29:20 1,160.663 福井県 野村 正己
117 20 RB 04394 B 568.518 8:10:43 1,158.547 金沢 吉田 憲二
118 20 RB 03910 B 573.418 8:15:01 1,158.382 金沢 北口 純一
119 19 RB 03034 B 628.252 9:02:47 1,157.464 福井県 藤井 孝彦
120 20 RB 02974 BC 614.233 8:51:34 1,155.515 福井県 杉田 政雄
121 19 RB 01765 DC 614.233 8:51:36 1,155.442 福井県 杉田 政雄
122 20 RB 01106 BC 625.492 9:02:11 1,153.654 福井県 河野 孝敏
123 19 RB 06889 BC 571.324 8:16:42 1,150.239 金沢 山本 進一
124 18 RB 04837 BC 628.252 9:06:52 1,148.822 福井県 藤井 孝彦
125 19 RB 02804 BC 627.456 9:06:17 1,148.591 福井県 熊谷 好修
126 18 RB 04877 B 628.252 9:06:59 1,148.576 福井県 藤井 孝彦
127 19 RB 03214 BC 628.252 9:06:59 1,148.576 福井県 藤井 孝彦
128 20 RB 00813 BC 628.158 9:07:14 1,147.880 福井県 佐々木達雄
129 16 RB 00044 BC 628.252 9:08:12 1,146.026 福井県 藤井 孝彦
130 18 RB 03252 BC 613.759 8:55:39 1,145.820 福井県 松永 憲和
131 20 RB **** BC 573.418 8:20:36 1,145.461 金沢 北口 純一
132 18 RB 02953 BCW 591.164 8:38:01 1,141.207 福井県 野村 正己
133 20 RB **** BC 573.418 8:23:30 1,138.863 金沢 北口 純一
134 18 RB 05014 DC 628.252 9:11:49 1,138.517 福井県 藤井 孝彦
135 20 RB **** BC 573.418 8:23:51 1,138.072 金沢 北口 純一
136 20 RB **** BC 573.418 8:24:54 1,135.706 金沢 北口 純一
137 16 RB 00330 BC 628.252 9:13:42 1,134.643 福井県 藤井 孝彦
138 19 RB 02931 BC 627.456 9:13:18 1,134.024 福井県 熊谷 好修
139 18 RB 02950 BC 591.164 8:43:02 1,130.261 福井県 野村 正己
140 20 RB **** BC 549.015 8:06:10 1,129.274 金沢 長江 信一
141 20 RB ***** BC 609.191 8:59:48 1,128.549 福井県 五十嵐賢一
142 20 RB ***** BC 601.227 8:54:00 1,125.893 福井県 堤腰 治和
143 19 RB 02878 BC 627.456 9:17:26 1,125.616 福井県 熊谷 好修
144 20 RB ***** BC 601.227 8:54:50 1,124.139 福井県 堤腰 治和
145 20 RB ***** BC 601.227 8:55:42 1,122.320 福井県 堤腰 治和


福井県連合会分

令和3年春季 オランダ伝書鳩協会会長賞 600Kレース 
放鳩地 追良瀬 放鳩日 2021年4月6日
参加鳩舎 26鳩舎 放鳩時刻 6:00 放鳩者 仲下 敏和
参加羽数 382羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 工藤 満徳
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 20 RB 00147 BC 628.252 8:02:33 1,301.941 武生 藤井 孝彦
2 19 RB 02980 BC 628.252 8:02:37 1,301.763 武生 藤井 孝彦
3 20 RB 00428 BC 627.456 8:03:23 1,298.051 武生 熊谷 好修
4 20 RB 02525 BC 613.759 7:53:02 1,297.497 CH 松永 憲和
5 20 RB 02312 BCW 609.191 7:49:38 1,297.163 ニュー 五十嵐賢一
6 19 RB 05046 BC 591.164 7:37:37 1,291.834 福井 野村 正己
7 20 RB 02090 BC 591.164 7:37:39 1,291.738 福井 野村 正己
8 20 RB 02103 BC 591.164 7:38:45 1,288.640 福井 野村 正己
9 20 RB 02122 B 591.164 7:38:50 1,288.407 福井 野村 正己
10 20 RB 01762 DC 601.227 7:46:45 1,288.113 福井 堤腰 治和
11 19 RB 02922 BC 627.456 8:07:10 1,287.971 武生 熊谷 好修
12 20 RB 01238 RC 625.492 8:05:59 1,287.065 丹南 河野 孝敏
13 19 RB 03879 BC 625.492 8:06:12 1,286.491 丹南 河野 孝敏
14 20 RB 00091 BC 628.252 8:08:27 1,286.215 武生 藤井 孝彦
15 19 RB 02360 BC 613.759 7:57:52 1,284.374 CH 松永 憲和
16 19 RB 01950 B 614.233 7:59:52 1,280.009 CH 杉田 政雄
17 20 RB 03016 B 614.233 7:59:53 1,279.964 CH 杉田 政雄
18 20 RB 01171 BP 625.492 8:08:44 1,279.823 丹南 河野 孝敏
19 20 RB 02109 B 591.164 7:42:06 1,279.298 福井 野村 正己
20 19 RB 05029 BC 591.164 7:42:10 1,279.116 福井 野村 正己
21 20 RB 00156 BC 628.252 8:13:05 1,274.130 武生 藤井 孝彦
22 20 RB 00408 BCP 627.456 8:12:59 1,272.774 武生 熊谷 好修
23 19 RB 03866 B 625.492 8:12:06 1,271.066 丹南 河野 孝敏
24 18 RB 03135 BLKW 601.227 7:53:14 1,270.467 福井 堤腰 治和
25 19 RB 02144 B 610.834 8:02:39 1,265.583 CH 酒井  恒保
26 20 RB 02112 BW 591.164 7:48:23 1,262.138 福井 野村 正己
27 20 RB 01785 BC 601.227 7:57:23 1,259.422 福井 堤腰 治和
28 20 RB 00730 RC 628.158 8:18:51 1,259.212 武生 佐々木達雄
29 19 RB 01933 BC 614.233 8:08:22 1,257.730 CH 杉田 政雄
30 20 RB 01819 DC 599.402 7:57:12 1,256.081 福井 北屋敷 実
31 19 RB 01907 B 614.233 8:10:09 1,253.153 CH 杉田 政雄
32 20 RB 00354 SLT 627.456 8:21:16 1,251.742 武生 熊谷 好修
33 20 RB 01929 BC 603.777 8:02:31 1,251.309 福井 玉森 増尋
34 20 RB 02318 B 609.191 8:09:25 1,244.730 ニュー 五十嵐賢一
35 19 RB 01974 BC 614.233 8:13:53 1,243.681 CH 杉田 政雄
36 20 RB 01103 BCP 625.492 8:23:26 1,242.453 丹南 河野 孝敏
37 20 RB 02083 BC 591.164 7:56:01 1,241.899 福井 野村 正己
38 19 RB 05041 B 591.164 7:56:03 1,241.810 福井 野村 正己
39 19 RB 01983 B 614.233 8:16:30 1,237.125 CH 杉田 政雄
40 19 RB 01763 B 614.233 8:17:01 1,235.841 CH 杉田 政雄
41 17 RB 06725 BW 610.834 8:14:59 1,234.050 CH 酒井  恒保
42 18 RB 03256 B 613.759 8:17:37 1,233.398 CH 松永 憲和
43 18 RB 04535 BC 607.610 8:12:55 1,232.684 ニュー 川端 秀蔵
44 19 RB 02339 BC 613.759 8:19:30 1,228.746 CH 松永 憲和
45 19 RB 02918 BC 627.456 8:31:10 1,227.499 武生 熊谷 好修
46 19 RB 01794 BC 614.233 8:21:02 1,225.933 CH 杉田 政雄
47 19 RB 05064 BCW 591.164 8:02:22 1,225.550 福井 野村 正己
48 19 RB 05022 BC 591.164 8:02:30 1,225.210 福井 野村 正己
49 20 RB 00309 BC 627.456 8:34:34 1,219.388 武生 熊谷 好修
50 18 RB 03214 B 613.759 8:24:05 1,217.575 CH 松永 憲和
51 19 RB 02976 BC 628.252 8:37:28 1,214.093 武生 藤井 孝彦
52 19 RB 03222 BC 628.252 8:37:38 1,213.701 武生 藤井 孝彦
53 20 RB 02962 BC 628.252 8:43:51 1,199.297 武生 藤井 孝彦
54 20 RB 00076 BC 628.252 8:43:57 1,199.068 武生 藤井 孝彦
55 18 RB 04813 BC 628.252 8:44:03 1,198.839 武生 藤井 孝彦
56 20 RB 00327 BC 627.456 8:44:03 1,197.320 武生 熊谷 好修
57 19 RB 01764 BC 614.233 8:34:05 1,194.812 CH 杉田 政雄
58 19 RB 01854 DC 614.233 8:34:07 1,194.736 CH 杉田 政雄
59 19 RB 01818 B 614.233 8:34:09 1,194.657 CH 杉田 政雄
60 20 RB 02993 BC 614.233 8:34:10 1,194.620 CH 杉田 政雄
61 20 RB 01135 B 625.492 8:44:02 1,193.611 丹南 河野 孝敏
62 19 RB 01778 RC 614.233 8:36:10 1,189.991 CH 杉田 政雄
63 20 RB 02091 B 591.164 8:18:43 1,185.372 福井 野村 正己
64 18 RB 02941 BC 591.164 8:18:51 1,185.053 福井 野村 正己
65 19 RB 02346 BC 613.759 8:39:59 1,180.344 CH 松永 憲和
66 18 RB 02946 B 591.164 8:23:45 1,173.526 福井 野村 正己
67 20 RB 00588 B 683.840 9:44:29 1,169.991 武生 山崎 乙次
68 20 RB 00338 BCP 627.456 8:57:28 1,167.433 武生 熊谷 好修
69 20 RB 00316 BC 627.456 8:57:33 1,167.251 武生 熊谷 好修
70 19 RB 01982 BC 614.233 8:46:42 1,166.191 CH 杉田 政雄
71 19 RB 02334 B 613.759 8:46:20 1,166.103 CH 松永 憲和
72 20 RB 00303 BC 627.456 8:58:27 1,165.300 武生 熊谷 好修
73 20 RB 02324 B 609.191 8:43:38 1,163.393 ニュー 五十嵐賢一
74 20 RB 00048 BC 628.252 9:00:36 1,162.138 武生 藤井 孝彦
75 20 RB 00253 BCW 628.252 9:00:37 1,162.103 武生 藤井 孝彦

連合会優勝鳩 (地区N総合3位



南地区レジョナルレース速報

総合優勝は北口純一鳩舎2位も、3位は長江鳩舎

令和3年春季 北陸南地区 湯野浜 400K レジョナルレース
放鳩地 湯野浜 放鳩日 2021年3月27日
参加鳩舎 38鳩舎 放鳩時刻 7:40 放鳩者 沢崎  彰
参加羽数 1133羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 今井 光一
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 20 RB 03901 BC 399.496 5:05:22 1,308.253 金沢 北口 純一
2 20 RB 03851 BC 399.496 5:06:19 1,304.195 金沢 北口 純一
3 20 RB 03590 B 375.453 4:48:54 1,299.595 金沢 長江 信一
4 19 RB 05060 BC 419.270 5:22:51 1,298.652 福井県 野村 正己
5 20 RB 02122 B 419.270 5:22:56 1,298.318 福井県 野村 正己
6 18 RB 02946 R 419.270 5:22:59 1,298.117 福井県 野村 正己
7 20 RB 03819 B 399.496 5:07:50 1,297.768 金沢 北口 純一
8 20 RB 04577 BC 397.270 5:06:31 1,296.082 金沢 山本 進一
9 19 RB 06889 BC 397.270 5:06:32 1,296.010 金沢 山本 進一
10 20 RB 04612 DCW 397.270 5:06:34 1,295.871 金沢 山本 進一
11 20 RB 01249 B 449.230 5:47:21 1,293.306 福井県 河野 孝敏
12 20 RB 03118 BCW 437.427 5:38:16 1,293.145 福井県 杉田 政雄
13 19 RB 01950 B 437.427 5:38:22 1,292.762 福井県 杉田 政雄
14 19 RB 03879 BC 449.230 5:47:31 1,292.688 福井県 河野 孝敏
15 19 RB 01875 DCW 437.427 5:38:24 1,292.632 福井県 杉田 政雄
16 20 RB 01229 BC 449.230 5:47:36 1,292.376 福井県 河野 孝敏
17 19 RB 01770 BCW 437.427 5:38:33 1,292.060 福井県 杉田 政雄
18 19 RB 01982 BC 437.427 5:38:36 1,291.869 福井県 杉田 政雄
19 19 RB 01863 DC 437.427 5:38:37 1,291.808 福井県 杉田 政雄
20 19 RB 01764 DC 437.427 5:38:39 1,291.678 福井県 杉田 政雄
21 18 RB 07393 BC 399.496 5:09:29 1,290.849 金沢 北口 純一
22 20 RB 03596 BC 375.453 4:51:09 1,289.551 金沢 長江 信一
23 20 RB 02312 BCW 434.932 5:38:22 1,285.389 福井県 五十嵐賢一
24 20 RB 03562 B 375.453 4:52:08 1,285.212 金沢 長江 信一
25 18 RB 02941 BC 419.270 5:26:23 1,284.595 福井県 野村 正己
26 19 RB 02360 BC 438.030 5:42:12 1,280.040 福井県 松永 憲和
27 19 RB 02346 BC 438.030 5:42:20 1,279.543 福井県 松永 憲和
28 17 RB 06150 B 438.030 5:42:26 1,279.169 福井県 松永 憲和
29 16 RB 06175 B 435.175 5:40:22 1,278.550 福井県 酒井  恒保
30 19 RB 05648 B 399.496 5:12:36 1,277.978 金沢 北口 純一
31 19 RB 05695 BCW 399.496 5:12:55 1,276.687 金沢 北口 純一
32 20 RB 02314 B 434.932 5:41:27 1,273.779 福井県 五十嵐賢一
33 20 RB 03860 BC 399.496 5:13:54 1,272.685 金沢 北口 純一
34 20 RB 02324 B 434.932 5:41:48 1,272.475 福井県 五十嵐賢一
35 20 RB 02104 BC 419.270 5:29:34 1,272.188 福井県 野村 正己
36 20 RB 03907 B 399.496 5:14:03 1,272.077 金沢 北口 純一
37 20 RB 02103 BC 419.270 5:29:39 1,271.864 福井県 野村 正己
38 19 RB 01933 BC 437.427 5:44:00 1,271.590 福井県 杉田 政雄
39 19 RB 05022 BC 419.270 5:29:45 1,271.478 福井県 野村 正己
40 19 RB 05062 B 419.270 5:29:48 1,271.285 福井県 野村 正己
41 20 RB 02977 BC 437.427 5:44:08 1,271.098 福井県 杉田 政雄
42 19 RB 01907 B 437.427 5:44:09 1,271.035 福井県 杉田 政雄
43 20 RB 03070 DC 437.427 5:44:58 1,268.029 福井県 杉田 政雄
44 20 RB 00304 BC 450.645 5:55:49 1,266.511 福井県 熊谷 好修
45 20 RB 04570 BC 397.270 5:13:55 1,265.529 金沢 山本 進一
46 19 RB 04739 BC 438.030 5:46:21 1,264.703 福井県 松永 憲和
47 20 RB 00408 BCW 450.645 5:56:21 1,264.613 福井県 熊谷 好修
48 18 RB 03252 BC 438.030 5:46:23 1,264.582 福井県 松永 憲和
49 18 RB 07623 B 389.786 5:08:18 1,264.307 金沢 上田   勲
50 19 RB 02980 BC 451.166 5:57:03 1,263.593 福井県 藤井 孝彦
51 19 RB 05715 BCP 399.496 5:16:13 1,263.364 金沢 北口 純一
52 16 RB 00044 BC 451.166 5:57:10 1,263.182 福井県 藤井 孝彦
53 20 RB 03818 BC 399.496 5:16:16 1,263.164 金沢 北口 純一
54 20 RB 03876 B 399.496 5:16:16 1,263.164 金沢 北口 純一
55 19 RB 05685 B 399.496 5:16:16 1,263.164 金沢 北口 純一
56 20 RB 03829 BC 399.496 5:16:18 1,263.028 金沢 北口 純一
57 19 RB 05878 BC 395.117 5:12:50 1,263.028 金沢 吉田 憲二
58 20 RB 03822 B 399.496 5:16:21 1,262.829 金沢 北口 純一
59 19 RB 03864 BC 449.230 5:55:47 1,262.651 福井県 河野 孝敏
60 19 RB 06431 BC 395.117 5:14:03 1,258.134 金沢 吉田 憲二
61 19 RB 05829 B 395.117 5:14:08 1,257.801 金沢 吉田 憲二
62 20 RB 01160 BCW 449.230 5:57:25 1,256.882 福井県 河野 孝敏
63 20 RB 03962 B 382.535 5:04:22 1,256.825 金沢 西田 安伸
64 20 RB 00147 BC 451.166 5:59:00 1,256.729 福井県 藤井 孝彦
65 19 RB 03866 B 449.230 5:57:30 1,256.587 福井県 河野 孝敏
66 20 RB 01139 B 449.230 5:57:30 1,256.587 福井県 河野 孝敏
67 19 RB 01763 B 437.427 5:48:17 1,255.952 福井県 杉田 政雄
68 20 RB 02974 BC 437.427 5:48:41 1,254.511 福井県 杉田 政雄
69 20 RB 03036 BC 437.427 5:48:43 1,254.393 福井県 杉田 政雄
70 20 RB 03016 B 437.427 5:48:46 1,254.213 福井県 杉田 政雄
71 18 RB 03485 BW 437.427 5:48:48 1,254.091 福井県 杉田 政雄
72 19 RB 01974 BC 437.427 5:49:00 1,253.372 福井県 杉田 政雄
73 19 RB 03949 BC 449.230 5:58:52 1,251.804 福井県 河野 孝敏
74 20 RB 03512 BC 375.453 5:00:02 1,251.372 金沢 長江 信一
75 19 RB 05526 B 375.453 5:00:13 1,250.609 金沢 長江 信一
76 20 RB 03564 B 375.453 5:00:14 1,250.538 金沢 長江 信一
77 19 RB 05213 B 363.106 4:50:29 1,250.007 金沢 宮  義明
78 17 RB 01699 B 389.786 5:12:07 1,248.849 金沢 上田   勲
79 20 RB 00315 BC 450.645 6:00:51 1,248.843 福井県 熊谷 好修
80 18 RB 04724 B 450.645 6:01:00 1,248.324 福井県 熊谷 好修
81 91 RB 08299 B 389.786 5:12:21 1,247.914 金沢 上田   勲
82 19 RB 01964 B 437.427 5:50:42 1,247.296 福井県 杉田 政雄
83 20 RB 03535 BC 375.453 5:01:03 1,247.144 金沢 長江 信一
84 19 RB 02377 BCW 438.030 5:51:14 1,247.120 福井県 松永 憲和
85 19 RB 02976 BC 451.166 6:01:52 1,246.776 福井県 藤井 孝彦
86 18 RB 03256 B 438.030 5:51:28 1,246.294 福井県 松永 憲和
87 20 RB 04583 BC 397.270 5:18:54 1,245.751 金沢 山本 進一
88 19 RB 06433 BC 395.117 5:17:24 1,244.855 金沢 吉田 憲二
89 16 RB 04247 B 399.496 5:20:57 1,244.729 金沢 北口 純一
90 19 RB 05044 DCP 419.270 5:37:16 1,243.143 福井県 野村 正己
91 19 RB 02922 BC 450.645 6:03:07 1,241.049 福井県 熊谷 好修
92 20 RB 00428 BC 450.645 6:03:09 1,240.933 福井県 熊谷 好修
93 20 RB 00354 SLT 450.645 6:03:10 1,240.878 福井県 熊谷 好修
94 20 RB 00356 BCW 450.645 6:03:10 1,240.878 福井県 熊谷 好修
95 16 RB 00348 BC 451.166 6:03:40 1,240.605 福井県 藤井 孝彦
96 20 RB 01735 BCW 429.560 5:46:16 1,240.549 福井県 堤腰 治和
97 19 RB 03152 B 451.166 6:03:43 1,240.434 福井県 藤井 孝彦
98 19 RB 05836 B 395.117 5:18:42 1,239.777 金沢 吉田 憲二
99 18 RB 07351 BC 399.496 5:22:24 1,239.131 金沢 北口 純一
100 19 RB 05640 B 399.496 5:22:32 1,238.620 金沢 北口 純一
101 17 RB 06086 B 429.560 5:46:49 1,238.581 福井県 堤腰 治和
102 19 RB 06453 BC 382.535 5:08:52 1,238.514 金沢 西田 安伸
103 20 RB 01797 B 429.560 5:46:51 1,238.460 福井県 堤腰 治和
104 19 RB 04904 BCW 429.560 5:46:52 1,238.403 福井県 堤腰 治和
105 19 RB 03033 B 451.166 6:04:25 1,238.052 福井県 藤井 孝彦
106 19 RB 05694 BC 399.496 5:22:41 1,238.044 金沢 北口 純一
107 19 RB 05628 BC 399.496 5:22:45 1,237.787 金沢 北口 純一
