2019秋レース速報

南地区村上レジョナル

優勝は金沢連合会北口鳩舎上位独占

放鳩地 村上 放鳩日 2019年10月28日
参加鳩舎 25鳩舎 放鳩時刻 7:00 放鳩者 沢崎  彰
参加羽数 486羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 佐藤 隆博
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 19 RB 05696 B 340.841 4:36:50 1,231.215 金沢 北口 純一
2 19 RB 05651 B 340.841 4:37:06 1,230.028 金沢 北口 純一
3 18 RB 07574 BC 340.841 4:37:09 1,229.806 金沢 北口 純一
4 19 RB 05634 RC 340.841 4:37:10 1,229.735 金沢 北口 純一
5 17 RB 00226 BC 340.841 4:37:10 1,229.735 金沢 北口 純一
6 19 RB 05814 B 336.711 4:33:49 1,229.698 金沢 吉田  憲二
7 19 RB 05856 B 336.711 4:33:49 1,229.698 金沢 吉田  憲二
8 19 RB 05682 BC 340.841 4:37:15 1,229.363 金沢 北口 純一
9 19 RB 05657 BC 340.841 4:37:19 1,229.070 金沢 北口 純一
10 19 RB 05720 B 340.841 4:37:22 1,228.849 金沢 北口 純一
11 19 RB 05628 BC 340.841 4:37:37 1,227.742 金沢 北口 純一
12 19 RB 01715 BC 378.672 5:09:52 1,222.050 福井県 福田  優
13 19 RB 04555 B 366.350 5:00:22 1,219.678 福井県 北屋敷 実
14 19 RB 05810 B 336.711 4:36:18 1,218.642 金沢 吉田  憲二
15 19 RB 04553 BC 366.350 5:00:40 1,218.461 福井県 北屋敷 実
16 19 RB 05809 B 336.711 4:36:27 1,217.981 金沢 吉田  憲二
17 19 RB 05854 BC 336.711 4:36:28 1,217.911 金沢 吉田  憲二
18 19 RB 05871 BC 336.711 4:37:42 1,212.499 金沢 吉田  憲二
19 19 RB 03724 RC 369.950 5:05:35 1,210.636 福井県 中川 重雄
20 19 RB 02574 BC 369.950 5:05:37 1,210.505 福井県 中川 重雄
21 19 RB 05673 B 340.841 4:41:35 1,210.445 金沢 北口 純一
22 19 RB 05886 BC 336.711 4:38:12 1,210.319 金沢 吉田  憲二
23 19 RB 05666 BC 340.841 4:41:59 1,208.728 金沢 北口 純一
24 18 RB 04458 B 340.841 4:42:02 1,208.514 金沢 北口 純一
25 16 RB 04283 BC 340.841 4:42:04 1,208.373 金沢 北口 純一
26 19 RB 05715 BCW 340.841 4:42:05 1,208.300 金沢 北口 純一
27 19 RB 05667 BC 340.841 4:42:05 1,208.300 金沢 北口 純一
28 19 RB 05688 RC 340.841 4:42:18 1,207.371 金沢 北口 純一
29 19 RB 04517 BC 366.350 5:03:27 1,207.282 福井県 北屋敷 実
30 19 RB 05701 BC 340.841 4:42:21 1,207.157 金沢 北口 純一
31 19 RB 05656 BC 340.841 4:42:32 1,206.375 金沢 北口 純一
32 19 RB 05626 BC 340.841 4:42:34 1,206.235 金沢 北口 純一
33 19 RB 05622 B 340.841 4:42:36 1,206.089 金沢 北口 純一
34 19 RB 05612 BC 340.841 4:42:43 1,205.595 金沢 北口 純一
35 18 RB 07313 B 340.841 4:42:46 1,205.381 金沢 北口 純一
36 19 RB 05607 S 340.841 4:42:47 1,205.309 金沢 北口 純一
37 18 RB 07382 B 340.841 4:42:47 1,205.309 金沢 北口 純一
38 19 RB 05695 BC 340.841 4:42:53 1,204.883 金沢 北口 純一
39 19 RB 01719 BC 378.672 5:14:18 1,204.810 福井県 福田  優
40 19 RB 05714 BCW 340.841 4:42:55 1,204.742 金沢 北口 純一
41 19 RB 05674 B 340.841 4:43:15 1,203.322 金沢 北口 純一
42 17 RB 05363 BC 366.350 5:04:29 1,203.187 福井県 北屋敷 実
43 19 RB 02879 BC 390.386 5:24:30 1,203.038 福井県 熊谷 好修
44 19 RB 02833 BC 390.386 5:24:38 1,202.545 福井県 熊谷 好修
45 18 RB 03905 BC 378.672 5:14:54 1,202.515 福井県 福田  優
46 19 RB 01706 BW 375.674 5:12:34 1,201.902 福井県 五十嵐賢一
47 18 RB 07580 BC 340.841 4:43:38 1,201.697 金沢 北口 純一
48 18 RB 07346 B 340.841 4:43:41 1,201.485 金沢 北口 純一
49 19 RB 06684 B 340.841 4:43:42 1,201.413 金沢 北口 純一
50 19 RB 05646 BC 340.841 4:43:44 1,201.273 金沢 北口 純一
51 19 RB 05624 RC 340.841 4:43:44 1,201.273 金沢 北口 純一
52 19 RB 04447 B 375.674 5:12:47 1,201.069 福井県 五十嵐賢一
53 19 RB 05677 BCW 340.841 4:43:49 1,200.922 金沢 北口 純一
54 19 RB 05690 B 340.841 4:43:49 1,200.922 金沢 北口 純一
55 19 RB 04457 BCW 375.674 5:12:55 1,200.558 福井県 五十嵐賢一
56 16 RB 02415 B 373.352 5:10:59 1,200.554 福井県 玉森 増尋
57 19 RB 05843 B 336.711 4:40:41 1,199.613 金沢 吉田  憲二
58 19 RB 02555 BC 369.950 5:08:24 1,199.578 福井県 中川 重雄
59 19 RB 05875 BC 336.711 4:40:42 1,199.540 金沢 吉田  憲二
60 19 RB 05874 BC 336.711 4:40:43 1,199.472 金沢 吉田  憲二
61 19 RB 05841 B 336.711 4:40:46 1,199.258 金沢 吉田  憲二
62 19 RB 02563 RC 369.950 5:08:55 1,197.574 福井県 中川 重雄
63 19 RB 02570 B 369.950 5:08:56 1,197.508 福井県 中川 重雄
64 18 RB 02743 BC 373.352 5:11:48 1,197.408 福井県 玉森 増尋
65 19 RB 02576 BP 369.950 5:08:59 1,197.315 福井県 中川 重雄
66 19 RB 02573 BC 369.950 5:09:00 1,197.249 福井県 中川 重雄
67 18 RB 02405 RC 366.350 5:06:01 1,197.159 福井県 北屋敷 実
68 19 RB 06187 B 325.513 4:31:56 1,197.033 金沢 能村  昭
69 18 RB 03901 B 378.672 5:16:42 1,195.680 福井県 福田  優
70 19 RB 01728 B 378.672 5:16:47 1,195.367 福井県 福田  優



福井県連合会

令和元年 秋季 村上~福井県間 400K レジョナルレース福井県分
放鳩地 村上 放鳩日 2019年10月28日
参加鳩舎 18鳩舎 放鳩時刻 7:00 放鳩者 沢崎  彰
参加羽数
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 19 RB 01715 BC 378.672 5:09:52 1,222.050 CH 福田  優
2 19 RB 04555 B 366.350 5:00:22 1,219.678 福井 北屋敷 実
3 19 RB 04553 BC 366.350 5:00:40 1,218.461 福井 北屋敷 実
4 19 RB 03724 RC 369.950 5:05:35 1,210.636 CH 中川 重雄
5 19 RB 02574 BC 369.950 5:05:37 1,210.505 CH 中川 重雄
6 19 RB 04517 BC 366.350 5:03:27 1,207.282 福井 北屋敷 実
7 19 RB 01719 BC 378.672 5:14:18 1,204.810 CH 福田  優
8 17 RB 05363 BC 366.350 5:04:29 1,203.187 福井 北屋敷 実
9 19 RB 02879 BC 390.386 5:24:30 1,203.038 武生 熊谷 好修
10 19 RB 02833 BC 390.386 5:24:38 1,202.545 武生 熊谷 好修
11 18 RB 03905 BC 378.672 5:14:54 1,202.515 CH 福田  優
12 19 RB 01706 BW 375.674 5:12:34 1,201.902 ニュー 五十嵐賢一
13 19 RB 04447 B 375.674 5:12:47 1,201.069 ニュー 五十嵐賢一
14 19 RB 04457 BCW 375.674 5:12:55 1,200.558 ニュー 五十嵐賢一
15 16 RB 02415 B 373.352 5:10:59 1,200.554 福井 玉森 増尋
16 19 RB 02555 BC 369.950 5:08:24 1,199.578 CH 中川 重雄
17 19 RB 02563 RC 369.950 5:08:55 1,197.574 CH 中川 重雄
18 19 RB 02570 B 369.950 5:08:56 1,197.508 CH 中川 重雄
19 18 RB 02743 BC 373.352 5:11:48 1,197.408 福井 玉森 増尋
20 19 RB 02576 BP 369.950 5:08:59 1,197.315 CH 中川 重雄
21 19 RB 02573 BC 369.950 5:09:00 1,197.249 CH 中川 重雄
22 18 RB 02405 RC 366.350 5:06:01 1,197.159 福井 北屋敷 実
23 18 RB 03901 B 378.672 5:16:42 1,195.680 CH 福田  優
24 19 RB 01728 B 378.672 5:16:47 1,195.367 CH 福田  優
25 18 RB 02625 DCP 373.352 5:12:42 1,193.962 福井 玉森 増尋
26 18 RB 02638 B 373.352 5:12:42 1,193.962 福井 玉森 増尋
27 19 RB 04764 BC 371.970 5:11:44 1,193.232 ニュー 川端 秀蔵
28 18 RB 03005 BLKC 371.236 5:11:24 1,192.151 福井 堤腰 治和
29 19 RB 03866 B 389.159 5:27:06 1,189.724 丹南 河野 孝敏
30 19 RB 03819 BCW 389.159 5:27:08 1,189.604 丹南 河野 孝敏
31 18 RB 03294 RC 378.255 5:18:12 1,188.733 CH 松永 憲和
32 18 RB 03030 BC 371.236 5:13:15 1,185.110 福井 堤腰 治和
33 19 RB 03854 BCW 389.159 5:28:35 1,184.355 丹南 河野 孝敏
34 18 RB 04669 BC 390.386 5:29:55 1,183.289 武生 熊谷 好修
35 19 RB 03082 BC 369.950 5:13:13 1,181.133 CH 中川 重雄
36 19 RB 01854 DC 377.312 5:19:42 1,180.206 CH 杉田 政雄
37 19 RB 02859 BC 390.386 5:31:27 1,177.812 武生 熊谷 好修
38 19 RB 02840 BC 390.386 5:31:30 1,177.634 武生 熊谷 好修
39 19 RB 02940 BCW 390.386 5:31:33 1,177.457 武生 熊谷 好修
40 18 RB 04731 BC 390.386 5:31:37 1,177.223 武生 熊谷 好修
41 18 RB 02700 BC 374.881 5:18:50 1,175.791 福井 細川  巌
42 18 RB 04656 BC 390.386 5:33:29 1,170.632 武生 熊谷 好修
43 18 RB 04728 BC 390.386 5:33:32 1,170.456 武生 熊谷 好修
44 19 RB 02878 BC 390.386 5:33:34 1,170.341 武生 熊谷 好修
45 19 RB 02922 BC 390.386 5:33:37 1,170.165 武生 熊谷 好修
46 18 RB 05464 BCW 390.914 5:34:21 1,169.176 武生 佐々木達雄
47 18 RB 03578 B 377.312 5:22:57 1,168.329 CH 杉田 政雄
48 19 RB 04858 B 371.970 5:19:50 1,163.013 ニュー 川端 秀蔵
49 18 RB 06200 BC 389.016 5:34:38 1,162.515 丹南 仲下 敏和
50 19 RB 01769 BCP 377.312 5:26:29 1,155.686 CH 杉田 政雄
51 19 RB 01778 RC 377.312 5:26:52 1,154.332 CH 杉田 政雄
52 19 RB 02933 BCW 390.386 5:38:59 1,151.638 武生 熊谷 好修
53 18 RB 06360 BC 387.425 5:36:27 1,151.508 丹南 加藤 清隆
54 17 RB 04870 B 387.425 5:36:43 1,150.598 丹南 加藤 清隆
55 16 RB 03326 BC 369.950 5:22:44 1,146.303 CH 中川 重雄
56 18 RB 03839 S 369.950 5:23:54 1,142.173 CH 中川 重雄
57 18 RB 02678 BC 374.881 5:28:43 1,140.440 福井 細川  巌
58 19 RB 06153 BCW 389.159 5:42:56 1,134.796 丹南 河野 孝敏
59 18 RB 03065 WG 371.236 5:28:39 1,129.578 福井 堤腰 治和
60 15 RB 05186 BC 378.672 5:35:24 1,129.016 CH 福田  優
61 18 RB 03279 DC 378.255 5:36:00 1,125.758 CH 松永 憲和
62 18 RB 03282 B 378.255 5:36:07 1,125.370 CH 松永 憲和
63 18 RB 06215 BW 389.016 5:47:30 1,119.470 丹南 仲下 敏和
64 19 RB 03988 BF 389.016 5:47:31 1,119.418 丹南 仲下 敏和
65 19 RB 03986 BC 389.016 5:48:48 1,115.298 丹南 仲下 敏和
66 19 RB 03936 B 389.159 5:49:15 1,114.270 丹南 河野 孝敏
67 18 RB 04721 BC 390.386 5:50:25 1,114.064 武生 熊谷 好修
68 19 RB 02631 DC 371.970 5:34:28 1,112.130 ニュー 川端 秀蔵
69 18 RB 03973 BC 378.672 5:44:39 1,098.714 CH 福田  優
70 18 RB 02471 G 366.350 5:34:33 1,095.053 福井 北屋敷 実


菊花賞

放鳩地 村上 放鳩日 2019年10月28日
参加鳩舎 16鳩舎 放鳩時刻 7:00 放鳩者 沢崎 彰
参加羽数 148羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 佐藤 隆博
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 19 RB 01715 BC 378.672 5:09:52 1,222.050 CH 福田  優
2 19 RB 04555 B 366.350 5:00:22 1,219.678 福井 北屋敷 実
3 19 RB 04553 BC 366.350 5:00:40 1,218.461 福井 北屋敷 実
4 19 RB 03724 RC 369.950 5:05:35 1,210.636 CH 中川 重雄
5 19 RB 02574 BC 369.950 5:05:37 1,210.505 CH 中川 重雄
6 19 RB 04517 BC 366.350 5:03:27 1,207.282 福井 北屋敷 実
7 19 RB 01719 BC 378.672 5:14:18 1,204.810 CH 福田  優
8 19 RB 02879 BC 390.386 5:24:30 1,203.038 武生 熊谷 好修
9 19 RB 02833 BC 390.386 5:24:38 1,202.545 武生 熊谷 好修
10 19 RB 01706 BW 375.674 5:12:34 1,201.902 ニュー 五十嵐賢一
11 19 RB 04447 B 375.674 5:12:47 1,201.069 ニュー 五十嵐賢一
12 19 RB 04457 BCW 375.674 5:12:55 1,200.558 ニュー 五十嵐賢一
13 19 RB 02555 BC 369.950 5:08:24 1,199.578 CH 中川 重雄
14 19 RB 02563 RC 369.950 5:08:55 1,197.574 CH 中川 重雄
15 19 RB 02570 B 369.950 5:08:56 1,197.508 CH 中川 重雄
16 19 RB 02576 BP 369.950 5:08:59 1,197.315 CH 中川 重雄
17 19 RB 02573 BC 369.950 5:09:00 1,197.249 CH 中川 重雄
18 19 RB 01728 B 378.672 5:16:47 1,195.367 CH 福田  優
19 19 RB 04764 BC 371.970 5:11:44 1,193.232 ニュー 川端 秀蔵
20 19 RB 03866 B 389.159 5:27:06 1,189.724 丹南 河野 孝敏
21 19 RB 03819 BCW 389.159 5:27:08 1,189.604 丹南 河野 孝敏
22 19 RB 03854 BCW 389.159 5:28:35 1,184.355 丹南 河野 孝敏
23 19 RB 03082 BC 369.950 5:13:13 1,181.133 CH 中川 重雄
24 19 RB 01854 DC 377.312 5:19:42 1,180.206 CH 杉田 政雄
25 19 RB 02859 BC 390.386 5:31:27 1,177.812 武生 熊谷 好修
26 19 RB 02840 BC 390.386 5:31:30 1,177.634 武生 熊谷 好修
27 19 RB 02940 BCW 390.386 5:31:33 1,177.457 武生 熊谷 好修
28 19 RB 02878 BC 390.386 5:33:34 1,170.341 武生 熊谷 好修
29 19 RB 02922 BC 390.386 5:33:37 1,170.165 武生 熊谷 好修
30 19 RB 04858 B 371.970 5:19:50 1,163.013 ニュー 川端 秀蔵
31 19 RB 01769 BCP 377.312 5:26:29 1,155.686 CH 杉田 政雄
32 19 RB 01778 RC 377.312 5:26:52 1,154.332 CH 杉田 政雄
33 19 RB 02933 BCW 390.386 5:38:59 1,151.638 武生 熊谷 好修
34 19 RB 06153 BCW 389.159 5:42:56 1,134.796 丹南 河野 孝敏
35 19 RB 03988 BF 389.016 5:47:31 1,119.418 丹南 仲下 敏和
36 19 RB 03986 BC 389.016 5:48:48 1,115.298 丹南 仲下 敏和
37 19 RB 03936 B 389.159 5:49:15 1,114.270 丹南 河野 孝敏
38 19 RB 02631 DC 371.970 5:34:28 1,112.130 ニュー 川端 秀蔵
39 19 RB 02543 BC 371.970 5:43:25 1,083.146 ニュー 川端 秀蔵
40 19 RB 04504 B 366.350 5:39:01 1,080.627 福井 北屋敷 実
41 19 RB 02856 BC 390.386 6:01:54 1,078.712 武生 熊谷 好修
42 19 RB 01725 BC 378.672 5:51:30 1,077.302 CH 福田  優
43 19 RB 02916 BC 390.386 6:06:31 1,065.126 武生 熊谷 好修
44 19 RB 02930 BC 390.386 6:07:14 1,063.047 武生 熊谷 好修
45 19 RB 02925 BC 390.386 6:08:51 1,058.386 武生 熊谷 好修
46 19 RB 04398 BC 375.709 5:55:34 1,056.650 ニュー 宮下 祐次
47 19 RB 04495 BC 378.672 5:58:26 1,056.465 CH 福田  優
48 19 RB 03950 BCW 389.159 6:08:37 1,055.730 丹南 河野 孝敏
49 19 RB 01723 RC 378.672 5:58:50 1,055.287 CH 福田  優
50 19 RB 03934 BC 389.159 6:10:28 1,050.458 丹南 河野 孝敏

村上一般レース

放鳩地 村上 放鳩日 2019年10月28日
参加鳩舎 17鳩舎 放鳩時刻 7:00 放鳩者 沢崎 彰
参加羽数 89羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 佐藤 隆博
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 17 RB 05363 BC 366.350 5:04:29 1,203.187 福井 北屋敷 実
2 18 RB 03905 BC 378.672 5:14:54 1,202.515 CH 福田  優
3 16 RB 02415 B 373.352 5:10:59 1,200.554 福井 玉森 増尋
4 18 RB 02743 BC 373.352 5:11:48 1,197.408 福井 玉森 増尋
5 18 RB 02405 RC 366.350 5:06:01 1,197.159 福井 北屋敷 実
6 18 RB 03901 B 378.672 5:16:42 1,195.680 CH 福田  優
7 18 RB 02625 DCP 373.352 5:12:42 1,193.962 福井 玉森 増尋
8 18 RB 02638 B 373.352 5:12:42 1,193.962 福井 玉森 増尋
9 18 RB 03005 BLKC 371.236 5:11:24 1,192.151 福井 堤腰 治和
10 18 RB 03294 RC 378.255 5:18:12 1,188.733 CH 松永 憲和
11 18 RB 03030 BC 371.236 5:13:15 1,185.110 福井 堤腰 治和
12 18 RB 04669 BC 390.386 5:29:55 1,183.289 武生 熊谷 好修
13 18 RB 04731 BC 390.386 5:31:37 1,177.223 武生 熊谷 好修
14 18 RB 02700 BC 374.881 5:18:50 1,175.791 福井 細川  巌
15 18 RB 04656 BC 390.386 5:33:29 1,170.632 武生 熊谷 好修
16 18 RB 04728 BC 390.386 5:33:32 1,170.456 武生 熊谷 好修
17 18 RB 05464 BCW 390.914 5:34:21 1,169.176 武生 佐々木達雄
18 18 RB 03578 B 377.312 5:22:57 1,168.329 CH 杉田 政雄
19 18 RB 06200 BC 389.016 5:34:38 1,162.515 丹南 仲下 敏和
20 18 RB 06360 BC 387.425 5:36:27 1,151.508 丹南 加藤 清隆
21 17 RB 04870 B 387.425 5:36:43 1,150.598 丹南 加藤 清隆
22 16 RB 03326 BC 369.950 5:22:44 1,146.303 CH 中川 重雄
23 18 RB 03839 S 369.950 5:23:54 1,142.173 CH 中川 重雄
24 18 RB 02678 BC 374.881 5:28:43 1,140.440 福井 細川  巌
25 18 RB 03065 WG 371.236 5:28:39 1,129.578 福井 堤腰 治和
26 15 RB 05186 BC 378.672 5:35:24 1,129.016 CH 福田  優
27 18 RB 03279 DC 378.255 5:36:00 1,125.758 CH 松永 憲和
28 18 RB 03282 B 378.255 5:36:07 1,125.370 CH 松永 憲和
29 18 RB 06215 BW 389.016 5:47:30 1,119.470 丹南 仲下 敏和
30 18 RB 04721 BC 390.386 5:50:25 1,114.064 武生 熊谷 好修

柿崎 楓賞

令和元年 秋季 柿崎~福井県間 200K楓賞レース
放鳩地 柿崎 放鳩日 2019年10月16日
参加鳩舎 23鳩舎 放鳩時刻 8:30 放鳩者 沢崎  彰
参加羽数 769羽 天候 放鳩地 晴 帰還地晴  立会者 深石 辰一郎
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 19 RB 03819 BCW 249.221 3:15:22 1,275.662 丹南 河野 孝敏
2 18 RB 04667 BC 250.248 3:17:23 1267.829 武生 熊谷 好修
3 17 RB 07492 BC 250.248 3:17:24 1,267.720 武生 熊谷 好修
4 18 RB 04728 BC 250.248 3:17:24 1,267.720 武生 熊谷 好修
5 18 RB 04656 BC 250.248 3:17:26 1,267.508 武生 熊谷 好修
6 19 RB 02930 BC 250.248 3:17:27 1,267.399 武生 熊谷 好修
7 19 RB 01719 BC 239.730 3:09:26 1,265.513 CH 福田  優
8 18 RB 03282 B 238.707 3:09:01 1,262.893 CH 松永 憲和
9 18 RB 02657 BC 235.505 3:06:29 1,262.876 福井 玉森 増尋
10 18 RB 05316 BC 279.576 3:41:32 1,262.006 武生 植本 信幸
11 16 RB 02420 DC 235.505 3:06:39 1,261.746 福井 玉森 増尋
12 19 RB 02389 BC 238.707 3:09:43 1,258.233 CH 松永 憲和
13 18 RB 03256 B 238.707 3:09:46 1,257.901 CH 松永 憲和
14 18 RB 05498 BC 250.727 3:19:23 1,257.514 武生 佐々木達雄
15 19 RB 05029 BC 223.601 2:57:55 1,256.778 福井 野村 正己
16 18 RB 03514 BC 237.395 3:09:07 1,255.287 CH 杉田 政雄
17 19 RB 01896 B 237.395 3:09:07 1255.287 CH 杉田 政雄
18 19 RB 01983 B 237.395 3:09:09 1,255.062 CH 杉田 政雄
19 18 RB 03578 B 237.395 3:09:10 1,254.955 CH 杉田 政雄
20 19 RB 01796 BC 237.395 3:09:14 1,254.511 CH 杉田 政雄
21 19 RB 01763 B 237.395 3:09:16 1,254.292 CH 杉田 政雄
22 17 RB 07375 B 239.730 3:11:09 1,254.145 CH 福田  優
23 19 RB 01974 BC 237.395 3:09:22 1,253.630 CH 杉田 政雄
24 19 RB 01951 BCW 237.395 3:09:29 1252.856 CH 杉田 政雄
25 18 RB 03726 BC 231.002 3:04:25 1,252.613 CH 中川 重雄
26 19 RB 04824 BC 223.601 2:58:31 1,252.554 福井 野村 正己
27 18 RB 03941 B 239.730 3:11:24 1,252.507 CH 福田  優
28 18 RB 03214 B 238.707 3:10:47 1,251.196 CH 松永 憲和
29 19 RB 02879 BC 250.248 3:20:02 1,251.033 武生 熊谷 好修
30 18 RB 04637 BC 250.248 3:20:04 1,250.827 武生 熊谷 好修
31 18 RB 04669 BC 250.248 3:20:09 1250.302 武生 熊谷 好修
32 19 RB 02908 BCW 250.248 3:20:10 1,250.202 武生 熊谷 好修
33 19 RB 02914 BC 250.248 3:20:12 1,249.990 武生 熊谷 好修
34 19 RB 02351 BC 238.707 3:11:41 1,245.321 CH 松永 憲和
35 19 RB 01706 BW 236.758 3:10:12 1,244.784 ニュー 五十嵐賢一
36 19 RB 03906 BC 249.221 3:20:22 1,243.828 丹南 河野 孝敏
37 17 RB 06651 B 235.991 3:10:09 1,241.078 CH 酒井  恒保
38 19 RB 02374 BC 238.707 3:12:27 1,240.358 CH 松永 憲和
39 18 RB 03901 B 239.730 3:13:24 1,239.555 CH 福田  優
40 19 RB 03362 BC 250.727 3:23:18 1,233.285 武生 佐々木達雄
41 19 RB 03389 BC 250.727 3:23:19 1,233.188 武生 佐々木達雄
42 19 RB 02576 BP 231.002 3:07:58 1,228.956 CH 中川 重雄
43 19 RB 03974 B 237.395 3:13:22 1,227.697 CH 杉田 政雄
44 19 RB 04415 B 236.758 3:13:03 1,226.407 ニュー 五十嵐賢一
45 19 RB 04488 DC 239.730 3:16:16 1,221.454 CH 福田  優
46 16 RB 03326 BC 231.002 3:09:21 1,219.973 CH 中川 重雄
47 18 RB 02405 RC 227.782 3:06:45 1,219.716 福井 北屋敷 実
48 19 RB 02552 BC 231.002 3:09:24 1,219.651 CH 中川 重雄
49 19 RB 01723 RC 239.730 3:16:38 1,219.174 CH 福田  優
50 19 RB 04406 BC 236.758 3:14:51 1215.078 ニュー 五十嵐賢一


朝日200k一般レース

令和元年 秋季 朝日~福井県間 200K 一般レース
放鳩地 朝日 放鳩日 2019年9月25日
参加鳩舎 26鳩舎 放鳩時刻 7:00 放鳩者 沢崎  彰
参加羽数 1489羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 宮  義明
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 17 RB 08186 BCW 208.232 2:37:48 1,319.594 武生 植本 信幸
2 18 RB 06139 BCP 176.201 2:16:53 1,287.238 丹南 河野 孝敏
3 18 RB 03030 BC 159.280 2:04:46 1,276.629 福井 堤腰 治和
4 18 RB 03895 BC 165.957 2:11:51 1,258.680 CH 福田  優
5 17 RB 05032 BC 165.957 2:11:52 1,258.527 CH 福田  優
6 18 RB 03005 BLKC 159.280 2:07:24 1,250.235 福井 堤腰 治和
7 18 RB 03740 BC 157.225 2:05:48 1,249.801 CH 中川 重雄
8 18 RB 04656 BC 177.431 2:22:16 1,247.177 武生 熊谷 好修
9 18 RB 05440 BCW 177.964 2:22:57 1,244.938 武生 佐々木達雄
10 19 RB 02910 BC 177.431 2:22:52 1,241.939 武生 熊谷 好修
11 19 RB 02927 BC 177.431 2:22:57 1,241.210 武生 熊谷 好修
12 16 RB 06175 B 162.562 2:11:13 1,238.888 CH 酒井  恒保
13 17 RB 04417 BC 162.562 2:11:16 1,238.416 CH 酒井  恒保
14 19 RB 05030 BC 149.216 2:00:31 1,238.142 福井 野村 正己
15 19 RB 05060 BC 149.216 2:00:32 1,237.968 福井 野村 正己
16 19 RB 03026 BC 177.870 2:23:43 1,237.649 武生 藤井 孝彦
17 19 RB 05024 BC 149.216 2:00:34 1,237.629 福井 野村 正己
18 19 RB 05033 B 149.216 2:00:34 1,237.629 福井 野村 正己
19 19 RB 05027 BC 149.216 2:00:35 1,237.454 福井 野村 正己
20 19 RB 05041 B 149.216 2:00:35 1,237.454 福井 野村 正己
21 18 RB 05316 BC 208.232 2:48:18 1,237.266 武生 植本 信幸
22 19 RB 03432 BCW 208.232 2:48:19 1,237.149 武生 植本 信幸
23 19 RB 02394 B 165.345 2:13:39 1,237.149 CH 松永 憲和
24 19 RB 05032 B 149.216 2:00:38 1,236.941 福井 野村 正己
25 19 RB 05055 BC 149.216 2:00:39 1,236.767 福井 野村 正己
26 19 RB 03446 BC 208.232 2:48:25 1,236.414 武生 植本 信幸
27 19 RB 05023 BP 149.216 2:00:42 1,236.255 福井 野村 正己
28 19 RB 03420 BCW 208.232 2:48:27 1,236.165 武生 植本 信幸
29 19 RB 03467 DC 208.232 2:48:27 1,236.165 武生 植本 信幸
30 19 RB 05035 B 149.216 2:00:43 1,236.091 福井 野村 正己
31 19 RB 03202 BC 177.870 2:23:55 1,235.929 武生 藤井 孝彦
32 19 RB 05044 DCP 149.216 2:00:44 1,235.917 福井 野村 正己
33 16 RB 03326 BC 157.225 2:07:17 1,235.239 CH 中川 重雄
34 18 RB 03724 RC 157.225 2:07:18 1,235.074 CH 中川 重雄
35 19 RB 05062 B 149.216 2:00:49 1,235.068 福井 野村 正己
36 18 RB 03726 BC 157.225 2:07:21 1,234.589 CH 中川 重雄
37 18 RB 03065 WG 159.280 2:09:11 1,232.979 福井 堤腰 治和
38 18 RB 06153 BCW 176.201 2:23:12 1,230.453 丹南 河野 孝敏
39 19 RB 01980 BW 164.357 2:13:47 1,228.534 CH 杉田 政雄
40 19 RB 01797 BC 164.357 2:13:50 1,228.075 CH 杉田 政雄
41 19 RB 05036 BC 149.216 2:01:40 1,226.439 福井 野村 正己
42 18 RB 03505 B 164.357 2:14:08 1,225.328 CH 杉田 政雄
43 18 RB 03523 DC 164.357 2:14:11 1,224.872 CH 杉田 政雄
44 19 RB 04450 BC 162.968 2:13:28 1,221.045 ニュー 五十嵐賢一
45 17 RB 05363 BC 153.802 2:06:00 1,220.650 福井 北屋敷 実
46 18 RB 04667 BC 177.431 2:25:33 1,219.038 武生 熊谷 好修
47 18 RB 03256 B 165.345 2:15:59 1,215.924 CH 松永 憲和
48 19 RB 05056 B 149.216 2:02:48 1,215.114 福井 野村 正己
49 19 RB 05040 B 149.216 2:02:49 1,214.955 福井 野村 正己
50 19 RB 05021 BC 149.216 2:02:50 1,214.787 福井 野村 正己
51 19 RB 05048 DC 149.216 2:02:56 1,213.799 福井 野村 正己
52 19 RB 04920 DC 159.280 2:11:21 1,212.637 福井 堤腰 治和
