2012年春季 北陸ブロックレース

速報です
平成24年春季 稚内〜北陸ブロック間 1000K〜1100K GNレース

放鳩地 稚内 放鳩日 2012年5月13日
参加鳩舎 45鳩舎 放鳩時刻 6:30 放鳩者 藤木 外春
参加羽数 264羽 天候 放鳩地 曇 帰還地 晴 立会者 根上 良則

序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 09 RA 03389 B 1043.110 14:02:59 1,237.403 富山北 横井 信治
2 09 RR 01939 B 1070.962 16:55:27 1,054.667 加賀 長谷 賢治
3 09 RA 04200 BW 1034.017 18:23:14 937.260 富山北 飴田 光男
4 09 RR 01880 BC 1070.962 19:27:38 917.207 加賀 長谷 賢治
5 07 RA 00330 BC 1043.268 19:16:37 902.000 富山 千田 久雄
6 09 RA 03157 B 1042.042 19:45:34 878.940 富山北 岩城 幸夫
7 09 RA 04634 BC 1035.411 19:53:41 867.408 富山北 井田  昇
8 09 RA 00168 BC 1032.118 20:03:27 857.632 富山 海老 利明
9 10 RA 07923 BC 1032.118 20:03:33 857.561 富山 海老 利明
10 10 RA 00141 BC 1043.110 20:21:21 854.063 富山北 横井 信治
11 09 RA 02198 SW 1043.268 20:21:55 853.796 富山 千田 久雄
12 10 RA 03962 PB 1036.514 20:17:10 851.579 富山北 栗山 信治
13 09 RA 03594 BC 1043.110 20:24:56 851.564 富山北 横井 信治
14 05 RA 07767 BC 1046.336 20:41:56 842.505 高岡 稲積 明男
15 09 RR 01899 PB 1070.962 21:17:54 838.064 加賀 長谷 賢治
16 10 RA 07947 B 1032.118 20:37:03 834.338 富山 海老 利明
17 10 RA 01251 BC 1034.017 20:43:29 831.548 富山北 飴田 光男
18 09 RA 02387 B 1032.118 20:46:32 827.990 富山 海老 利明
19 09 RA 00171 B 1032.118 20:46:36 827.946 富山 海老 利明
20 06 RR 04302 B 1070.962 21:34:45 827.157 加賀 長谷 賢治
21 10 RA 04238 BCW 1053.542 21:20:39 822.661 高岡 牧野 隆二
22 10 RA 07916 BC 1032.118 21:27:08 801.873 富山 海老 利明
23 10 RA 01214 BW 1034.017 21:35:08 798.386 富山北 飴田 光男
24 09 RA 06225 BC 1052.161 22:02:40 795.485 高岡 居林 良吉
25 09 RA 03700 S 1043.110 21:55:39 792.847 富山北 横井 信治
26 10 RA 01282 BC 1034.017 21:46:32 791.420 富山北 飴田 光男
27 09 RA 04261 BCW 1034.017 21:49:46 789.466 富山北 飴田 光男
28 10 RA 00099 BC 1043.110 22:09:40 784.490 富山北 横井 信治
29 09 RB 02085 BC 1071.916 23:05:07 773.881 金沢 土田 修正
30 10 RA 07941 BC 1032.118 22:14:46 773.257 富山 海老 利明
31 09 RB 02030 BC 1071.916 23:26:12 762.278 金沢 土田 修正
32 09 RA 06216 S 1052.161 23:02:16 761.185 高岡 居林 良吉
33 09 RA 06242 BC 1052.161 23:13:30 755.049 高岡 居林 良吉
34 10 RA 00271 BC 1043.110 23:13:43 748.437 富山北 横井 信治
35 10 RA 00265 B 1043.110 23:13:51 748.366 富山北 横井 信治
36 09 RR 01961 B 1070.962 23:57:18 745.120 加賀 長谷 賢治
37 09 RR 01931 B 1070.962 24:01:30 742.949 加賀 長谷 賢治
38 09 RR 00961 B 1060.455 23:59:05 736.896 加賀 浅田  清
39 08 RA 00348 BC 1040.277 23:40:26 732.366 高岡 奥村 健次
40 09 RR 01938 B 1070.962 24:22:27 732.306 加賀 長谷 賢治
41 10 RB 02118 DC 1128.076 25:41:23 731.859 福井県 堤腰 治和
42 07 RA 00169 BCP 1043.268 23:52:04 728.505 富山 千田 久雄
43 08 RA 04585 B 1037.722 23:52:20 724.497 富山北 澤井 宏洋
44 08 RA 03115 BC 1034.017 23:47:28 724.372 富山北 飴田 光男
45 08 RA 01960 BC 1052.161 24:35:04 713.297 高岡 居林 良吉
46 10 RA 01224 BCW 1034.017 24:18:36 708.910 富山北 飴田 光男
47 10 RA 01212 BC 1034.017 24:21:13 707.641 富山北 飴田 光男
48 10 RA 01259 BC 1034.017 24:22:02 707.246 富山北 飴田 光男
49 11 RA 05206 B 1034.017 24:22:51 706.851 富山北 飴田 光男
50 10 RA 00328 BCW 1043.110 25:53:59 671.249 富山北 横井 信治
51 10 RA 01198 BCW 1034.017 25:41:41 670.706 富山北 飴田 光男
52 08 RB 05897 B 1076.207 26:52:06 667.580 金沢 矢田外茂治
53 10 RA 07881 BC 1032.118 5:48:06 577.214 富山 海老 利明
54 08 RA 03168 BC 1034.017 6:07:13 572.160 富山北 飴田 光男
55 10 RA 01157 BC 1034.017 6:08:40 571.701 富山北 飴田 光男
56 09 RA 04166 BC 1034.017 6:56:53 556.856 富山北 飴田 光男
57 09 RA 01665 BCP 1,042.926 7:35:40 550.163 富山 高平  伸
58 10 RA 00014 BC 1043.110 7:52:29 545.421 富山北 横井 信治
59 10 RA 01955 BC 1035.688 8:25:53 532.245 富山北 長崎 俊秀
60 09 RA 00182 B 1032.118 10:34:53 497.434 富山 海老 利明
61 10 RA 00100 BC 1043.110 21:42:14 380.387 富山北 横井 信治
62 09 RA 04277 BC 1034.017 12:22:12 285.466 富山北 飴田 光男



平成24年春季 沼田〜北陸ブロック間 900K〜1000K CHレース

放鳩地 沼田 放鳩日 2012年5月13日
参加鳩舎 65鳩舎 放鳩時刻 6:10 放鳩者 藤井 孝彦
参加羽数 409羽 天候 放鳩地 曇 帰還地 晴 立会者 波多野 守

序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 10 RB 04841 B 986.968 21:45:44 755.872 福井県 川端 秀蔵
2 10 RA 07924 BC 878.418 19:52:21 736.711 富山 海老 利明
3 11 RB 00805 BW 995.657 23:27:40 707.310 福井県 杉田 政雄
4 10 RA 07864 BC 878.418 20:49:16 703.147 富山 海老 利明
5 10 RR 01021 B 922.519 21:56:24 700.789 加賀 長谷 賢治
6 09 RA 04139 B 884.106 21:07:06 697.739 富山北 栗山 信治
7 10 RA 07995 BC 878.418 21:17:56 687.374 富山 海老 利明
8 10 RA 04476 DCW 901.818 21:56:24 685.063 高岡 居林 良吉
9 10 RA 05053 BCW 878.418 21:47:07 672.027 富山 海老 利明
10 09 DA 45773 BC 988.852 24:37:01 669.493 福井県 大嶋  繁治
11 10 RA 02105 DC 884.714 22:04:57 667.733 富山北 澤井 宏洋
12 09 RB 00961 BC 937.448 23:36:09 661.969 金沢 西田 安伸
13 10 RB 06932 BC 945.455 24:22:57 646.266 金沢 中西  保
14 10 RA 07906 BC 878.418 22:55:50 638.462 富山 海老 利明
15 11 RB 00903 DCW 995.657 26:23:46 628.664 福井県 杉田 政雄
16 10 RB 02429 B 988.901 26:27:55 622.766 福井県 田中 司郎
17 10 RB 06148 B 930.103 25:11:59 615.154 金沢 長江 信一
18 10 RR 01066 BC 922.519 25:15:50 608.588 加賀 長谷 賢治
19 08 RR 03378 B 911.229 25:05:10 605.400 加賀 浅田  清
20 10 RB 06084 BC 923.616 25:33:29 602.299 金沢 土田 修正
21 10 RB 06343 B 923.616 25:38:37 600.290 金沢 土田 修正
22 11 RA 06832 B 890.230 24:45:00 599.481 富山北 横井 信治
23 10 RR 01014 BC 922.519 25:42:45 597.970 加賀 長谷 賢治
24 09 RB 01812 B 925.033 25:53:48 595.335 金沢 清川 信弘
25 10 RR 01076 BCP 922.519 25:50:07 595.129 加賀 長谷 賢治
26 11 RA 06725 B 890.230 25:04:13 591.823 富山北 横井 信治
27 10 RB 06317 B 923.616 26:05:35 589.950 金沢 土田 修正
28 10 RB 08292 B 925.033 26:11:53 588.487 金沢 清川 信弘
29 11 RA 06878 BC 890.230 25:22:12 584.831 富山北 横井 信治
30 09 RA 01534 BC 890.037 25:22:40 584.525 高岡 清水 盛雄
31 10 RA 01033 BC 880.840 25:07:51 584.169 富山北 飴田 光男
32 10 RB 07316 DC 927.362 26:50:52 575.691 金沢 矢田外茂治
33 09 RA 02212 B 890.071 26:13:29 565.669 富山 千田 久雄
34 10 RB 03694 BC 1043.204 31:51:39 545.708 武生 植本 信幸
35 09 RB 05224 BC 981.419 32:00:36 510.996 福井 堤腰 治和
36 10 RA 07882 BC 878.418 13:49:00 387.138 富山 海老 利明
37 09 RB 06201 B 988.901 46:04:43 357.686 CH 田中 司郎
38 09 RA 06232 DCW 901.818 1:07:30 305.960 高岡 居林 良吉
39 09 RA 06286 BCW 901.818 3:11:57 293.565 高岡 居林 良吉
40 10 RA 03637 BC 890.563 3:36:25 287.610 高岡 舟木  清
41 08 RA 06266 BC 875.874 3:47:42 281.839 富山 砂子 富男
42 11 RA 06301 B 880.840 4:08:27 281.557 富山北 飴田 光男
43 10 RB 04165 BC 1,009.728 60:46:10 276.928 武生 藤井 孝彦
44 09 RA 08279 BC 888.920 6:15:41 273.036 高岡 東野 和幸
45 10 RB 02476 DC 988.901 62:01:12 265.747 CH 田中 司郎


平成24年春季 森〜北陸ブロック間 700K〜800K GPレース

放鳩地 放鳩日 2012年5月13日
参加鳩舎 75鳩舎 放鳩時刻 4:50 放鳩者 永田 啓一
参加羽数 575羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者

序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 10 RA 07705 BW 632.248 8:54:55 1,181.957 富山 永井 貞義
2 11 RB 00874 B 774.010 11:01:01 1,170.939 福井県 杉田 政雄
3 11 RA 06388 BC 659.826 9:23:31 1,170.909 富山北 飴田 光男
4 11 RA 08471 B 659.826 9:23:39 1,170.630 富山北 飴田 光男
5 11 RB 06539 B 703.466 10:01:03 1,170.395 金沢 清川 信弘
6 11 RA 06317 BW 659.826 9:23:54 1,170.111 富山北 飴田 光男
7 11 RA 06308 BC 659.826 9:25:39 1,166.491 富山北 飴田 光男
8 10 RR 01041 B 700.935 10:02:13 1,163.926 加賀第三 長谷 賢治
9 11 RR 02229 B 700.935 10:02:25 1,163.539 加賀第三 長谷 賢治
10 11 RR 02251 PB 700.935 10:03:58 1,160.553 加賀第三 長谷 賢治
11 11 RA 04277 RC 663.111 9:34:13 1,154.811 富山 堤  秀雄
12 10 RB 07293 S 722.268 10:27:06 1,151.758 金沢 下道 隆章
13 11 RB 06572 RC 703.466 10:13:20 1,146.956 金沢 清川 信弘
14 10 RB 07525 B 695.840 10:07:05 1,146.202 金沢 宮  義明
15 10 RB 07268 B 722.268 10:31:01 1,144.611 金沢 下道 隆章
16 10 RB 07380 DC 724.834 10:33:57 1,143.361 金沢 上田   勲
17 10 RA 00193 BC 669.156 9:45:42 1,142.489 富山北 横井 信治
18 11 RB 02041 BC 767.201 11:11:43 1,142.150 福井 田中 公郎
19 10 RA 06031 DC 668.775 9:46:06 1,141.059 富山 松原  修
20 10 RR 02266 B 689.691 10:05:12 1,139.608 加賀第二 浅田  清
21 10 RR 02219 BW 689.691 10:05:58 1,138.167 加賀第二 浅田  清
22 08 RB 04000 BC 702.067 10:17:45 1,136.490 金沢 高畠 臣弥
23 11 RB 05716 BC 732.825 10:46:41 1,133.205 金沢 北口 純一
24 10 RA 00931 BC 662.084 9:45:22 1,131.059 富山北 原崎 秀孝
25 10 RB 02646 BCW 763.254 11:15:03 1,130.662 福井県 中川 重雄
26 11 RA 05199 BC 657.515 9:41:44 1,130.269 富山 海老 利明
27 11 RR 00544 B 689.691 10:10:30 1,129.714 加賀第二 浅田  清
28 11 RB 04746 BP 772.715 11:24:16 1,129.261 福井県 坪川 修三
29 11 RR 00648 BC 689.691 10:10:47 1,129.191 加賀第二 浅田  清
30 11 RA 06156 BCW 659.826 9:44:46 1,128.359 富山北 飴田 光男
31 10 RB 07252 BC 722.268 10:40:29 1,127.692 金沢 下道 隆章
32 11 RB 07244 BC 727.853 10:45:41 1,127.260 金沢 吉田 憲二
33 09 RB 01505 BC 702.067 10:23:08 1,126.672 金沢 高畠 臣弥
34 11 RA 04392 BC 631.935 9:20:58 1,126.512 富山 上原 正司
35 10 RB 04481 B 787.271 11:39:04 1,126.175 福井県 熊谷 好修
36 11 RA 06250 B 659.826 9:46:01 1,125.952 富山北 飴田 光男
37 11 RR 00022 PB 689.691 10:13:16 1,124.619 加賀第二 浅田  清
38 11 RA 04747 BC 632.248 9:22:48 1,123.397 富山 永井 貞義
39 11 RA 05157 BCP 657.515 9:47:52 1,118.477 富山 海老 利明
40 11 RB 05080 BW 759.756 11:19:36 1,117.945 福井県 堤腰 治和
41 11 RA 06395 B 659.826 9:50:32 1,117.339 富山北 飴田 光男
42 11 RA 06342 BC 659.826 9:50:46 1,116.899 富山北 飴田 光男
43 09 RB 01186 B 722.268 10:46:53 1,116.535 金沢 下道 隆章
44 10 RR 01016 B 700.935 10:28:25 1,115.399 加賀第三 長谷 賢治
45 11 RA 04276 BW 663.111 9:55:26 1,113.661 富山 堤  秀雄
46 11 RA 01163 B 667.587 9:59:41 1,113.233 高岡 東野 和幸
47 11 RA 02579 BCW 674.851 10:07:43 1,110.471 高岡 畠山  勉
48 10 RA 08056 BW 655.000 9:50:13 1,109.763 富山 砂子 富男
49 11 RA 01790 B 665.729 10:00:14 1,109.117 高岡 木村 龍彦
50 10 RA 03633 G 669.352 10:03:36 1,108.933 高岡 舟木  清
51 11 RA 06310 B 659.826 9:55:22 1,108.269 富山北 飴田 光男
52 11 RB 01491 BCP 759.944 11:26:05 1,107.656 福井県 中垣内 誠
53 10 RB 06039 RC 702.067 10:34:24 1,106.662 金沢 高畠 臣弥
54 08 RB 03908 B 702.067 10:34:50 1,105.908 金沢 高畠 臣弥
55 11 RA 05169 BC 657.515 9:56:19 1,102.628 富山 海老 利明
56 10 RA 02491 BW 662.946 10:01:16 1,102.583 富山北 栗山 信治
57 11 RR 00643 B 689.691 10:25:36 1,102.447 加賀第二 浅田  清
58 11 RB 01149 B 771.162 11:39:32 1,102.395 福井県 福田  優
59 11 RB 03309 BC 787.271 11:54:32 1,101.797 福井県 熊谷 好修
60 11 RB 03243 BC 787.271 11:54:35 1,101.720 福井県 熊谷 好修
61 09 RA 02501 B 640.022 9:41:24 1,100.829 富山 鹿島 義次
62 11 RB 00871 BC 774.010 11:43:28 1,100.280 福井県 杉田 政雄
63 09 RB 01595 B 702.067 10:38:21 1,099.815 金沢 高畠 臣弥
64 11 RB 05026 BCW 759.756 11:30:49 1,099.795 福井県 堤腰 治和
65 11 RB 05916 BC 724.588 10:59:24 1,098.859 金沢 早川  貢
66 09 RB 06967 B 788.061 11:57:51 1,097.807 福井県 藤井 孝彦
67 11 RB 05021 BC 759.756 11:32:42 1,096.803 福井県 堤腰 治和
68 11 RA 07852 BCW 662.946 10:05:19 1,095.206 富山北 栗山 信治
69 11 RB 03240 B 787.271 11:59:20 1,094.445 福井県 熊谷 好修
70 11 RA 06371 B 659.826 10:02:58 1,094.300 富山北 飴田 光男


北陸南地区連盟 2012年春季レース

桜花賞 速報です

平成24年春季 沼田〜北陸南地区間 900K〜1000K桜花賞レース

放鳩地 沼田 放鳩日 2010年5月9日
参加鳩舎 32鳩舎 放鳩時刻 6:10 放鳩者 藤井 孝彦
参加羽数 227羽 天候 放鳩地 曇 帰還地 晴 立会者 波多野 守

序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 10 RB 04841 B 986.968 21:45:44 755.872 福井県 川端 秀蔵
2 11 RB 00805 BW 995.657 23:27:40 707.310 福井県 杉田 政雄
3 09 DA 45773 BC 988.852 24:37:01 669.493 福井県 大嶋  繁治
4 09 RB 00961 BC 937.448 23:36:09 661.969 金沢 西田 安伸
5 10 RB 06932 BC 945.455 24:22:57 646.266 金沢 中西  保
6 11 RB 00903 DCW 995.657 26:23:46 628.664 福井県 杉田 政雄
7 10 RB 02429 B 988.901 26:27:55 622.766 福井県 田中 司郎
8 10 RB 06148 B 930.103 25:11:59 615.154 金沢 長江 信一
9 10 RB 06084 BC 923.616 25:33:29 602.299 金沢 土田 修正
10 10 RB 06343 B 923.616 25:38:37 600.290 金沢 土田 修正
11 09 RB 01812 B 925.033 25:53:48 595.335 金沢 清川 信弘
12 10 RB 06317 B 923.616 26:05:35 589.950 金沢 土田 修正
13 10 RB 08292 B 925.033 26:11:53 588.487 金沢 清川 信弘
14 10 RB 07316 DC 927.362 26:50:52 575.691 金沢 矢田外茂治
15 10 RB 03694 BC 1043.204 7:51:39 545.708 武生 植本 信幸
16 09 RB 05224 BC 981.419 8:00:36 510.996 福井 堤腰 治和
17 09 RB 06201 B 988.901 22:04:43 357.686 CH 田中 司郎
18 10 RB 04165 BC 1,009.728 12:46:10 276.928 武生 藤井 孝彦
19 10 RB 02476 DC 988.901 14:01:12 265.747 CH 田中 司郎


地区ナショナルレース成績

総合優勝は福井県連合会 熊谷鳩舎、2位は藤井鳩舎、3位は金沢連合会清川鳩舎が入る

放鳩地 千畳敷 放鳩日 2012年4月15日
参加鳩舎 48鳩舎 放鳩時刻 5:50 放鳩者 藤井 孝彦
参加羽数 827羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者 沢崎  彰

序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 11 RB 03228 BC 639.032 8:48:26 1,209.296 福井県 熊谷 好修
2 10 RB 04052 BC 639.796 8:49:14 1,208.911 福井県 藤井 孝彦
3 11 RB 06553 B 555.284 7:42:50 1,199.750 金沢 清川 信弘
4 11 RB 06273 B 547.711 7:38:39 1,194.180 金沢 宮  義明
5 08 RB 01702 BC 620.696 8:39:58 1,193.724 福井県 五十嵐賢一
6 11 RB 01544 BC 623.584 8:43:03 1,192.207 福井県 福田  優
7 11 RB 00939 BC 625.704 8:46:36 1,188.195 福井県 杉田 政雄
8 11 RB 05959 B 574.601 8:07:03 1,179.757 金沢 下道 隆章
9 11 RB 06572 RC 555.284 7:53:23 1,173.012 金沢 清川 信弘
10 08 DA 23212 BC 574.601 8:12:12 1,167.413 金沢 下道 隆章
11 10 RB 06084 BC 553.749 7:54:22 1,167.345 金沢 土田 修正
12 11 RB 03223 BC 639.032 9:08:21 1,165.372 福井県 熊谷 好修
13 11 RB 06587 BC 555.284 7:57:22 1,163.224 金沢 清川 信弘
14 11 RB 01428 B 615.449 8:51:27 1,158.056 福井県 中川 重雄
15 10 RB 04481 B 639.032 9:13:30 1,154.529 福井県 熊谷 好修
16 10 RB 04352 BC 639.032 9:13:31 1,154.495 福井県 熊谷 好修
17 10 RB 04028 BC 639.796 9:14:21 1,154.137 福井県 藤井 孝彦
18 11 RB 06539 B 555.284 8:01:35 1,153.039 金沢 清川 信弘
19 10 RB 06690 BC 567.809 8:13:52 1,149.722 金沢 西田 安伸
20 9 RB 01595 B 554.074 8:02:54 1,147.388 金沢 高畠 臣弥
21 10 RB 06947 B 575.899 8:22:11 1,146.791 金沢 中西  保
22 11 RB 05321 B 575.899 8:22:17 1,146.562 金沢 中西  保
23 10 RB 05693 BC 555.284 8:04:58 1,144.995 金沢 清川 信弘
24 10 RB 05688 BC 555.284 8:05:00 1,144.915 金沢 清川 信弘
25 11 RB 00871 BC 625.704 9:08:23 1,140.998 福井県 杉田 政雄
26 09 RB 07006 BC 639.796 9:21:16 1,139.915 福井県 藤井 孝彦
27 11 RB 04240 BC 636.299 9:18:37 1,139.063 福井県 小松 与一
28 11 RB 06261 BC 547.711 8:01:05 1,138.495 金沢 宮  義明
29 09 RB 01180 B 574.601 8:24:54 1,138.049 金沢 下道 隆章
30 11 RB 06252 B 547.711 8:01:19 1,137.944 金沢 宮  義明
31 08 RB 03974 B 554.074 8:07:17 1,137.068 金沢 高畠 臣弥
32 09 RB 01061 B 575.899 8:26:32 1,136.942 金沢 中西  保
33 11 RB 04800 BC 625.200 9:10:42 1,135.282 福井県 坪川 修三
34 11 RB 00952 BC 625.704 9:11:33 1,134.446 福井県 杉田 政雄
35 10 RB 03247 BC 619.090 9:07:26 1,130.896 福井 田中 公郎
36 10 RB 07393 BC 576.481 8:29:47 1,130.836 金沢 上田   勲
37 11 RB 03152 BC 639.796 9:26:11 1,130.016 福井県 藤井 孝彦
38 09 RB 00938 BC 567.809 8:22:30 1,129.968 金沢 西田 安伸
39 11 RB 01359 B 619.151 9:08:50 1,128.122 福井県 田中 司郎
40 10 RB 02446 BC 619.151 9:09:09 1,127.471 福井県 田中 司郎
41 10 RB 06653 BC 567.809 8:24:12 1,126.158 金沢 西田 安伸
42 09 RB 07297 BC 639.032 9:27:44 1,125.585 福井県 熊谷 好修
43 09 RB 01129 BCP 574.601 8:30:45 1,125.014 金沢 下道 隆章
44 11 RB 01827 DC 619.090 9:10:45 1,124.085 福井 大嶋  繁治
45 09 RB 02299 B 555.284 8:14:32 1,122.845 金沢 清川 信弘
46 08 RB 05297 B 568.321 8:26:24 1,122.276 金沢 能村  昭
47 09 RB 04180 BC 620.696 9:13:26 1,121.537 福井県 五十嵐賢一
48 11 RB 00963 DC 625.704 9:18:44 1,119.862 福井県 杉田 政雄
49 10 RB 03210 BCW 639.032 9:31:02 1,119.080 福井県 熊谷 好修
50 08 RB 05753 BC 582.907 8:40:55 1,119.003 金沢 山本 進一
51 09 RB 06929 BW 639.796 9:31:48 1,118.915 福井県 藤井 孝彦
52 11 RB 01436 RC 612.122 9:07:08 1,118.780 福井県 中垣内 誠
53 11 RB 01837 BCW 619.090 9:13:38 1,118.231 福井 大嶋  繁治
54 11 RB 01014 B 623.584 9:17:41 1,118.169 福井県 福田  優
55 10 RB 04030 BC 639.796 9:32:14 1,118.069 福井県 藤井 孝彦
56 11 RB 01898 DCW 619.090 9:13:43 1,118.064 福井 大嶋  繁治
57 11 RB 01223 BC 625.280 9:19:18 1,117.968 福井県 松永 憲和
58 06 RB 02526 B 639.796 9:32:32 1,117.483 福井県 藤井 孝彦
59 09 RB 07156 BC 640.631 9:33:29 1,117.088 福井県 杉本与志一
60 11 RB 07325 B 584.908 8:43:39 1,116.982 金沢 北口 純一
61 10 RB 05623 B 555.284 8:17:16 1,116.673 金沢 清川 信弘
62 11 RB 06527 BC 555.284 8:17:24 1,116.373 金沢 清川 信弘
63 99 RB 06377 BC 640.631 9:34:03 1,115.984 福井県 杉本与志一
64 11 RB 04432 BW 637.000 9:30:58 1,115.653 福井県 河野 孝敏
65 11 RB 07500 BC 555.284 8:17:44 1,115.626 金沢 清川 信弘
66 10 OZ 23065 BC 575.899 8:36:15 1,115.542 金沢 中西  保
67 10 RB 06679 B 567.809 8:29:10 1,115.174 金沢 西田 安伸
68 11 RB 00932 BCW 625.704 9:21:31 1,114.311 福井県 杉田 政雄
69 11 RB 00903 DCW 625.704 9:21:33 1,114.244 福井県 杉田 政雄
70 10 RB 06566 B 568.321 8:30:27 1,113.372 金沢 能村  昭

71 11 RB 03034 B 639.796 9:35:13 1,112.270 福井県 藤井 孝彦
72 11 RB 03033 B 639.796 9:35:21 1,112.011 福井県 藤井 孝彦
73 09 RB 01646 BW 554.074 8:18:43 1,111.001 金沢 高畠 臣弥
74 09 RB 07274 BW 639.032 9:35:14 1,110.909 福井県 熊谷 好修
75 11 RB 05900 B 582.907 8:44:56 1,110.440 金沢 山本 進一
76 10 RB 04418 BC 639.032 9:36:09 1,109.141 福井県 熊谷 好修
77 11 RB 06267 BC 547.711 8:14:03 1,108.614 金沢 宮  義明
78 10 RB 04472 BC 639.032 9:36:26 1,108.597 福井県 熊谷 好修
79 10 RB 07603 BC 547.711 8:14:12 1,108.278 金沢 宮  義明
80 11 RB 06860 B 560.424 8:25:41 1,108.251 金沢 長江 信一
81 10 RB 02117 DC 612.771 9:13:04 1,107.952 福井県 堤腰 治和
82 11 RB 03240 B 639.032 9:36:54 1,107.699 福井県 熊谷 好修
83 09 RB 06046 BC 625.280 9:25:14 1,106.234 福井県 松永 憲和
84 11 RB 00913 B 625.704 9:26:19 1,104.867 福井県 杉田 政雄
85 11 RB 00846 BC 625.704 9:26:23 1,104.736 福井県 杉田 政雄
86 09 RB 00868 G 568.321 8:34:44 1,104.108 金沢 能村  昭
87 11 RB 05143 BC 568.321 8:35:05 1,103.358 金沢 能村  昭
88 09 DA 45773 BC 619.090 9:21:50 1,101.911 福井 大嶋  繁治
89 11 RB 04744 S 625.200 9:27:31 1,101.642 福井県 坪川 修三
90 10 RB 03088 DC 619.090 9:22:12 1,101.191 福井 粟田 勝秀
91 11 RB 02128 B 619.090 9:22:45 1,100.115 福井 田中 公郎
92 11 RB 07040 BC 553.749 8:23:55 1,098.891 金沢 土田 修正
93 11 RB 01084 B 623.584 9:27:45 1,098.342 福井県 福田  優
94 11 RB 02101 BC 619.090 9:23:43 1,098.230 福井 田中 公郎
95 10 RB 04851 B 619.090 9:24:02 1,097.613 福井 粟田 勝秀
96 11 RB 02889 BC 639.796 9:43:18 1,096.855 福井県 藤井 孝彦
97 11 RB 05016 BC 612.771 9:18:43 1,096.748 福井県 堤腰 治和
98 11 RB 00991 BC 625.704 9:30:54 1,095.995 福井県 杉田 政雄
99 10 RB 04385 B 639.032 9:44:52 1,092.612 福井県 熊谷 好修
100 11 RB 03235 B 639.032 9:44:58 1,092.425 福井県 熊谷 好修
101 10 RB 04021 DC 639.796 9:45:50 1,092.113 福井県 藤井 孝彦
102 11 RB 04935 BCW 619.090 9:27:44 1,090.459 福井 大嶋  繁治
103 11 RB 03309 BC 639.032 9:46:40 1,089.260 福井県 熊谷 好修
104 11 RB 02908 BC 639.796 9:47:27 1,089.107 福井県 藤井 孝彦
105 11 RB 03037 B 639.796 9:47:31 1,088.984 福井県 藤井 孝彦
106 10 RB 04038 BC 639.796 9:47:36 1,088.829 福井県 藤井 孝彦
107 10 RB 06693 BCW 567.809 8:41:50 1,088.104 金沢 西田 安伸
108 11 RB 00874 B 625.704 9:35:03 1,088.086 福井県 杉田 政雄
109 08 RB 03872 B 554.074 8:29:20 1,087.842 金沢 高畠 臣弥
110 10 RB 04424 BC 639.032 9:47:26 1,087.838 福井県 熊谷 好修
111 11 RB 01116 BW 623.584 9:33:20 1,087.647 福井県 福田  優
112 11 RB 03464 BC 640.631 9:49:01 1,087.629 福井県 杉本与志一
113 11 RB 04737 B 625.200 9:34:53 1,087.525 福井県 坪川 修三
114 11 RB 02058 BLKC 619.090 9:30:48 1,084.600 福井 田中 公郎
115 09 RB 00905 BC 567.809 8:43:35 1,084.467 金沢 西田 安伸
116 11 RB 00873 B 625.704 9:36:59 1,084.440 福井県 杉田 政雄
117 11 RB 05183 BCW 568.321 8:44:09 1,084.271 金沢 能村  昭
118 11 RB 05021 BC 612.771 9:25:10 1,084.231 福井県 堤腰 治和
119 10 RB 06985 B 575.899 8:51:13 1,084.114 金沢 中西  保
120 08 RB 03116 BC 625.280 9:37:08 1,083.424 福井県 松永 憲和
121 09 RB 05274 DC 612.771 9:25:45 1,083.112 福井県 堤腰 治和
122 11 RB 06389 B 547.711 8:25:44 1,083.004 金沢 宮  義明
123 11 RB 01473 BC 615.449 9:28:22 1,082.839 福井県 中川 重雄
124 11 RB 05098 S 612.771 9:26:12 1,082.251 福井県 堤腰 治和
125 10 RB 03212 BC 619.090 9:32:03 1,082.230 福井 田中 公郎
126 10 RB 06525 B 568.321 8:45:09 1,082.206 金沢 能村  昭
127 11 RB 06248 BC 547.711 8:26:21 1,081.684 金沢 宮  義明
128 11 RB 05868 BC 582.907 8:58:55 1,081.628 金沢 山本 進一
129 11 RB 07348 B 584.908 9:01:21 1,080.461 金沢 北口 純一
130 11 RB 05044 BCW 612.771 9:27:20 1,080.090 福井県 堤腰 治和
131 11 RB 05857 BC 582.907 8:59:49 1,079.825 金沢 山本 進一
132 10 RB 06686 BC 567.809 8:45:54 1,079.690 金沢 西田 安伸
