平成25年北陸ブロック連盟

稚内1000K~1100K GNレース

総合優勝は 加賀第三の長谷鳩舎

放鳩地 稚内 放鳩日 2013年5月8日
参加鳩舎 34鳩舎 放鳩時刻 5:30 放鳩者 沢井
参加羽数 163羽 天候 放鳩地 曇 帰還地 晴 立会者 根上 良則
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 10 RR 01341 B 1070.962 13:03:24 1,367.069 加賀第三 長谷 賢二
2 11 RA 05157 BC 1032.118 13:09:56 1,306.589 富山 海老 利明
3 09 RA 04634 BC 1035.411 13:19:48 1,294.587 富山北 井田  昇
4 08 RA 07821 BC 1048.786 13:35:21 1,286.301 富山 下村 健造
5 11 RR 00643 B 1060.455 13:47:00 1,282.291 加賀第二 浅田  清
6 10 RA 01155 BCW 1034.017 13:36:38 1,266.195 富山北 飴田 光男
7 11 RA 06308 BC 1034.017 13:48:00 1,248.812 富山北 飴田 光男
8 08 RA 07862 BC 1048.786 14:21:18 1,217.677 富山 下村 健造
9 11 RA 08477 G 1034.017 14:10:57 1,215.132 富山北 飴田 光男
10 12 RA 04299 BCW 1034.017 14:14:42 1,209.801 富山北 飴田 光男
11 10 RA 00271 BC 1043.110 14:23:56 1,207.396 富山北 横井 信治
12 11 RA 05131 BC 1032.118 14:17:39 1,203.425 富山 海老 利明
13 09 RA 04261 BCW 1034.017 14:23:00 1,198.165 富山北 飴田 光男
14 10 RA 01336 BW 1034.017 14:27:14 1,192.317 富山北 飴田 光男
15 10 RA 00973 B 1043.110 14:35:33 1,191.376 富山北 横井 信治
16 10 RR 01066 BC 1070.962 15:00:02 1,189.914 加賀第三 長谷 賢二
17 11 RA 05194 S 1032.118 14:27:24 1,189.898 富山 海老 利明
18 10 RA 01282 BC 1034.017 14:31:21 1,186.683 富山北 飴田 光男
19 11 RA 06548 BC 1034.017 14:33:07 1,184.283 富山北 飴田 光男
20 10 RA 07909 BC 1032.118 14:32:40 1,182.718 富山 海老 利明
21 11 RA 06878 BW 1043.110 14:45:03 1,178.588 富山北 横井 信治
22 10 RA 00099 BC 1043.110 14:45:04 1,178.567 富山北 横井 信治
23 09 RA 04277 BC 1034.017 14:37:49 1,177.942 富山北 飴田 光男
24 11 RA 08353 B 1034.017 14:38:26 1,177.115 富山北 飴田 光男
25 11 RB 00827 S 1144.113 16:16:44 1,171.367 福井県 杉田 政雄
26 11 RA 06342 BCP 1034.017 14:44:25 1,169.152 富山北 飴田 光男
27 11 RR 00049 B 1060.455 15:10:15 1,165.015 加賀第二 浅田  清
28 11 RA 06274 B 1034.017 14:54:12 1,156.359 富山北 飴田 光男
29 10 RR 01007 B 1070.962 15:39:40 1,139.726 加賀第三 長谷 賢二
30 10 RR 01017 B 1070.962 15:42:29 1,136.319 加賀第三 長谷 賢二
31 11 RA 06179 B 1034.017 15:26:25 1,116.147 富山北 飴田 光男
32 11 RR 00644 B 1060.455 15:50:10 1,116.073 加賀第二 浅田  清
33 11 RA 06379 BC 1034.017 15:26:31 1,116.027 富山北 飴田 光男
34 11 RA 06641 BC 1043.110 15:57:30 1,089.409 富山北 横井 信治
35 09 RA 06418 BCW 1049.968 16:14:42 1,077.221 高岡 向山 弘之
36 11 RA 06495 B 1034.017 16:00:21 1,076.708 富山北 飴田 光男
37 10 RA 01224 BCW 1034.017 16:01:35 1,075.327 富山北 飴田 光男
38 10 RR 01076 BCP 1070.962 16:51:38 1,058.646 加賀第三 長谷 賢二
39 10 RR 02266 B 1060.455 16:57:37 1,042.097 加賀第二 浅田  清
40 10 RR 02219 BW 1060.455 17:06:05 1,033.498 加賀第二 浅田  清
41 10 RA 01451 BC 1034.017 16:48:57 1,024.844 富山北 飴田 光男
42 11 RA 06206 B 1034.017 17:02:09 1,011.609 富山北 飴田 光男
43 11 RA 05417 R 1052.341 17:25:02 1,006.993 富山 清水 良典
44 11 RB 06248 BC 1066.253 17:40:26 1,005.488 金沢 宮  義明
45 08 RA 03115 BC 1034.017 17:16:40 997.444 富山北 飴田 光男
46 11 RA 06325 BCW 1034.017 17:17:54 996.258 富山北 飴田 光男
47 08 RA 07807 BC 1048.786 17:42:55 986.706 富山 下村 健造
48 09 RB 01186 B 1091.842 18:30:50 982.903 金沢 下道 隆章
49 10 RA 00193 BC 1043.110 17:46:13 978.328 富山北 横井 信治
50 11 RA 07687 BC 1037.722 17:41:03 978.014 富山北 澤井 宏洋
51 11 RA 05438 BC 1052.341 18:00:43 973.744 富山 清水 良典
52 11 RA 06435 BW 1034.017 17:42:39 973.055 富山北 飴田 光男
53 11 RA 06371 B 1034.017 17:43:30 972.277 富山北 飴田 光男
54 08 RB 04005 BC 1073.890 18:29:54 967.555 金沢 清川 信弘
55 09 RA 03157 B 1042.042 17:59:03 965.703 富山北 岩城 幸夫
56 10 RR 01021 B 1070.962 18:32:43 962.475 加賀第三 長谷 賢二
57 11 RA 06175 B 1034.017 17:59:50 957.571 富山北 飴田 光男
58 10 RB 07247 B 1091.842 19:08:33 950.626 金沢 下道 隆章
59 09 RA 06216 S 1052.161 18:28:21 949.303 高岡 居林 良吉
60 10 RA 07948 BC 1032.118 18:11:48 945.336 富山 海老 利明
61 11 RB 04796 DC 1141.693 20:10:18 943.314 福井県 坪川 修三
62 11 RA 06570 BW 1034.017 18:19:37 940.343 富山北 飴田 光男
63 10 RB 05623 B 1073.890 19:04:28 938.332 金沢 清川 信弘
64 11 RB 07285 BC 1086.170 19:18:41 937.417 金沢 能村  昭
65 11 RA 08047 B 1035.411 18:29:10 933.504 富山北 井田  昇
66 12 RA 05707 RC 1037.722 18:33:51 931.653 富山北 澤井 宏洋
67 11 RR 02267 B 1070.962 19:14:47 927.414 加賀第三 長谷 賢二
68 11 RA 02579 BCW 1046.793 19:00:00 918.239 高岡 畠山  勉
69 11 RA 06726 BC 1043.110 19:22:14 897.505 富山北 横井 信治
70 11 RA 07661 RC 1037.722 19:30:11 886.803 富山北 澤井 宏洋
71 11 RA 07417 BCP 1035.688 19:31:57 883.730 富山北 長崎 俊秀
72 11 RA 06545 BCW 1034.017 19:31:08 882.920 富山北 飴田 光男
73 11 RA 06139 BC 1034.017 19:31:13 882.857 富山北 飴田 光男
74 11 RR 02213 BC 1070.962 20:13:25 882.600 加賀第三 長谷 賢二
75 10 RA 07911 BC 1032.118 19:30:34 881.725 富山 海老 利明
76 10 RB 07609 BC 1066.253 20:15:23 877.297 金沢 宮  義明
77 10 RA 00141 BC 1043.110 19:49:34 876.882 富山北 横井 信治
78 11 RA 06388 BC 1034.017 20:25:40 843.636 富山北 飴田 光男
79 11 RA 06111 B 1034.017 20:38:52 834.647 富山北 飴田 光男
80 10 RA 06715 BC 1,042.926 20:58:39 828.606 富山 高平  伸
81 11 RA 05144 BC 1032.118 20:55:47 821.891 富山 海老 利明
82 11 RA 06174 B 1034.017 21:05:57 816.791 富山北 飴田 光男
83 08 RA 07749 B 1048.786 21:27:05 814.854 富山 下村 健造
84 10 RR 01041 B 1070.962 21:58:03 812.535 加賀第三 長谷 賢二
85 10 RA 01251 BC 1034.017 21:55:39 785.936 富山北 飴田 光男
86 10 RA 07689 B 1007.522 21:22:24 785.653 富山 永井 貞義
87 10 RA 01033 BC 1034.017 22:02:39 781.776 富山北 飴田 光男
88 11 RA 06363 B 1034.017 22:14:25 774.883 富山北 飴田 光男
89 11 RR 02221 BC 1070.962 23:13:02 768.798 加賀第三 長谷 賢二
90 11 RB 05046 BC 1128.076 25:14:57 744.629 福井県 堤腰 治和
91 12 RA 04210 B 1034.017 23:11:19 743.193 富山北 飴田 光男
92 11 RA 06395 B 1034.017 23:30:47 732.938 富山北 飴田 光男
93 11 RA 03918 BC 1042.927 23:58:52 724.825 富山 藤井 直将
94 10 RB 05636 RC 1073.890 0:55:57 717.864 金沢 清川 信弘
95 11 RA 05110 BC 1032.118 24:15:16 709.229 富山 海老 利明
96 11 RA 06227 BC 1034.017 25:07:36 685.869 富山北 飴田 光男
97 10 RB 06796 BC 1086.170 30:40:02 590.299 金沢 能村  昭
98 11 RA 06950 BC 1043.110 30:19:44 573.221 富山北 横井 信治
99 11 RB 05689 BC 1086.170 31:37:24 572.451 金沢 能村  昭
100 11 RA 06283 BC 1034.017 30:45:39 560.245 富山北 飴田 光男
101 10 RA 01955 BC 1035.688 31:39:44 545.175 富山北 長崎 俊秀
102 11 RA 06333 BC 1034.017 32:34:27 529.057 富山北 飴田 光男
103 11 RA 08029 BC 1035.411 32:40:03 528.257 富山北 井田  昇
104 09 RR 01013 B 1060.455 33:27:54 528.141 加賀第二 浅田  清
105 10 RA 00091 PB 1043.110 33:05:45 525.297 富山北 横井 信治
106 08 RA 00348 BC 1040.277 39:28:16 439.256 高岡 奥村 健次
107 10 RA 01952 BC 1035.688 40:51:12 422.522 富山北 長崎 俊秀
108 10 RA 00924 BCW 1036.004 41:15:04 418.576 富山北 原崎 秀孝
109 12 RA 00418 BCW 1036.358 55:27:10 311.483 富山北 茶木 敏幸
110 11 RA 07264 B 1035.688 75:56:25 227.303 富山北 長崎 俊秀
111 10 RB 06561 BC 1086.170 92:58:20 194.712 金沢 能村  昭
112 12 RA 05405 BCP 1037.181 96:45:35 178.652 富山北 五十嵐良一

沼田CH900K~1000Kレース

総合優勝は福井県 北屋敷鳩舎

放鳩地 沼田 放鳩日 2013年5月8日
参加鳩舎 81鳩舎 放鳩時刻 5:30 放鳩者 藤井 孝彦
参加羽数 465羽 天候 放鳩地 曇 帰還地 晴 立会者 波多野 守
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 11 RB 04601 BC 980.139 11:08:57 1,465.190 福井県 北屋敷 実
2 11 RA 05197 BC 878.414 10:06:26 1,448.493 富山 海老 利明
3 11 RR 00031 B 911.229 10:58:27 1,383.900 加賀第二 浅田  清
4 11 RB 04744 S 994.393 12:41:54 1,305.148 福井県 坪川 修三
5 12 RA 03252 B 878.414 11:21:26 1,289.068 富山 海老 利明
6 11 RB 00805 BW 995.657 13:02:07 1,273.029 福井県 杉田 政雄
7 11 RR 00030 B 911.229 11:59:19 1,266.799 加賀第二 浅田  清
8 11 RR 00647 BC 911.229 11:59:50 1,265.889 加賀第二 浅田  清
9 12 RB 03827 B 988.852 13:03:52 1,261.506 福井 大嶋  繁治
10 10 RA 03633 BC 890.563 11:47:01 1,259.607 高岡 舟木  清
11 12 RA 05108 BCP 890.230 11:56:45 1,242.036 富山北 横井 信治
12 12 RA 06093 B 890.230 11:57:08 1,241.373 富山北 横井 信治
13 10 RB 07285 BC 943.884 12:41:46 1,239.073 金沢 下道 隆章
14 10 RB 07293 S 943.884 12:41:56 1,238.801 金沢 下道 隆章
15 09 RB 06843 BW 1,009.728 13:46:09 1,222.209 福井県 藤井 孝彦
16 12 RB 03051 B 988.901 13:30:24 1,220.262 福井県 田中 司郎
17 11 RB 04432 BW 1006.730 13:46:08 1,218.605 福井県 河野 孝敏
18 10 RR 01009 B 922.519 12:38:16 1,216.616 加賀第三 長谷 賢二
19 11 RR 02216 BC 922.519 12:38:24 1,216.401 加賀第三 長谷 賢二
20 12 RA 00354 BC 896.277 12:17:27 1,215.373 高岡 畠山  勉
21 11 RA 01707 BC 887.012 12:12:02 1,211.710 高岡 木村 龍彦
22 12 RA 03227 BC 878.414 12:13:38 1,197.347 富山 海老 利明
23 10 RB 07252 BC 943.884 13:09:01 1,196.279 金沢 下道 隆章
24 11 RA 05027 BCW 885.697 12:21:45 1,194.064 富山 浅野 文雄
25 10 RA 08238 PB 889.660 12:25:05 1,194.041 富山 藤井 直将
26 12 RB 06234 BC 943.884 13:10:44 1,193.682 金沢 下道 隆章
27 11 RR 02273 B 922.519 12:53:23 1,192.835 加賀第三 長谷 賢二
28 10 RA 02482 BC 884.106 12:22:44 1,190.341 富山北 栗山 信治
29 11 RA 00510 BC 887.012 12:30:18 1,182.209 高岡 木村 龍彦
30 11 RB 03243 BC 1008.887 14:15:55 1,178.721 福井県 熊谷 好修
31 11 RA 05160 BC 878.414 12:26:16 1,177.078 富山 海老 利明
32 12 RB 05059 B 923.616 13:09:18 1,170.171 金沢 土田 修正
33 10 RB 04165 BC 1,009.728 14:23:46 1,168.983 福井県 藤井 孝彦
34 10 RA 04466 BC 901.818 12:51:40 1,168.663 高岡 居林 良吉
35 11 RA 05169 BC 878.414 12:34:36 1,164.078 富山 海老 利明
36 11 RB 03218 BC 1008.887 14:27:48 1,162.580 福井県 熊谷 好修
37 10 RA 06299 BC 895.728 12:54:12 1,156.972 富山 下村 健造
38 11 RA 01768 BC 887.012 12:47:04 1,156.369 高岡 木村 龍彦
39 11 RA 01833 BC 887.012 12:47:06 1,156.318 高岡 木村 龍彦
40 11 RB 03034 B 1,009.728 14:41:31 1,145.444 福井県 藤井 孝彦
41 12 RB 05641 BC 917.403 13:29:03 1,133.926 金沢 宮  義明
42 11 RR 02259 BC 922.519 13:35:14 1,131.601 加賀第三 長谷 賢二
43 10 RA 06392 BC 895.728 13:11:55 1,131.089 富山 下村 健造
44 10 RA 06437 BC 895.728 13:14:22 1,127.601 富山 下村 健造
45 12 RA 05121 B 890.230 13:09:54 1,127.016 富山北 横井 信治
46 12 RA 05211 B 890.230 13:09:59 1,126.897 富山北 横井 信治
47 12 RA 03203 BCW 878.414 13:00:58 1,124.778 富山 海老 利明
48 11 RA 02108 BC 887.012 13:09:13 1,123.915 高岡 木村 龍彦
49 10 RA 03231 BC 887.012 13:09:20 1,123.748 高岡 木村 龍彦
50 12 RA 05137 B 890.230 13:13:06 1,122.468 富山北 横井 信治
51 11 RA 01698 BC 887.012 13:12:10 1,119.729 高岡 木村 龍彦
52 11 RA 03086 B 895.728 13:20:07 1,119.497 富山 下村 健造
53 10 RA 06310 BC 895.728 13:20:16 1,119.287 富山 下村 健造
54 08 RA 03168 B 880.840 13:11:33 1,112.803 富山北 飴田 光男
55 11 RB 03246 BC 1008.887 15:14:49 1,102.830 福井県 熊谷 好修
56 11 RB 03095 BC 1,009.728 15:16:01 1,102.303 福井県 藤井 孝彦
57 12 RA 06184 BW 895.651 13:33:35 1,100.872 富山 笠井 俊宏
58 11 RB 05273 BCW 937.448 14:12:23 1,099.796 金沢 西田 安伸
59 11 RB 01441 BC 984.914 14:56:18 1,098.866 福井県 中川 重雄
60 10 RA 06427 BC 895.728 13:35:37 1,098.222 富山 下村 健造
61 11 RB 03073 B 1,009.728 15:21:46 1,095.427 福井県 藤井 孝彦
62 10 RB 04481 B 1008.887 15:21:01 1,095.406 福井県 熊谷 好修
63 12 RA 01692 BC 896.277 13:42:44 1,089.389 高岡 畠山  勉
64 11 RB 05080 BW 981.419 15:01:39 1,088.470 福井県 堤腰 治和
65 11 RB 05959 B 943.884 14:30:21 1,084.487 金沢 下道 隆章
66 11 RB 05418 BC 927.362 14:15:21 1,084.190 金沢 矢田外茂治
67 11 RB 00818 BCP 995.657 15:18:35 1,083.905 福井県 杉田 政雄
68 11 RB 03055 BCW 1,009.728 15:35:20 1,079.538 福井県 藤井 孝彦
69 11 RB 07113 BC 923.616 14:23:20 1,069.825 金沢 土田 修正
70 09 DA 20282 BC 954.444 14:52:09 1,069.824 金沢  北口  純一
71 11 RB 05915 BC 943.884 14:46:59 1,064.151 金沢 下道 隆章
72 12 RB 00529 BC 1043.204 16:20:25 1,064.042 福井 植本 信幸
73 11 RB 01011 B 992.836 15:33:34 1,063.487 福井県 福田  優
74 10 RB 06640 BC 937.448 14:42:38 1,062.103 金沢 西田 安伸
75 12 RB 00419 BC 1008.887 15:53:00 1,058.643 福井県 熊谷 好修
76 12 RB 05042 RC 923.616 14:33:48 1,057.010 金沢 土田 修正
77 11 RB 06374 BW 917.403 14:28:49 1,055.923 金沢 宮  義明
78 11 RB 01450 BC 984.914 15:35:08 1,053.234 福井県 中川 重雄
79 10 RA 05164 BC 897.777 14:14:48 1,050.277 高岡 上田 信之
80 12 RB 01831 BCP 1006.730 15:58:54 1,049.880 福井県 河野 孝敏
81 12 RB 06220 B 943.884 14:59:04 1,049.849 金沢 下道 隆章
82 11 RB 03029 BC 1,009.728 16:14:10 1,036.505 福井県 藤井 孝彦
83 11 RA 01623 BC 887.012 14:19:04 1,032.530 高岡 木村 龍彦
84 11 RA 05134 B 878.414 14:12:06 1,030.881 富山 海老 利明
85 12 RA 05015 BC 890.230 14:24:17 1,030.021 富山北 横井 信治
86 12 RB 05216 BC 930.103 15:04:09 1,028.704 金沢 長江 信一
87 11 RB 06926 B 930.103 15:04:14 1,028.609 金沢 長江 信一
88 12 RB 01973 RC 1006.730 16:22:57 1,024.192 福井県 河野 孝敏
89 11 RB 03309 BC 1008.887 16:28:58 1,020.143 福井県 熊谷 好修
90 11 RA 01790 BC 887.012 14:29:46 1,019.828 高岡 木村 龍彦
91 12 RA 03279 BC 878.414 14:23:29 1,017.291 富山 海老 利明
92 11 RB 00840 B 995.657 16:20:44 1,015.217 福井県 杉田 政雄
93 11 RB 00964 DC 995.657 16:22:09 1,013.752 福井県 杉田 政雄
94 11 RB 01408 BC 984.914 16:12:14 1,013.043 福井県 中川 重雄
95 11 RB 05614 DCW 933.502 15:23:24 1,010.940 金沢 東元 孝二
96 10 RA 06390 B 895.728 14:47:30 1,009.270 富山 下村 健造
97 08 RB 02742 BC 971.455 16:03:15 1,008.518 福井県 野村 正己
98 11 RA 01226 BC 895.299 14:47:50 1,008.409 高岡 稲積 明男
99 12 RA 06279 BC 895.651 14:50:23 1,005.916 富山 笠井 俊宏
100 12 RA 05165 BC 890.230 14:50:28 999.734 富山北 横井 信治
101 09 RB 07274 B 1008.887 16:51:24 997.515 福井県 熊谷 好修
102 11 RB 01503 B 981.598 16:27:10 994.359 福井県 中垣内 誠
103 11 RB 02096 BCW 988.852 16:35:25 993.405 福井県 田中 公郎
104 09 RA 06232 BC 901.818 15:12:59 987.770 高岡 居林 良吉
105 12 RB 02634 B 995.657 16:52:48 983.073 福井県 杉田 政雄
106 12 RA 05086 B 890.230 15:06:07 982.468 富山北 横井 信治
107 11 RA 07415 B 882.492 14:59:32 981.055 富山北 長崎 俊秀
108 11 RB 03464 BC 1010.648 17:10:35 980.656 福井県 杉本与志一
109 12 RA 05185 B 890.230 15:18:24 969.327 富山北 横井 信治
110 11 RA 00152 BC 884.433 15:12:44 968.994 高岡 塚原 光修
111 12 RA 05120 BC 890.230 15:20:11 967.448 富山北 横井 信治
112 11 RA 03258 B 895.728 15:26:46 966.509 富山 下村 健造
113 11 RB 00810 DC 995.657 17:10:25 966.267 福井県 杉田 政雄
114 10 RA 06153 BC 887.671 15:19:03 965.857 富山 稲本  衛
115 10 RB 07287 BC 943.884 16:20:15 962.901 金沢 下道 隆章
116 10 RA 06388 B 895.728 15:32:20 960.738 富山 下村 健造
117 11 RA 00331 BC 895.728 15:36:34 956.396 富山 下村 健造
118 11 RB 04852 DC 981.419 17:12:29 950.542 福井県 堤腰 治和
119 10 RA 04310 BC 899.493 15:47:22 949.467 高岡 向山 弘之
120 11 RB 05041 BC 981.419 17:27:07 937.259 福井県 堤腰 治和
121 09 RB 00961 BC 937.448 16:40:35 936.901 金沢 西田 安伸
122 09 RB 05967 DCW 971.455 17:16:56 936.854 福井県 野村 正己
123 11 RA 01104 BC 890.742 15:50:54 936.735 高岡 亀田 正晃
124 11 RB 00858 BCW 995.657 17:43:34 936.149 福井県 杉田 政雄
125 11 RB 04699 BW 990.516 17:39:06 935.243 福井 細川  巌
126 12 RB 07063 BC 1093.265 19:29:18 934.973 丹後但馬 石田 義忠
127 10 RB 06628 B 937.448 16:43:00 934.644 金沢 西田 安伸
128 10 RA 06405 BC 895.728 15:58:38 934.380 富山 下村 健造
129 11 RB 05758 B 954.444 17:01:59 933.913 金沢  北口  純一
130 12 RB 05255 BW 930.103 16:36:30 933.369 金沢 長江 信一
131 11 RB 07032 BC 923.616 16:29:58 932.977 金沢 土田 修正
132 12 RB 04844 BCW 925.033 16:34:28 930.180 金沢 清川 信弘
133 11 RA 03214 BC 895.728 16:09:46 923.653 富山 下村 健造
134 10 RA 04806 SW 895.299 16:10:37 922.402 高岡 稲積 明男
135 10 RA 06362 BC 895.728 16:24:21 909.969 富山 下村 健造
136 11 RA 01163 B 888.920 16:17:54 909.009 高岡 東野 和幸
137 12 RR 00309 BCW 927.616 17:12:57 898.026 加賀 西村  清
138 10 RA 06271 BC 895.728 16:42:02 893.910 富山 下村 健造
139 11 RA 03085 B 895.728 16:44:13 891.967 富山 下村 健造

森700K~800K GP

総合優勝は富山の砂子鳩舎

放鳩地 放鳩日 2013年5月8日
参加鳩舎 86鳩舎 放鳩時刻 5:00 放鳩者 永田 啓一
参加羽数 568羽 天候 放鳩地 晴 帰還地 晴 立会者
序列 記号 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者
1 09 RA 03000 B 655.000 7:43:50 1,412.146 富山 砂子 富男
2 12 RA 02906 B 632.248 7:37:25 1,382.216 富山 永井 貞義
3 12 RA 04311 B 659.826 8:15:04 1,332.804 富山北 飴田 光男
4 12 RA 02959 BC 640.022 8:01:44 1,328.582 富山 鹿島 義次
5 12 RA 01856 B 674.689 8:29:24 1,324.477 富山 下村 健造
6 12 RA 02960 BCW 640.022 8:04:45 1,320.313 富山 鹿島 義次
7 11 RA 05034 BC 664.710 8:24:25 1,317.781 富山 浅野 文雄
8 12 RA 04956 M 662.946 8:23:40 1,316.241 富山北 栗山 信治
9 12 RA 00899 BP 665.729 8:27:24 1,312.039 高岡 木村 龍彦
10 12 RA 02351 G 668.665 8:30:11 1,310.637 富山 藤井 直将
11 12 RA 04369 BW 659.826 8:25:10 1,306.156 富山北 飴田 光男
12 12 RA 03283 BC 657.515 8:25:24 1,300.979 富山 海老 利明
13 12 RA 04202 BC 659.826 8:28:00 1,298.870 富山北 飴田 光男
14 12 RA 03400 BCW 657.467 8:26:32 1,297.974 富山 藤木 外春
15 11 RA 05405 BC 678.271 8:43:18 1,296.141 富山 清水 良典
16 11 RA 07670 BCW 663.666 8:33:34 1,292.270 富山北 澤井 宏洋
17 11 RA 07697 BCW 663.666 8:33:38 1,292.101 富山北 澤井 宏洋
18 12 RB 06456 B 727.853 9:24:03 1,290.405 金沢 吉田 憲二
19 12 RB 06312 B 732.825 9:28:57 1,288.030 金沢 北口 純一
20 12 RR 00632 B 700.935 9:04:18 1,287.773 加賀第三 長谷 賢二
21 12 RR 00630 B 700.935 9:04:22 1,287.617 加賀第三 長谷 賢二
22 09 RA 01433 DCW 668.665 8:41:51 1,281.335 富山 藤井 直将
23 12 DA 51899 BP 665.729 8:39:34 1,281.317 高岡 木村 龍彦
24 12 RA 06006 BCW 657.515 8:35:14 1,276.150 富山 海老 利明
25 12 RA 02545 BC 668.175 8:43:41 1,275.915 富山 高平  伸
26 12 RB 02046 DC 759.756 9:55:44 1,275.329 福井県 堤腰 治和
27 12 RR 01690 B 689.691 9:01:48 1,272.962 加賀第二 浅田  清
28 12 RB 03118 RC 773.290 10:07:54 1,272.067 福井県 松永 憲和
29 10 RA 02491 BW 662.946 8:41:51 1,270.376 富山北 栗山 信治
30 12 RB 05415 BC 701.759 9:12:48 1,269.462 金沢 土田 修正
31 12 RA 03324 BC 655.000 8:35:59 1,269.421 富山 砂子 富男
32 12 RA 06233 BCW 674.603 8:51:40 1,268.847 富山 笠井 俊宏
33 12 RB 04426 RC 715.856 9:25:41 1,265.472 金沢 西田 安伸
34 12 RB 06307 BC 732.825 9:41:26 1,260.377 金沢 北口 純一
35 12 RA 06211 BC 674.603 8:55:59 1,258.627 富山 笠井 俊宏
36 11 RB 03046 B 788.061 10:28:02 1,254.808 福井県 藤井 孝彦
37 12 RA 06185 BW 674.603 8:58:34 1,252.591 富山 笠井 俊宏
38 12 RB 06221 B 722.268 9:36:40 1,252.489 金沢 下道 隆章
39 12 RA 03004 BCW 631.935 8:25:11 1,250.903 富山 上原 正司
40 12 RB 03320 BCW 763.254 10:11:03 1,249.085 福井県 中川 重雄
41 12 RB 02005 BC 759.756 10:09:12 1,247.137 福井県 堤腰 治和
42 12 RB 02102 DCP 749.800 10:01:49 1,245.895 福井県 野村 正己
43 12 RA 05422 BCW 663.315 8:52:47 1,245.000 富山北 五十嵐良一
44 12 RB 04829 BCW 703.466 9:25:11 1,244.669 金沢 清川 信弘
45 12 RA 04358 B 659.826 8:51:04 1,242.455 富山北 飴田 光男
46 12 DA 43847 B 732.825 9:50:18 1,241.445 金沢 北口 純一
47 12 RB 04822 BC 703.466 9:26:56 1,240.827 金沢 清川 信弘
48 12 RB 04552 BC 723.849 9:43:31 1,240.495 金沢 中西  保
49 12 RB 05716 BC 695.840 9:21:34 1,239.106 金沢 宮  義明
50 12 RB 05722 B 695.840 9:21:39 1,238.921 金沢 宮  義明
51 11 RB 05649 BCW 711.906 9:35:13 1,237.632 金沢 東元 孝二
52 11 RB 05657 BC 711.906 9:37:46 1,232.170 金沢 東元 孝二
53 12 RA 01232 BW 669.352 9:03:21 1,231.898 高岡 舟木  清
54 12 RA 04141 B 659.826 8:55:51 1,231.363 富山北 飴田 光男
55 06 RB 02396 BC 771.162 10:26:19 1,231.266 福井県 福田  優
56 12 RB 05633 BC 695.840 9:25:52 1,229.690 金沢 宮  義明
57 12 RB 02776 BC 774.010 10:29:33 1,229.465 福井県 杉田 政雄
58 12 RA 01027 B 665.729 9:01:34 1,229.266 高岡 木村 龍彦
59 12 RA 03290 BC 657.515 8:55:47 1,227.203 富山 海老 利明
60 12 RA 01931 B 674.689 9:10:38 1,225.297 富山 下村 健造
61 12 RB 02124 DC 749.800 10:13:10 1,222.833 福井県 野村 正己
62 12 RA 03313 DCW 655.000 8:55:58 1,222.092 富山 砂子 富男
63 12 RA 02495 BC 663.111 9:02:38 1,222.024 富山 堤  秀雄
64 11 RB 01457 RC 763.254 10:25:03 1,221.108 福井県 中川 重雄
65 12 RA 01907 BC 674.689 9:14:30 1,216.752 富山 下村 健造
66 12 RB 00437 BCW 787.271 10:47:36 1,215.674 福井県 熊谷 好修
67 12 RB 02122 BCP 749.800 10:17:25 1,214.416 福井県 野村 正己
68 12 RA 05042 BCW 669.156 9:11:31 1,213.302 富山北 横井 信治
69 12 RA 01894 BCW 674.689 9:16:05 1,213.288 富山 下村 健造
70 12 RA 02361 G 668.665 9:11:23 1,212.705 富山 藤井 直将
71 11 RA 04947 BC 655.000 9:00:22 1,212.141 富山 砂子 富男
72 12 RA 02370 RC 668.665 9:12:15 1,210.801 富山 藤井 直将
73 12 RB 04756 BC 715.609 9:51:06 1,210.639 金沢 辻  康憲
74 12 RA 05132 BCP 669.156 9:13:23 1,209.209 富山北 横井 信治
75 12 RA 04147 B 659.826 9:05:41 1,209.174 富山北 飴田 光男
76 12 RA 04039 DCW 655.000 9:02:38 1,207.077 富山 砂子 富男
77 12 RA 06142 BC 661.484 9:08:13 1,206.611 富山北 長崎 俊秀
78 12 RB 06598 B 732.825 10:08:24 1,204.511 金沢 北口 純一
79 12 RA 06108 BC 669.156 9:15:58 1,203.591 富山北 横井 信治
80 12 RB 00178 BC 788.061 10:56:15 1,200.854 福井県 藤井 孝彦
81 12 RA 01146 BC 669.352 9:17:53 1,199.807 高岡 舟木  清
82 12 RA 01004 BC 665.729 9:17:52 1,193.349 高岡 木村 龍彦
83 12 RR 00327 BCW 706.095 9:51:42 1,193.332 加賀 西村  清
